|
|
|
策略前瞻>>更多
-
三季度策略:底部区域吸引力显现
当前市场估值水平已处于历史底部区域。考虑到市场实际利率水平的显著下降,当前股票投资的相对吸引力水平已非常明显。[详细] -
三季度市场或向好
在如此低迷的市场气氛和不振的经济数据下,基金仍然预期三季度市场将向好,经济、政策和估值均朝着有利于市场的方向发展。[详细] -
宝盈基金:三季度配置注重均衡
三季度的投资应在周期品、消费品、新兴成长等三方面进行均衡配置,库存周期见底应该在下半年。[详细]
分析评论 基金业绩
理财宝典>>更多
-
中小投资者玩转ETF有方
ETF具有资金门槛低、操作简便、流动性较高、交易成本较低等优势,成为中小投资者青睐的新的投资方式。[详细]
- 基金业绩排行榜
- 基金资产净值排名
截至日期:2012.04.01 至 2012.06.30
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 期初净值 | 期末净值 | 区间回报率 | 分红次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长 | 华夏基金管理有限公司 | 1.38 | 3.68 | 0.00% | 0 |
2 | 000003 | 中海可转换债券A | 中海基金管理有限公司 | 1.05 | 1.26 | 0.00% | 0 |
3 | 000004 | 中海可转换债券C | 中海基金管理有限公司 | 1.06 | 1.27 | 0.00% | 0 |
4 | 000005 | 嘉实增强信用债 | 嘉实基金管理有限公司 | 1.03 | 1.16 | 0.00% | 0 |
5 | 000007 | 鹏华国有企业债 | 鹏华基金管理有限公司 | 1.24 | 1.25 | 0.00% | 0 |
6 | 000008 | 嘉实中证500ETF链接 | 嘉实基金管理有限公司 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 0 |
7 | 000011 | 华夏大盘精选 | 华夏基金管理有限公司 | 11.53 | 15.51 | 0.00% | 0 |
8 | 000014 | 华夏聚利债券 | 华夏基金管理有限公司 | 1.15 | 1.15 | 0.00% | 0 |
9 | 000015 | 华夏纯债债券A | 华夏基金管理有限公司 | 1.17 | 1.17 | 0.00% | 0 |
10 | 000016 | 华夏纯债债券C | 华夏基金管理有限公司 | 1.16 | 1.16 | 0.00% | 0 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 净资产(万元) | 增减金额(万元) | 增减比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000198 | 天弘余额宝 | 天弘基金管理有限公司 | 62069049.16 | 1674222.12 | 2.77% |
2 | 482002 | 工银瑞信货币 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 19662655.23 | 870157.82 | 4.63% |
3 | 001374 | 华夏现金增利B | 华夏基金管理有限公司 | 18056771.59 | 5219338.08 | 40.66% |
4 | 270014 | 广发货币市场B | 广发基金管理有限公司 | 17324917.28 | 4724026.87 | 37.49% |
5 | 000693 | 建信现金添利货币A | 建信基金管理有限责任公司 | 16596637.28 | 6362874.10 | 62.18% |
6 | 163820 | 中银货币B | 中银基金管理有限公司 | 16341610.17 | 3423356.19 | 26.50% |
7 | 110016 | 易方达货币B | 易方达基金管理有限公司 | 14248966.48 | 7885575.97 | 123.92% |
8 | 511990 | 华宝兴业现金添益A | 华宝基金管理有限公司 | 12743939.01 | -8987516.52 | -41.36% |
9 | 003003 | 华夏现金增利A | 华夏基金管理有限公司 | 8834977.08 | -1490036.99 | -14.43% |
10 | 530002 | 建信货币基金A | 建信基金管理有限责任公司 | 7199063.66 | 1870542.91 | 35.10% |
- 基金十大重仓股
- 基金十大重仓板块
- 基金重仓股变动
截至日期:2012.06.30
序号 | 代码 | 股票名称 | 持有基金家数 | 占流通股% | 持股数(万股) | 持仓变动值% | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000863 | 三湘股份 | 5 | 46.02 | 6,313.37 | 0.00 | 房地产业 |
2 | 300378 | 鼎捷软件 | 8 | 39.16 | 2,002.27 | 0.00 | 软件和信息技术服务业 |
3 | 002690 | 美亚光电 | 11 | 36.83 | 8,210.40 | 0.00 | 专用设备制造业 |
4 | 601021 | 春秋航空 | 24 | 34.20 | 3,491.10 | 0.00 | 航空运输业 |
5 | 002366 | 丹甫股份 | 18 | 31.39 | 2,812.95 | 0.00 | 专用设备制造业 |
6 | 300350 | 华鹏飞 | 6 | 29.61 | 714.28 | 0.00 | 软件和信息技术服务业 |
7 | 002739 | 万达院线 | 44 | 29.16 | 1,847.19 | 0.00 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 |
8 | 002614 | 蒙发利 | 13 | 27.66 | 7,633.72 | 0.00 | 专用设备制造业 |
9 | 002714 | 牧原股份 | 25 | 27.03 | 3,872.05 | 0.00 | 畜牧业 |
10 | 002331 | 皖通科技 | 7 | 26.77 | 5,172.03 | 0.00 | 软件和信息技术服务业 |
序号 | 行业名称 | 市场市值 | 基金股票投资市值 | 基金分布比例% | 基金占市场比例% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 1,647,100,473.84 | 122,090,379.78 | 51.15 | 7.41 |
2 | 金融业 | 827,815,134.90 | 31,889,279.80 | 13.36 | 3.85 |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,755,914.72 | 26,042,904.10 | 10.91 | 13.80 |
4 | 房地产业 | 206,917,996.21 | 8,987,130.48 | 3.77 | 4.34 |
5 | 批发和零售业 | 135,828,637.91 | 8,836,203.94 | 3.70 | 6.51 |
6 | 文化、体育和娱乐业 | 57,067,877.56 | 5,391,610.27 | 2.26 | 9.45 |
7 | 建筑业 | 141,606,350.49 | 4,849,002.91 | 2.03 | 3.42 |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 161,354,757.72 | 4,217,813.11 | 1.77 | 2.61 |
9 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137,258,876.60 | 4,177,690.52 | 1.75 | 3.04 |
10 | 采矿业 | 301,372,213.73 | 3,263,981.96 | 1.37 | 1.08 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新持股市值 | 最新持股数量(万股) | 较上期增加幅度% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002387 | 黑牛食品 | 17,590.12 | 941.66 | 12555306.67 |
2 | 603023 | 威帝股份 | 9,995.96 | 194.89 | 1637640.34 |
3 | 601908 | 京运通 | 85,593.49 | 10,817.00 | 1287638.39 |
4 | 002655 | 共达电声 | 14,063.23 | 570.29 | 221800.78 |
5 | 600258 | 首旅酒店 | 12,907.43 | 431.83 | 215815.55 |
6 | 600537 | 亿晶光电 | 1,348.95 | 90.05 | 59933.33 |
7 | 002668 | 奥马电器 | 82,860.69 | 994.73 | 59823.27 |
8 | 000667 | 美好集团 | 2,805.87 | 565.70 | 56470.00 |
9 | 600756 | 浪潮软件 | 135,167.35 | 2,628.18 | 43485.09 |
10 | 601005 | 重庆钢铁 | 658.00 | 200.00 | 36263.64 |
- 基金公司规模前十
- 基金规模排名前十
截至日期:2012.04.01 至 2012.06.30
序号 | 基金公司 | 开基规模合计 | 比例% | 封基规模合计 | 比例% | 总规模(亿份) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 27055.09 | 99.80 | 54.10 | 0.20 | 27109.19 |
2 | 天弘基金管理有限公司 | 6518.31 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6518.31 |
3 | 华夏基金管理有限公司 | 3466.96 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3466.96 |
4 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2778.10 | 99.61 | 10.74 | 0.39 | 2788.84 |
5 | 大成基金管理有限公司 | 2587.52 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2587.52 |
6 | 嘉实基金管理有限公司 | 2270.04 | 95.77 | 100.27 | 4.23 | 2370.31 |
7 | 国寿安保基金管理有限公司 | 2185.78 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2185.78 |
8 | 易方达基金管理有限公司 | 2078.13 | 96.34 | 78.97 | 3.66 | 2157.10 |
9 | 广发基金管理有限公司 | 1637.87 | 99.98 | 0.25 | 0.02 | 1638.12 |
10 | 建信基金管理有限责任公司 | 1342.12 | 99.75 | 3.40 | 0.25 | 1345.52 |
CopyRight © 和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究