公司简称 | 成立时间 | 今年以来 | 年化收益 | 累计收益 | 基金类型 | 是否上市 |
---|---|---|---|---|---|---|
梵基一号 | 2011/4/1 | 45.45% | 33.65% | 243.01% | 宏观策略 | 是 |
东源一期 | 2013/4/15 | 148.32% | 160.36% | 258.17% | 定向增发 | 是 |
银垒成长 | 2013/9/27 | 2.72% | 29.93% | 96.66% | 投资策略 | 是 |
东源九期 | 2013/10/10 | 7.76% | 61.55% | 97.29% | 定向增发 | 是 |
国星投资 | 2014/5/13 | 203.37% | 176.71% | 401.04% | 投资策略 | 是 |
朱雀创新投资 | 2015/1/26 | 1.09% | 60.86% | 74.12% | 新三板基金 | 是 |
顶级新三板基金
400-8709-778
(火爆预约中,请留下您的联系方式,专业理财顾问会尽快联系您)