基金要闻
- (02/16 19:04)太平洋航运(02343.HK)拟3月3日召开董事会会议审批年度业绩
- (02/16 16:37)大华继显:凯德投资私募基金业务成增长引擎 升目标价至4.05新加坡元
- (02/16 15:23)中国基金业协会:截至2025年末私募基金存续规模22.15万亿元
- (02/16 14:08)天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金经理变更 李晨离任
- (02/16 08:45)太平洋航运与拓维订立股东协议
- (02/16 08:22)太平洋航运(02343.HK):Dr. Harindarpal Singh Banga及Angad Banga获委任为非执行董事
- (02/16 08:22)太平洋航运(02343.HK)与拓维集团订立股东协议
- (02/16 08:19)太平洋航运(02343)与拓维订立股东协议
- (02/16 08:06)陆控日常业务过程中认购金融机构提供的若干理财产品
- (02/15 21:43)国投白银LOF估值调整后补偿方案敲定,1000元以下损失全额补偿
- (02/15 21:03)国投瑞银基金管理有限公司发布关于白银基金相关方案的公告
- (02/15 16:53)汇丰晋信价值先锋股票A基金经理变更 李学伟接任
- (02/15 15:44)中信证券:私募信心指数继续高位攀升 但管理人仓位管理较为谨慎
- (02/15 14:48)中信证券:杠杆率提升有望驱动证券行业估值重塑 看好头部券商表现
- (02/15 14:22)中信证券:核电制造业迎来估值重估 短期业绩高增远期空间广阔
- (02/15 12:50)1月私募市场总规模提升至7.47万亿元,量化产品占比提升
- (02/15 12:45)1月私募业绩:权益类策略占优 指增产品超额收益有所分化
- (02/15 09:27)中信建投:光纤光缆行业迎来景气周期 看好头部公司出海机遇
- (02/15 09:26)大摩Q4持仓维持核心科技主线 苹果(AAPL.US)荣登榜首、指数ETF仓位下降
- (02/15 07:49)光大证券:数据中心建设重塑美国电力格局 看好燃气轮机、电力设备、储能受益
- (02/14 19:19)恒生指数系列重磅调整,新经济含量提升,关注恒生中国企业ETF易方达(510900)等产品投资价值
- (02/14 16:08)招商证券:美国核心通胀顽固、能源下行存疑,降息时点仍是迷雾
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|科创创业ETF易方达(159781)最新净值0.930,跌幅1.06%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|中证1000ETF易方达(159633)最新净值3.451,跌幅1.48%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|新能源车ETF(159806)最新净值0.820,跌幅0.85%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|人工智能ETF易方达(159819)最新净值1.596,跌幅0.50%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|医疗ETF(159828)最新净值0.439,跌幅1.35%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|养殖ETF(159865)最新净值0.617,跌幅1.12%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|生物科技ETF易方达(159837)最新净值0.501,跌幅1.38%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|深证100ETF易方达(159901)最新净值3.443,跌幅1.12%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|创业板ETF易方达(159915)最新净值3.265,跌幅1.63%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|家电ETF(159996)最新净值1.581,跌幅0.44%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|沪深300ETF易方达(510310)最新净值4.522,跌幅1.09%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|金融ETF(510230)最新净值1.348,跌幅0.81%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|中证500ETF易方达(510580)最新净值4.284,跌幅1.61%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|医药ETF易方达(512010)最新净值0.382,跌幅1.29%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|军工ETF(512660)最新净值1.483,涨幅0.34%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|红利ETF易方达(515180)最新净值1.416,跌幅1.39%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|钢铁ETF(515210)最新净值1.513,跌幅2.51%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|煤炭ETF(515220)最新净值1.144,跌幅1.72%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|证券保险ETF易方达(512070)最新净值0.895,跌幅1.21%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|芯片ETF(512760)最新净值1.815,涨幅0.06%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|生物医药ETF(512290)最新净值1.006,跌幅1.28%
- (02/14 15:01)ETF收评 | 航海装备Ⅱ走强, 航空航天ETF(563380)上涨2.30%,A500ETF基金(512050)成交额居首
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|证券ETF(512880)最新净值1.174,跌幅0.93%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|通信ETF(515880)最新净值1.046,跌幅1.97%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|长江保护ETF易方达(517330)最新净值0.977,跌幅0.61%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|沪深300增强ETF国泰(561300)最新净值1.012,跌幅1.65%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|碳中和ETF易方达(562990)最新净值1.085,跌幅2.25%
- (02/14 15:01)2月14日基金快报|中国A50ETF易方达(563000)最新净值1.049,跌幅1.41%











