|
|
|
策略前瞻>>更多
-
研讨会:下半年股市机会大于债券
基金经理对未来整体趋势偏于谨慎,认为行情仍以结构性机会为主,而债市投资收益也将相比于上半年出现回落。[详细] -
广发基金:下半年看好内需相关行业
广发基金认为,受制于未来通胀可能重新抬头,降准和公开市场操作为货币工具的流动性宽松是货币政策的主要方向。[详细] -
大摩华鑫基金:下半年或孕育小牛市
大摩华鑫基金认为,如果在政策刺激和库存回补推动下,下半年经济步入向上周期,那么A股市场存在上涨几百点小牛市的可能性。[详细]
分析评论 基金业绩
理财宝典>>更多
-
均衡配置 降低组合系统性风险
在基金的大类资产配置上,建议投资者可以采取均衡配置的策略,以降低组合的系统性风险。[详细]
- 基金业绩排行榜
- 基金资产净值排名
截至日期:2012.01.04 至 2012.6.30
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 期初净值 | 期末净值 | 区间回报率 | 分红次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长 | 华夏基金管理有限公司 | 1.38 | 3.68 | 0.00% | 0 |
2 | 000003 | 中海可转换债券A | 中海基金管理有限公司 | 1.05 | 1.26 | 0.00% | 0 |
3 | 000004 | 中海可转换债券C | 中海基金管理有限公司 | 1.06 | 1.27 | 0.00% | 0 |
4 | 000005 | 嘉实增强信用债 | 嘉实基金管理有限公司 | 1.03 | 1.16 | 0.00% | 0 |
5 | 000007 | 鹏华国有企业债 | 鹏华基金管理有限公司 | 1.24 | 1.25 | 0.00% | 0 |
6 | 000008 | 嘉实中证500ETF链接 | 嘉实基金管理有限公司 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 0 |
7 | 000011 | 华夏大盘精选 | 华夏基金管理有限公司 | 11.53 | 15.51 | 0.00% | 0 |
8 | 000014 | 华夏聚利债券 | 华夏基金管理有限公司 | 1.15 | 1.15 | 0.00% | 0 |
9 | 000015 | 华夏纯债债券A | 华夏基金管理有限公司 | 1.17 | 1.17 | 0.00% | 0 |
10 | 000016 | 华夏纯债债券C | 华夏基金管理有限公司 | 1.16 | 1.16 | 0.00% | 0 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 净资产(万元) | 增减金额(万元) | 增减比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160706 | 嘉实沪深300联接 | 嘉实基金管理有限公司 | 3164951.98 | -187695.18 | -5.60% |
2 | 270005 | 广发聚丰 | 广发基金管理有限公司 | 2434901.42 | -186645.19 | -7.12% |
3 | 110003 | 易方达50指数 | 易方达基金管理有限公司 | 2352000.21 | -94456.10 | -3.86% |
4 | 110010 | 易方达价值成长 | 易方达基金管理有限公司 | 2226124.97 | -388712.37 | -14.87% |
5 | 000051 | 华夏沪深300指数 | 华夏基金管理有限公司 | 2173982.04 | -99023.02 | -4.36% |
6 | 002011 | 华夏红利 | 华夏基金管理有限公司 | 2077672.64 | -75614.35 | -3.51% |
7 | 510050 | 华夏上证50 | 华夏基金管理有限公司 | 2070277.46 | 75610.88 | 3.79% |
8 | 000021 | 华夏优势增长 | 华夏基金管理有限公司 | 1989757.04 | -169824.22 | -7.86% |
9 | 590002 | 中邮核心成长 | 中邮创业基金管理有限公司 | 1969299.08 | -291768.48 | -12.90% |
10 | 159901 | 易方达深证100 | 易方达基金管理有限公司 | 1884150.62 | -9998.90 | -0.53% |
- 基金十大重仓股
- 基金十大重仓板块
- 基金重仓股变动
截至日期:2012.6.30
序号 | 代码 | 股票名称 | 持有基金家数 | 占流通股% | 持股数(万股) | 持仓变动值% | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300055 | 万邦达 | 8 | 52.44 | 2,999.63 | 0.00 | 土木工程建筑业 |
2 | 300187 | 永清环保 | 6 | 33.32 | 446.54 | 0.00 | 生态保护和环境治理业 |
3 | 000581 | 威孚高科 | 30 | 32.43 | 12,344.30 | 0.00 | 汽车制造业 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 73 | 30.11 | 21,537.72 | 0.00 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
5 | 002371 | 七星电子 | 3 | 28.60 | 530.98 | 0.00 | 专用设备制造业 |
6 | 300124 | 汇川技术 | 10 | 27.16 | 1,466.47 | 0.00 | 电气机械和器材制造业 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 59 | 25.93 | 41,154.07 | 0.00 | 食品制造业 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 6 | 25.18 | 1,654.20 | 0.00 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
9 | 000418 | 小天鹅A | 5 | 24.90 | 5,413.09 | 0.00 | 电气机械和器材制造业 |
10 | 600406 | 国电南瑞 | 49 | 23.99 | 24,481.35 | 0.00 | 软件和信息技术服务业 |
序号 | 行业名称 | 市场市值 | 基金股票投资市值 | 基金分布比例% | 基金占市场比例% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 773,599,947.29 | 81,594,549.62 | 48.77 | 10.55 |
2 | 215,153,090.17 | 26,778,983.57 | 16.00 | 12.45 | |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413,930,200.00 | 23,702,257.77 | 14.17 | 5.73 |
4 | 88,299,315.07 | 14,610,335.78 | 8.73 | 16.55 | |
5 | 164,444,376.45 | 14,136,697.57 | 8.45 | 8.60 | |
6 | 采矿业 | 324,344,705.01 | 12,150,306.89 | 7.26 | 3.75 |
7 | 73,414,840.57 | 11,407,946.04 | 6.82 | 15.54 | |
8 | 住宿和餐饮业 | 63,957,900.61 | 9,475,587.82 | 5.66 | 14.82 |
9 | 交通运输、仓储和邮政业 | 65,459,459.49 | 9,266,229.43 | 5.54 | 14.16 |
10 | 金融业 | 80,761,053.36 | 8,854,518.21 | 5.29 | 10.96 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新持股市值 | 最新持股数量(万股) | 较上期增加幅度% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601106 | 中国一重 | 12,631.76 | 2,604.49 | 216940.57 |
2 | 002244 | 滨江集团 | 8,143.36 | 662.06 | 65450.66 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 59,650.53 | 1,654.20 | 55040.07 |
4 | 002042 | 华孚色纺 | 12,662.06 | 517.66 | 18000.13 |
5 | 600586 | 金晶科技 | 2,104.67 | 255.42 | 10116.86 |
6 | 600718 | 东软集团 | 1,121.12 | 98.52 | 5403.70 |
7 | 600879 | 航天电子 | 12,172.12 | 1,001.00 | 4564.48 |
8 | 002557 | 洽洽食品 | 297.42 | 9.99 | 3231.27 |
9 | 300136 | 信维通信 | 4,322.70 | 232.78 | 2706.79 |
10 | 000709 | 河北钢铁 | 16,185.98 | 3,580.97 | 2591.85 |
- 基金公司规模前十
- 基金规模排名前十
截至日期:2012.01.04 至 2012.6.30
序号 | 基金公司 | 开基规模合计 | 比例% | 封基规模合计 | 比例% | 总规模(亿份) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏基金管理有限公司 | 1670.64 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1670.64 |
2 | 易方达基金管理有限公司 | 1489.85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1489.85 |
3 | 嘉实基金管理有限公司 | 1418.07 | 99.98 | 0.35 | 0.02 | 1418.41 |
4 | 博时基金管理有限公司 | 1139.78 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1139.78 |
5 | 南方基金管理有限公司 | 1045.48 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1045.48 |
6 | 广发基金管理有限公司 | 915.88 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 915.88 |
7 | 大成基金管理有限公司 | 892.67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 892.67 |
8 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 734.94 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 734.94 |
9 | 华安基金管理有限公司 | 694.17 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 694.17 |
10 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 567.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 567.20 |
CopyRight © 和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究