|
|
|
基金策略前瞻>>更多
一季度基金布局主打低估值牌
今年与去年年初有相同之处,消费类股仍处于相对高位,布局方面可以借鉴去年的思路,至少一季度以低估值个股为主。[详细]
招商基金:一季度股市或提前见底
从目前情况看,2012年股市投资机会要好于2011年,给了这只混合型产品一个难得的建仓良机。[详细]
银河基金:一季度筑底乐观看全年
2012年有理由乐观,全年指数呈现出正收益的概率较大。如果货币政策和财政政策出现放松后,则可以更乐观地看待全年指数。[详细]
分析评论 基金业绩
- 基金业绩排行榜
- 基金资产净值排名
截至日期:2011.09.30 至 2011.12.31
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 期初净值 | 期末净值 | 区间回报率 | 分红次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110022 | 易方达消费行业 | 易方达基金管理有限公司 | 0.84 | 0.84 | 26.69% | 1 |
| 2 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 嘉实基金管理有限公司 | 0.69 | 0.69 | 10.81% | 0 |
| 3 | 096001 | 大成标普500 | 大成基金管理有限公司 | 0.88 | 0.88 | 10.24% | 0 |
| 4 | 519981 | 长信标普100 | 长信基金管理有限责任公司 | 0.95 | 0.95 | 8.83% | 0 |
| 5 | 519186 | 万家稳健增利A | 万家基金管理有限公司 | 1.03 | 1.10 | 7.94% | 0 |
| 6 | 040018 | 华安香港精选 | 华安基金管理有限公司 | 0.78 | 0.78 | 7.94% | 0 |
| 7 | 519187 | 万家稳健增利C | 万家基金管理有限公司 | 1.02 | 1.09 | 7.83% | 0 |
| 8 | 217011 | 招商安心收益 | 招商基金管理有限公司 | 1.07 | 1.19 | 7.72% | 0 |
| 9 | 050011 | 博时信用债券A/B | 博时基金管理有限公司 | 0.97 | 1.03 | 7.56% | 0 |
| 10 | 050111 | 博时信用债券C | 博时基金管理有限公司 | 0.96 | 1.02 | 7.51% | 0 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 净资产(万元) | 增减金额(万元) | 增减比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160706 | 嘉实沪深300 | 嘉实基金管理有限公司 | 2604574.09 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 050003 | 博时现金收益 | 博时基金管理有限公司 | 2249261.94 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 482002 | 工银瑞信货币 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2136261.18 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 510050 | 华夏上证50 | 华夏基金管理有限公司 | 2093237.24 | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 070008 | 嘉实货币市场 | 嘉实基金管理有限公司 | 2012329.48 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 110003 | 易方达50指数 | 易方达基金管理有限公司 | 1943376.36 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 270005 | 广发聚丰 | 广发基金管理有限公司 | 1853804.72 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 000051 | 华夏沪深300指数 | 华夏基金管理有限公司 | 1755560.29 | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 159901 | 易方达深证100 | 易方达基金管理有限公司 | 1746238.86 | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 110010 | 易方达价值成长 | 易方达基金管理有限公司 | 1715834.06 | 0.00 | 0.00% |
- 基金十大重仓股
- 基金十大重仓板块
- 基金重仓股变动
截至日期:2011.12.31
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 持有基金家数 | 占流通股% | 持股数(万股) | 持仓变动值% | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 116 | 38.82 | 61,624.16 | 0.00 | 乳制品制造业 |
| 2 | 300124 | 汇川技术 | 15 | 37.50 | 2,025.10 | 0.00 | 通用仪器仪表制造业 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 85 | 36.58 | 26,166.61 | 0.00 | 酒精及饮料酒制造业 |
| 4 | 600187 | 国中水务 | 6 | 35.69 | 3,560.63 | 0.00 | 造纸业 |
| 5 | 002293 | 罗莱家纺 | 12 | 35.15 | 1,418.69 | 0.00 | 棉纺织业 |
| 6 | 002371 | 七星电子 | 5 | 32.76 | 797.12 | 0.00 | 其他电子设备制造业 |
| 7 | 000581 | 威孚高科 | 44 | 31.15 | 11,856.22 | -0.01 | 其他通用零部件制造业 |
| 8 | 300187 | 永清环保 | 6 | 30.48 | 509.09 | 0.00 | 其他社会服务业 |
| 9 | 002603 | 以岭药业 | 9 | 29.76 | 1,934.09 | 0.00 | 中药材及中成药加工业 |
| 10 | 002485 | 希努尔 | 7 | 29.13 | 1,827.91 | 0.00 | 服装制造业 |
| 序号 | 行业名称 | 市场市值 | 基金股票投资市值 | 基金分布比例% | 基金占市场比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木材、家具 | 2,177,997.19 | 96,888.71 | 0.08 | 4.45 |
| 2 | 信息技术业 | 56,344,393.89 | 8,680,734.73 | 7.09 | 15.41 |
| 3 | 房地产业 | 64,554,405.33 | 8,247,122.44 | 6.73 | 12.78 |
| 4 | 采掘业 | 274,335,014.44 | 7,958,534.18 | 6.50 | 2.90 |
| 5 | 批发和零售贸易 | 53,615,812.42 | 7,769,800.76 | 6.34 | 14.49 |
| 6 | 制造业 | 617,280,013.66 | 63,693,680.53 | 52.01 | 10.32 |
| 7 | 金属、非金属 | 116,850,946.02 | 5,855,681.77 | 4.78 | 5.01 |
| 8 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 116,143,151.45 | 4,891,066.75 | 3.99 | 4.21 |
| 9 | 其他制造业 | 3,008,380.20 | 451,678.29 | 0.37 | 15.01 |
| 10 | 电子 | 35,841,387.16 | 3,823,404.69 | 3.12 | 10.67 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新持股市值 | 最新持股数量(万股) | 较上期增加幅度% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002630 | 华西能源 | 6,623.40 | 420.00 | 33.33 |
| 2 | 600263 | 路桥建设 | 6,641.56 | 443.36 | 28.11 |
| 3 | 002253 | 川大智胜 | 6,581.04 | 280.64 | 21.68 |
| 4 | 601928 | 凤凰传媒 | 66,308.94 | 7,931.69 | 10.41 |
| 5 | 601555 | 东吴证券 | 39,030.03 | 5,940.64 | 5.27 |
| 6 | 600886 | 国投电力 | 107,580.19 | 18,050.37 | 3.98 |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 12,279.04 | 2,531.76 | 2.95 |
| 8 | 600195 | 中牧股份 | 42,949.03 | 2,445.92 | 2.95 |
| 9 | 601898 | 中煤能源 | 29,272.79 | 3,248.92 | 2.32 |
| 10 | 600991 | 广汽长丰 | 40,502.49 | 2,751.53 | 1.75 |
- 基金公司规模前十
- 基金规模排名前十
截至日期:2011.09.30 至 2011.12.31
| 序号 | 基金公司 | 开基规模合计 | 比例% | 封基规模合计 | 比例% | 总规模(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏基金管理有限公司 | 1674.77 | 96.26 | 65.00 | 3.74 | 1739.77 |
| 2 | 嘉实基金管理有限公司 | 1583.61 | 96.93 | 50.18 | 3.07 | 1633.79 |
| 3 | 易方达基金管理有限公司 | 1547.68 | 95.70 | 69.57 | 4.30 | 1617.24 |
| 4 | 博时基金管理有限公司 | 1295.45 | 94.42 | 76.61 | 5.58 | 1372.05 |
| 5 | 南方基金管理有限公司 | 1163.03 | 95.09 | 60.00 | 4.91 | 1223.03 |
| 6 | 广发基金管理有限公司 | 1024.99 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.99 |
| 7 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 922.84 | 97.46 | 24.03 | 2.54 | 946.87 |
| 8 | 大成基金管理有限公司 | 843.74 | 85.69 | 140.94 | 14.31 | 984.68 |
| 9 | 华安基金管理有限公司 | 784.29 | 92.89 | 60.00 | 7.11 | 844.29 |
| 10 | 诺安基金管理有限公司 | 581.91 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 581.91 |
| 序号 | 基金名称 | 首发规模 | 最新规模 | 单位净值 | 累计净值 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实沪深300 | 8.67 | 420.44 | 0.6195 | 2.4875 | 杨宇 |
| 2 | 易方达50指数 | 50.49 | 313.19 | 0.6205 | 2.4705 | 林飞 |
| 3 | 工银瑞信核心价值 | 43.47 | 308.50 | 0.2760 | 3.6711 | 何江旭 |
| 4 | 易方达深证100 | 51.58 | 307.73 | 0.5675 | 2.8081 | 林飞, 王建军 |
| 5 | 广发聚丰 | 13.16 | 304.20 | 0.6094 | 3.5851 | 易阳方 |
| 6 | 中邮核心成长 | 149.57 | 293.84 | 0.4695 | 0.4695 | 邓立新 |
| 7 | 华夏沪深300指数 | 247.72 | 259.71 | 0.6760 | 0.6760 | 方军, 张弘弢 |
| 8 | 汇添富均衡增长 | 49.36 | 233.55 | 0.5899 | 2.1219 | 韩贤旺, 苏竞, 叶从飞 |
| 9 | 博时价值增长 | 30.47 | 215.12 | 0.7190 | 3.2210 | 夏春 |
| 10 | 上投亚太优势 | 295.72 | 214.06 | 0.5060 | 0.5060 | 杨逸枫, 张军 |
CopyRight @ 和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究



