基金首页 | 和讯首页 股票/基金 股吧 新闻 个人门户  
2010年基金一季报
编者按

2010年一季度股市震荡下跌,在股市震荡格局下,大型基金公司多采取降低股票仓位的策略。
  其中一些不乏“嗅觉”敏感的基金,在一季度大幅度减持金融、地产类股票,从而成功地规避了此次大跌。
  数据统计显示,首批公布季报股票型基金一季末平均仓位为86.45%,较去年底下降3.22个百分点,混合型基金仓位下降3.45个百分点。而出于年度分红的需要,封闭式基金仓位大幅下降9.5个百分点。虽然仓位有所下降,但基金整体仓位仍处于历史高位水平。

基金数据
2010基金一季报系列专题
  • 专题制作:和讯基金
  • 联系电话:010-85650836
基金独门重仓曝光 4重仓拖长盛积极配置后腿[附股]
     在刚过去的一季度里,基金一如既往地对独门重仓股倾注了满腔热情,然而,在选择重仓股上,特立独行似乎并未胜过抱团扎堆。由于独门重仓表现分化严重,持仓基金有人欢乐有人发愁。表现不好的则拖累持仓基金后腿。[详细]
一季度十大领跑股基偏爱15只个股(名单)
    本周是基金一季度报告集中发布期,一季度基金盈亏之间差距超过20%。在此选择截至4月21日发布了一季报的、业绩排名前十的主动型偏股基金,为投资者详细解析这些基金一季度重仓股以及未来的投资策略。[详细]
     [一季报重仓股明细]  [重仓股变动表]  [持股集中度]  [行业投资比例表]  [重点投资行业列表]
规模单位:亿元    起始日期:2009-12-31    截止日期:2010-3-31    
序号 股票代码 股票名称 最新持股市值 最新持股数量(万股) 较上期增加幅度
1 002322 理工监测 11,434.47 104.90 22986.14
2 000488 晨鸣纸业 33,049.24 3,803.13 12731.09
3 600157 鲁润股份 20,547.39 992.15 12619.85
4 600785 新华百货 37,505.89 1,271.39 12016.29
5 002330 得利斯 434.35 20.89 8256.92
6 000540 中天城投 38,664.58 2,011.68 5647.67
7 002296 辉煌科技 4,762.15 52.07 5332.25
8 002331 皖通科技 122.59 2.67 5249.60
9 002325 洪涛股份 5,616.48 160.01 5171.59
10 002292 奥飞动漫 3,516.68 73.26 3120.12
11 000878 云南铜业 5,214.84 200.65 2766.40
12 000501 鄂武商A 19,457.95 1,371.24 2642.49
13 000999 三九医药 76,633.78 3,179.82 2374.67
14 002294 信立泰 6,795.47 51.99 2298.20
15 600557 康缘药业 38,412.83 1,712.56 2081.37
16 002065 东华软件 60,160.06 2,408.33 2043.10
17 002004 华邦制药 26,268.40 548.17 1422.70
18 002029 七匹狼 53,433.34 2,034.78 1388.20
19 000028 一致药业 36,221.04 1,299.18 1384.63
20 000718 苏宁环球 23,275.84 1,712.72 1351.46
21 600973 宝胜股份 13,676.80 637.02 1315.83
22 002019 鑫富药业 20,127.17 870.55 1161.83
23 002315 焦点科技 5,530.08 73.94 1128.90
24 600100 同方股份 154,868.97 7,336.28 1038.20
25 002089 新海宜 31,101.05 1,606.46 992.00
26 002303 美盈森 5,379.70 154.81 954.45
27 300041 回天胶业 1,358.13 29.73 950.03
28 002304 洋河股份 47,451.56 424.43 918.50
29 600525 长园集团 41,010.91 1,155.56 849.13
30 600961 株冶集团 7,816.11 563.12 835.76
31 000090 深天健 65,127.18 4,827.81 793.24
32 002215 诺普信 35,774.30 968.48 742.14
33 600261 浙江阳光 15,822.85 714.35 693.72
34 002202 金风科技 245,957.39 7,125.07 682.66
35 600118 中国卫星 86,575.85 2,314.86 671.81
36 002266 浙富股份 3,194.77 103.56 669.38
37 300002 神州泰岳 62,173.35 316.56 614.52
38 600571 信雅达 8,078.69 670.43 613.22
39 600202 哈空调 17,067.58 813.90 611.89
40 002324 普利特 276.80 8.00 555.52
41 002299 圣农发展 661.15 22.07 525.98
42 600830 香溢融通 6,815.94 574.70 523.66
43 002326 永太科技 2,390.10 54.44 502.34
44 002007 华兰生物 419,605.96 6,681.62 470.71
45 600418 江淮汽车 16,484.47 1,546.39 465.17
46 600872 中炬高新 8,244.50 754.99 465.07
47 300015 爱尔眼科 3,160.10 44.76 439.99
48 600068 葛洲坝 95,296.44 6,627.01 439.24
49 002241 歌尔声学 14,845.99 589.13 426.06
50 600132 重庆啤酒 75,935.90 2,609.48 421.37
51 000888 峨眉山A 16,320.00 1,000.00 405.72
52 300039 上海凯宝 11,224.50 216.02 403.25
53 600079 人福科技 59,836.23 3,952.19 394.61
54 002316 键桥通讯 1,449.04 43.59 369.36
55 600741 华域汽车 56,713.78 6,020.57 357.82
56 002310 东方园林 22,227.14 177.96 348.46
57 600376 首开股份 13,265.62 661.37 340.91
58 600499 科达机电 5,901.49 285.10 325.83
59 600703 三安光电 163,800.20 3,835.17 315.57
60 600009 上海机场 269,320.12 14,534.28 311.75
61 600535 天士力 102,106.06 3,925.65 301.73
62 600869 三普药业 14,242.04 829.47 284.76
63 300040 九洲电气 835.14 16.86 283.59
64 600195 中牧股份 36,223.59 1,577.00 276.37
65 600498 烽火通信 42,565.98 1,427.43 253.20
66 600804 鹏博士 88,460.20 6,646.79 251.00
67 002063 远光软件 4,228.76 169.15 238.30
68 002140 东华科技 18,074.19 309.12 233.15
69 300026 红日药业 5,092.84 47.16 225.86
70 600406 国电南瑞 371,376.65 10,805.26 224.37
71 600325 华发股份 143,406.97 8,597.54 223.06
72 600770 综艺股份 12,525.44 643.98 221.99
73 002023 海特高新 7,891.58 372.42 210.36
74 600011 华能国际 9,668.56 1,320.84 201.40
75 600653 申华控股 4,746.75 970.71 201.29
76 000932 华菱钢铁 78,753.94 12,784.73 198.19
77 600227 赤天化 10,398.23 749.15 190.78
78 601989 中国重工 66,648.10 9,548.44 176.38
79 000917 电广传媒 34,321.09 1,647.68 174.62
80 600015 华夏银行 400,972.82 31,277.13 169.49
81 000400 许继电气 189,698.63 5,836.88 160.22
82 600060 海信电器 225,325.44 9,361.81 158.82
83 002050 三花股份 1,215.95 51.24 153.13
84 000848 承德露露 60,241.72 1,905.18 143.68
85 601111 中国国航 230,712.09 18,501.37 141.66
86 600805 悦达投资 62,524.21 4,475.61 140.37
87 600812 华北制药 47,136.06 4,042.54 134.90
88 000418 小天鹅A 38,535.82 2,253.56 134.01
89 000596 古井贡酒 44,472.02 1,138.85 129.43
90 002121 科陆电子 4,506.76 212.98 129.04
91 600983 合肥三洋 88,638.08 3,421.00 127.80
92 002091 江苏国泰 72,124.29 2,323.59 118.53
93 002179 中航光电 20,479.94 978.96 108.29
94 600596 新安股份 59,981.15 1,414.98 107.77
95 600439 瑞贝卡 41,534.26 3,232.24 105.16
96 601601 中国太保 1,382,627.03 51,208.41 103.31
97 601299 中国北车 53,327.77 9,695.96 101.20
98 601766 中国南车 161,775.19 29,096.26 100.06
99 601919 中国远洋 25,429.45 1,997.60 99.76
100 600537 海通集团 63,510.95 2,255.36 99.44
101 002332 仙琚制药 349.42 19.52 95.90
102 000893 东凌粮油 32,106.15 1,117.12 92.94
103 600486 扬农化工 30,326.38 737.54 90.88
104 002320 海峡股份 4,026.61 63.55 90.02
105 600029 南方航空 125,047.33 16,562.56 88.14
106 300037 新宙邦 1,347.03 28.65 86.80
107 000712 锦龙股份 31,710.98 1,238.71 85.72
108 300033 同花顺 3,487.47 63.06 82.58
109 000536 闽闽东 17,377.30 882.99 81.77
110 600595 中孚实业 23,586.84 1,619.98 80.00
111 600879 航天电子 5,714.18 447.47 78.99
112 600135 乐凯胶片 48,983.90 4,346.40 78.48
113 000829 天音控股 78,628.65 5,418.93 78.48
114 600178 东安动力 47,912.58 3,073.29 78.11
115 600481 双良股份 71,104.32 2,947.94 77.27
116 600102 莱钢股份 2,060.84 182.21 76.32
117 002223 鱼跃医疗 8,079.89 190.34 76.15
118 600271 航天信息 133,191.22 6,186.31 75.86
119 600239 云南城投 104,505.23 4,055.06 75.36
120 000009 中国宝安 101,288.83 8,518.82 75.24
121 600208 新湖中宝 68,216.20 7,010.91 74.59
122 600256 广汇股份 306,564.66 9,604.16 70.54
123 000960 锡业股份 57,641.32 2,538.15 68.22
124 000423 东阿阿胶 304,976.93 10,814.78 61.90
125 002008 大族激光 766.10 64.65 61.63
126 000012 南玻A 238,230.78 10,933.03 57.83
127 600383 金地集团 238,527.81 16,887.21 56.89
128 600252 中恒集团 161,060.12 4,294.94 56.15
129 002028 思源电气 97,328.41 3,352.68 53.52
130 600395 盘江股份 84,964.06 3,250.35 53.02
131 600312 平高电气 66,997.19 4,138.18 51.76
132 600067 冠城大通 40,804.03 2,810.19 51.29
133 002022 科华生物 165,552.14 6,702.52 48.86
134 600518 康美药业 378,975.67 31,089.06 48.62
135 601009 南京银行 293,821.86 16,703.91 48.29
136 600993 马应龙 15,007.69 387.60 47.57
137 601186 中国铁建 39,542.19 4,690.65 44.69
138 600887 *ST伊利 708,014.83 21,913.18 43.20
139 600875 东方电气 151,100.31 3,404.66 43.10
140 000788 西南合成 34,342.16 1,753.94 41.35
141 600570 恒生电子 292,556.26 12,556.06 41.08
142 000338 潍柴动力 387,225.67 5,629.10 40.61
143 600592 龙溪股份 6,789.86 560.68 39.93
144 600795 国电电力 254,567.33 30,782.02 39.81
145 002064 华峰氨纶 13,737.74 632.20 39.81
146 600683 京投银泰 1,984.14 219.00 39.70
147 000951 中国重汽 77,122.53 2,828.11 38.55
148 600750 江中药业 98,710.65 3,645.15 38.18
149 002073 青岛软控 90,708.47 3,795.33 37.83
150 002123 荣信股份 62,236.89 1,363.05 36.24
151 000581 威孚高科 71,222.42 3,748.55 35.62
152 600267 海正药业 106,352.35 4,576.26 35.25
153 600468 百利电气 16,444.40 980.00 35.17
154 600489 中金黄金 89,577.33 1,834.47 32.93
155 600315 上海家化 249,213.01 6,461.32 32.17
156 600251 冠农股份 34,298.03 1,437.47 30.43
157 600352 浙江龙盛 39,719.30 3,169.94 29.88
158 600266 北京城建 59,524.79 3,308.77 28.95
159 000612 焦作万方 88,471.71 3,433.13 27.34
160 600511 国药股份 113,219.37 4,521.54 25.25
161 002159 三特索道 6,359.50 350.00 25.00
162 600391 成发科技 12,627.26 454.05 24.83
163 600487 亨通光电 32,314.84 920.91 22.89
164 002038 双鹭药业 77,709.67 1,680.57 21.76
165 600169 太原重工 53,818.97 3,648.74 21.62
166 600280 南京中商 4,594.69 198.13 21.47
167 002242 九阳股份 6,997.93 256.24 21.08
168 601988 中国银行 176,085.50 41,045.57 20.84
169 000969 安泰科技 10,291.11 365.58 20.65
170 000651 格力电器 1,311,763.66 46,516.44 20.61
171 600880 博瑞传播 156,325.50 5,140.60 20.54
172 000527 美的电器 903,467.48 40,261.47 18.05
173 002148 北纬通信 4,050.55 102.94 17.30
174 600739 辽宁成大 483,871.87 13,852.62 16.52
175 600502 安徽水利 6,398.22 459.97 15.72
176 000063 中兴通讯 1,266,113.69 29,790.91 15.49
177 600600 青岛啤酒 80,217.46 2,353.80 15.45
178 002001 新和成 155,978.80 3,413.26 15.26
179 600580 卧龙电气 15,553.48 947.81 15.08
180 600990 四创电子 7,750.26 199.90 14.56
181 002025 航天电器 11,095.13 842.46 14.51
182 600688 S上石化 116,491.52 11,826.55 14.34
183 600166 福田汽车 158,563.52 7,768.91 13.95
184 600547 山东黄金 339,041.29 4,864.29 13.68
185 000655 金岭矿业 20,776.13 1,027.50 13.64
186 601006 大秦铁路 463,863.85 48,319.15 13.37
187 600196 复星医药 94,147.02 4,481.06 13.30
188 000895 双汇发展 579,157.41 11,473.01 12.84
189 000002 万科A 801,775.88 84,397.46 12.28
190 002153 石基信息 50,598.86 1,312.55 12.18
191 000869 张裕A 99,614.54 1,482.80 12.15
192 000939 凯迪电力 1,886.42 130.37 10.62
193 600523 贵航股份 3,372.92 148.00 10.40
194 600410 华胜天成 523.66 29.98 9.75
195 600016 民生银行 2,680,045.71 348,510.50 9.47
196 601998 中信银行 60,765.62 8,267.43 9.44
197 000729 燕京啤酒 205,603.40 10,103.36 9.35
198 600697 欧亚集团 17,848.05 708.26 8.92
199 000860 顺鑫农业 569.43 32.52 8.40
200 600000 浦发银行 2,817,809.78 124,941.51 8.16
201 600516 方大炭素 15,814.18 1,778.87 7.64
202 600036 招商银行 5,041,427.70 309,670.01 7.63
203 600718 东软集团 51,321.82 2,026.13 7.52
204 600007 中国国贸 6,496.28 551.47 7.46
205 000513 丽珠集团 113,634.51 2,898.84 7.32
206 600276 恒瑞医药 430,923.48 10,990.14 6.57
207 600588 用友软件 147,523.59 5,043.54 6.30
208 600590 泰豪科技 31,348.80 1,680.90 6.27
209 600631 百联股份 202,761.53 11,153.00 6.26
210 002106 莱宝高科 94,466.29 3,373.80 6.24
211 600309 烟台万华 612,041.63 25,770.17 6.16
212 600655 豫园商城 265,669.47 9,407.56 5.54
213 000937 冀中能源 185,257.80 4,968.03 5.54
214 600415 小商品城 214,136.70 4,431.64 5.48
215 300036 超图软件 154.41 4.03 3.65
216 000963 华东医药 61,837.15 2,722.90 3.53
217 000537 广宇发展 23,507.58 1,512.71 2.71
218 000650 仁和药业 10,922.43 442.74 2.50
219 000425 徐工机械 250,541.23 6,704.34 2.25
220 000059 辽通化工 19,174.17 1,522.97 2.21
221 600123 兰花科创 273,996.72 6,822.63 1.82
222 601939 建设银行 746,314.22 131,625.08 1.50
223 000629 攀钢钢钒 67,823.99 8,132.37 1.21
224 600664 哈药股份 218,967.41 12,577.11 0.60
225 600859 王府井 70,660.94 2,174.18 0.03
Copyright©和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究