基金首页 | 和讯首页 股票/基金 股吧 新闻 个人门户  
2009基金一季报
编者按

A股在刚过去的一个季度里震荡频频,基金终未能守住去年逾9100亿元盈利的丰硕成果,除债券型基金取得正回报以外,其余类型基金出现不同程度的缩水。据WIND数据,截至3月30日,2009年末前成立的233只股票型基金中,仅有26只在2010年一季度取得了正回报。考察2010年1季度基金业绩同业绩比较基准的收益,可以发现可统计的344只偏股型基金中,仅181只基金跑赢业绩比较基准,163只基金跑输了业绩比较基准,占到总数的47.38%。

基金数据
2010基金一季报系列专题
  • 专题制作:和讯基金
  • 联系电话:010-85650836
首季基金业绩乏善可陈 指数成为“重灾区”
    今年一季度,上证指数跌去5.13%,沪深300指数跌幅逼近6.2%,深证成指更是创下8.80%的跌幅。在指数的大幅下挫中,超过9成的股票方向基金净值出现负增长。股指的大幅下跌,使指数型基金成为“重灾区”。由于指数型基金的收益率往往取决于标的指数的涨跌幅,因此指数基金的下跌也在预料之内。 [详细]  
最大差距近12倍 同门同类基金业绩分化揭秘
    今年以来,有不少基金公司同类型同风格基金在业绩表现上相差甚大,差距最大者甚至超过11.93倍,远远超过证监会公平交易制度规定的5%标准。对比那些拒绝投资同质化的基金会发现,今年以来,有23家公司旗下的同类基金业绩差异化源自基金公司的“抓小放大”,即同一家基金公司份额较小的基金业绩相对较好,而份额较大的基金业绩相对较差。 [详细]
截止日期:2009-12-31 至 2010-3-31   
序号 基金代码 基金简称 基金公司 基金净值 累计净值 区间回报率 分红次数
1 233006 大摩华鑫领先优势 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1.21 1.21 8.92% 0
2 070010 嘉实主题精选 嘉实基金管理有限公司 1.33 2.84 8.37% 0
3 002031 华夏策略精选 华夏基金管理有限公司 2.05 2.05 7.89% 0
4 000011 华夏大盘精选 华夏基金管理有限公司 10.72 11.10 7.45% 0
5 161010 富国天丰 富国基金管理有限公司 1.08 1.18 6.57% 3
6 400009 东方稳健回报债券 东方基金管理有限责任公司 1.05 1.05 5.65% 0
7 160119 南方中证500 南方基金管理有限公司 1.24 1.24 5.61% 0
8 410004 华富收益强债A 华富基金管理有限公司 1.14 1.26 5.32% 1
9 410005 华富收益强债B 华富基金管理有限公司 1.14 1.25 5.25% 1
10 162711 广发中证500 广发基金管理有限公司 1.06 1.06 4.96% 0
11 310378 申万菱信添益宝A 申万菱信基金管理有限公司 1.07 1.08 4.93% 1
12 630003 华商收益强债A 华商基金管理有限公司 1.10 1.15 4.88% 0
13 630103 华商收益强债B 华商基金管理有限公司 1.09 1.14 4.79% 0
14 310379 申万菱信添益宝B 申万菱信基金管理有限公司 1.06 1.07 4.75% 1
15 213007 宝盈增强收益A 宝盈基金管理有限公司 1.20 1.24 4.67% 0
16 213917 宝盈增强收益C 宝盈基金管理有限公司 1.19 1.23 4.56% 0
17 519029 华夏平稳增长 华夏基金管理有限公司 1.69 2.40 4.38% 0
18 166003 中欧稳健债券A 中欧基金管理有限公司 1.06 1.09 4.37% 1
19 070002 嘉实理财增长 嘉实基金管理有限公司 4.49 5.08 4.34% 1
20 166004 中欧稳健债券C 中欧基金管理有限公司 1.06 1.09 4.29% 0
21 320004 诺安优化收益债券 诺安基金管理有限公司 1.13 1.19 4.14% 0
22 590003 中邮核心优势 中邮创业基金管理有限公司 1.05 1.13 4.13% 1
23 162102 金鹰中小盘精选 金鹰基金管理有限公司 1.11 2.47 4.10% 1
24 050011 博时信用债券A/B 博时基金管理有限公司 1.04 1.04 4.09% 0
25 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 1.20 1.40 4.07% 0
26 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 1.17 1.36 4.02% 0
27 050111 博时信用债券C 博时基金管理有限公司 1.04 1.04 4.00% 0
28 400001 东方龙 东方基金管理有限责任公司 0.68 2.44 3.98% 0
29 253020 国联安德盛增利A 国联安基金管理有限公司 1.09 1.11 3.83% 0
30 253021 国联安德盛增利B 国联安基金管理有限公司 1.09 1.10 3.73% 0
31 690002 民生加银强债A 民生加银基金管理有限公司 1.07 1.07 3.48% 0
32 690202 民生加银强债C 民生加银基金管理有限公司 1.07 1.07 3.39% 0
33 610004 信达澳银中小盘 信达澳银基金管理有限公司 1.03 1.03 3.30% 0
34 519989 长信利丰债券 长信基金管理有限责任公司 1.03 1.07 3.24% 1
35 217008 招商安本增利 招商基金管理有限公司 1.26 1.36 3.20% 0
36 350007 天治趋势精选 天治基金管理有限公司 1.04 1.04 3.18% 0
37 630002 华商盛世成长 华商基金管理有限公司 1.77 2.04 3.14% 0
38 080003 长盛积极配置债券 长盛基金管理有限公司 1.12 1.14 3.14% 1
39 288102 中信稳定双利 华夏基金管理有限公司 1.09 1.49 3.13% 1
40 070015 嘉实多元债券A 嘉实基金管理有限公司 1.11 1.19 3.05% 1
41 110008 易方达稳健收益B 易方达基金管理有限公司 1.12 1.21 3.04% 0
42 163806 中银稳健增利债券 中银基金管理有限公司 1.09 1.10 3.04% 0
43 020019 国泰双利债券A 国泰基金管理有限公司 1.12 1.13 3.02% 0
44 159902 华夏中小板 华夏基金管理有限公司 2.72 2.82 3.00% 0
45 360008 光大增利收益A 光大保德信基金管理有限公司 1.07 1.07 2.98% 0
46 050106 博时稳定债券A 博时基金管理有限公司 1.08 1.25 2.97% 1
47 070016 嘉实多元债券B 嘉实基金管理有限公司 1.10 1.18 2.97% 1
48 110007 易方达稳健收益A 易方达基金管理有限公司 1.11 1.21 2.96% 0
49 050006 博时稳定债券B 博时基金管理有限公司 1.07 1.24 2.91% 1
50 360009 光大增利收益C 光大保德信基金管理有限公司 1.07 1.07 2.90% 0
51 020020 国泰双利债券C 国泰基金管理有限公司 1.12 1.13 2.85% 0
52 485107 工银瑞信添利债A 工银瑞信基金管理有限公司 1.16 1.23 2.84% 0
53 400007 东方策略成长 东方基金管理有限责任公司 1.47 1.47 2.84% 0
54 485007 工银瑞信添利债B 工银瑞信基金管理有限公司 1.15 1.22 2.75% 0
55 350005 天治创新 天治基金管理有限公司 1.27 1.27 2.75% 0
56 660002 农银汇理恒久增利A 农银汇理基金管理有限公司 1.05 1.05 2.69% 0
57 217011 招商安心收益 招商基金管理有限公司 1.16 1.16 2.65% 0
58 020002 国泰金龙债券A 国泰基金管理有限公司 1.04 1.42 2.64% 1
59 100018 富国天利增长债券 富国基金管理有限公司 1.26 1.93 2.63% 1
60 320006 诺安灵活配置 诺安基金管理有限公司 1.10 1.52 2.62% 0
61 070005 嘉实理财债券 嘉实基金管理有限公司 1.30 1.72 2.61% 0
62 020012 国泰金龙债券C 国泰基金管理有限公司 1.04 1.41 2.57% 1
63 160612 鹏华丰收债券 鹏华基金管理有限公司 1.12 1.24 2.53% 1
64 202011 南方优选价值 南方基金管理有限公司 1.39 1.61 2.44% 0
65 151002 银河收益 银河基金管理有限公司 1.59 2.07 2.35% 0
66 519519 华泰柏瑞稳本增利A 华泰柏瑞基金管理有限公司 1.11 1.22 2.31% 0
67 460003 华泰柏瑞稳本增利B 华泰柏瑞基金管理有限公司 1.10 1.21 2.23% 0
68 040012 华安强化债券A 华安基金管理有限公司 1.05 1.08 2.20% 1
69 100035 富国优化强债A/B 富国基金管理有限公司 1.02 1.02 2.20% 0
70 519078 汇添富增强收益A 汇添富基金管理有限公司 1.09 1.14 2.16% 0
71 260104 景顺长城内需增长 景顺长城基金管理有限公司 3.87 4.87 2.12% 1
72 040013 华安强化债券B 华安基金管理有限公司 1.05 1.07 2.11% 1
73 090002 大成债券A 大成基金管理有限公司 1.05 1.47 2.11% 1
74 470078 汇添富增强收益C 汇添富基金管理有限公司 1.09 1.14 2.07% 0
75 519024 海富通稳健添利A 海富通基金管理有限公司 1.10 1.10 2.04% 0
76 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 1.02 1.45 2.02% 1
77 233005 大摩强收益债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1.02 1.02 2.01% 0
78 100037 富国优化强债C 富国基金管理有限公司 1.02 1.02 2.00% 0
79 180018 银华和谐主题 银华基金管理有限公司 1.18 1.26 1.99% 0
80 121009 国投瑞银稳增债券 国投瑞银基金管理有限公司 1.05 1.16 1.98% 1
81 395001 中海稳健收益债券 中海基金管理有限公司 1.02 1.21 1.95% 1
82 519697 交银优势行业 交银施罗德基金管理有限公司 1.08 1.10 1.95% 1
83 519023 海富通稳健添利C 海富通基金管理有限公司 1.10 1.10 1.95% 0
84 320008 诺安增利债券A 诺安基金管理有限公司 1.03 1.03 1.87% 0
85 550004 信诚三得益债券A 信诚基金管理有限公司 1.06 1.09 1.80% 1
86 110017 易方达增强债券A 易方达基金管理有限公司 1.09 1.20 1.79% 1
87 110012 易方达科汇 易方达基金管理有限公司 1.56 5.34 1.76% 0
88 180015 银华增强收益债券 银华基金管理有限公司 1.10 1.21 1.76% 1
89 000031 华夏复兴 华夏基金管理有限公司 1.30 1.30 1.73% 0
90 550005 信诚三得益债券B 信诚基金管理有限公司 1.05 1.09 1.72% 1
91 110018 易方达增强债券B 易方达基金管理有限公司 1.09 1.19 1.71% 1
92 260109 景顺内需增长贰 景顺长城基金管理有限公司 1.14 2.33 1.68% 1
93 320009 诺安增利债券B 诺安基金管理有限公司 1.03 1.03 1.68% 0
94 240003 宝康债券 华宝兴业基金管理有限公司 1.16 1.65 1.58% 1
95 240012 华宝兴业强债A 华宝兴业基金管理有限公司 1.06 1.07 1.57% 1
96 200009 长城稳健增利 长城基金管理有限公司 1.14 1.16 1.52% 0
97 180013 银华领先策略 银华基金管理有限公司 1.64 2.02 1.50% 1
98 610003 信达澳银债券A 信达澳银基金管理有限公司 1.02 1.02 1.49% 0
99 240013 华宝兴业强债B 华宝兴业基金管理有限公司 1.06 1.07 1.48% 1
100 530008 建信稳定增利债券 建信基金管理有限责任公司 1.17 1.23 1.48% 0
101 420102 天弘永利B 天弘基金管理有限公司 1.02 1.10 1.46% 0
102 580003 东吴行业轮动 东吴基金管理有限公司 1.06 1.06 1.44% 0
103 162210 泰达宏利集利A 泰达宏利基金管理有限公司 1.03 1.06 1.43% 1
104 350006 天治稳健双盈债券 天治基金管理有限公司 1.04 1.04 1.42% 0
105 610103 信达澳银债券B 信达澳银基金管理有限公司 1.02 1.02 1.39% 0
106 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 1.08 1.53 1.39% 1
107 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 1.09 1.54 1.37% 1
108 163302 大摩资源优选 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2.01 3.25 1.36% 0
109 420002 天弘永利A 天弘基金管理有限公司 1.02 1.09 1.36% 0
110 530009 建信收益增强A类 建信基金管理有限责任公司 1.05 1.05 1.35% 0
111 162299 泰达宏利集利C 泰达宏利基金管理有限公司 1.02 1.05 1.33% 1
112 340009 兴全磐稳增利债券 兴业全球基金管理有限公司 1.02 1.02 1.30% 0
113 519007 海富通强化回报 海富通基金管理有限公司 0.72 2.21 1.27% 0
114 260101 景顺长城优选 景顺长城基金管理有限公司 1.18 3.09 1.27% 0
115 150103 银河银泰理财 银河基金管理有限公司 0.94 3.48 1.20% 0
116 531009 建信收益增强C类 建信基金管理有限责任公司 1.04 1.04 1.16% 0
117 001011 华夏希望债券A 华夏基金管理有限公司 1.13 1.22 1.16% 0
118 573003 诺德增强收益债券 诺德基金管理有限公司 1.05 1.05 1.16% 0
119 486001 工银瑞信全球 工银瑞信基金管理有限公司 0.93 0.93 1.09% 0
120 371120 上投摩根纯债B 上投摩根基金管理有限公司 1.02 1.02 1.09% 0
121 270009 广发增强债券 广发基金管理有限公司 1.10 1.15 1.09% 1
122 371020 上投摩根纯债A 上投摩根基金管理有限公司 1.02 1.02 1.09% 0
123 080002 长盛创新先锋 长盛基金管理有限公司 1.15 1.37 1.07% 0
124 560005 益民多利债券 益民基金管理有限公司 1.05 1.09 1.07% 0
125 166006 中欧中小盘 中欧基金管理有限公司 1.01 1.01 1.06% 0
126 340008 兴全有机增长混合 兴业全球基金管理有限公司 1.18 1.18 1.00% 0
127 001013 华夏希望债券C 华夏基金管理有限公司 1.12 1.21 0.99% 0
128 377016 上投亚太优势 上投摩根基金管理有限公司 0.61 0.61 0.99% 0
129 519013 海富通风格优势 海富通基金管理有限公司 1.13 2.09 0.98% 0
130 550006 信诚经典优债A 信诚基金管理有限公司 1.03 1.04 0.97% 1
131 070011 嘉实策略增长 嘉实基金管理有限公司 1.20 1.47 0.94% 1
132 202103 南方多利强债A 南方基金管理有限公司 1.05 1.20 0.90% 1
133 070006 嘉实服务增值行业 嘉实基金管理有限公司 3.82 4.19 0.89% 1
134 202102 南方多利强债C 南方基金管理有限公司 1.04 1.20 0.82% 1
135 160211 国泰中小盘 国泰基金管理有限公司 1.02 1.22 0.79% 0
136 550007 信诚经典优债B 信诚基金管理有限公司 1.02 1.03 0.78% 1
137 398041 中海量化策略 中海基金管理有限公司 1.05 1.05 0.77% 1
138 540005 汇丰晋信平稳增利A 汇丰晋信基金管理有限公司 1.00 1.00 0.75% 0
139 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司 1.11 1.48 0.74% 1
140 290004 泰信优质生活 泰信基金管理有限公司 1.21 1.71 0.73% 0
141 580002 东吴双动力 东吴基金管理有限公司 1.21 1.73 0.72% 0
142 510080 长盛债券增强 长盛基金管理有限公司 1.25 1.96 0.66% 0
143 217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司 1.11 1.46 0.65% 1
144 070009 嘉实超短债 嘉实基金管理有限公司 1.00 1.12 0.65% 3
145 519670 银河行业优选 银河基金管理有限公司 1.10 1.25 0.64% 1
146 202101 南方宝元 南方基金管理有限公司 1.15 2.39 0.63% 1
147 162201 泰达宏利成长 泰达宏利基金管理有限公司 1.09 2.90 0.61% 1
148 070001 嘉实成长收益 嘉实基金管理有限公司 0.93 3.15 0.55% 1
149 260112 景顺能源 景顺长城基金管理有限公司 1.04 1.04 0.49% 0
150 040009 华安稳定收益A 华安基金管理有限公司 1.11 1.14 0.45% 0
151 485105 工银瑞信强债A 工银瑞信基金管理有限公司 1.09 1.28 0.38% 0
152 040010 华安稳定收益B 华安基金管理有限公司 1.10 1.13 0.35% 0
153 100016 富国天源平衡 富国基金管理有限公司 1.00 2.33 0.32% 1
154 519667 银河银信添利A 银河基金管理有限公司 1.03 1.27 0.31% 1
155 485005 工银瑞信强债B 工银瑞信基金管理有限公司 1.07 1.27 0.28% 0
156 151001 银河稳健 银河基金管理有限公司 1.01 3.19 0.26% 0
157 519680 交银增利债券A 交银施罗德基金管理有限公司 1.03 1.21 0.24% 1
158 519666 银河银信添利B 银河基金管理有限公司 1.03 1.26 0.22% 1
159 121006 国投瑞银稳健增长 国投瑞银基金管理有限公司 1.21 1.45 0.21% 1
160 217013 招商中小盘精选 招商基金管理有限公司 1.01 1.01 0.20% 0
161 290003 泰信双息双利 泰信基金管理有限公司 1.04 1.18 0.16% 0
162 519682 交银增利债券C 交银施罗德基金管理有限公司 1.03 1.20 0.15% 1
163 020018 国泰金鹿保本增值 国泰基金管理有限公司 1.00 1.10 0.10% 1
164 121008 国投瑞银成长优选 国投瑞银基金管理有限公司 0.93 2.30 0.09% 1
165 110021 中盘ETF联接 易方达基金管理有限公司 1.00 1.00 0.00% 0
166 121007 瑞福优先 国投瑞银基金管理有限公司 0.95 1.00 0.00% 0
167 160212 国泰估值优势股票 国泰基金管理有限公司 1.00 1.00 0.00% 0
168 213010 宝盈中证100 宝盈基金管理有限公司 1.03 1.03 0.00% 0
169 217015 招商全球资源 招商基金管理有限公司 1.00 1.00 0.00% 0
170 310398 申万菱信沪深300 申万菱信基金管理有限公司 1.01 1.01 0.00% 0
171 481010 工银瑞信中小盘 工银瑞信基金管理有限公司 1.02 1.02 0.00% 0
172 180012 银华富裕主题行业 银华基金管理有限公司 1.19 2.13 -0.03% 0
173 161903 万家公用事业 万家基金管理有限公司 0.83 2.25 -0.08% 1
174 161603 融通债券A 融通基金管理有限公司 1.06 1.46 -0.09% 1
175 202211 南方恒元保本 南方基金管理有限公司 1.13 1.15 -0.09% 0
176 420005 天弘周期策略 天弘基金管理有限公司 1.01 1.01 -0.10% 0
177 519003 海富通收益增长 海富通基金管理有限公司 0.78 2.40 -0.13% 0
178 217002 招商安泰平衡 招商基金管理有限公司 1.51 2.66 -0.16% 1
179 580006 东吴新经济 东吴基金管理有限公司 1.00 1.00 -0.20% 0
180 160106 南方高增长 南方基金管理有限公司 1.57 2.92 -0.23% 1
181 519113 浦银安盛精致生活 浦银安盛基金管理有限公司 1.04 1.04 -0.29% 0
182 290006 泰信蓝筹精选 泰信基金管理有限公司 1.08 1.23 -0.29% 0
183 519668 银河竞争优势成长 银河基金管理有限公司 1.34 1.62 -0.34% 1
184 450005 国海强化收益债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 1.01 1.05 -0.35% 1
185 450006 国海强化收益债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 1.01 1.05 -0.36% 1
186 290007 泰信增强收益A 泰信基金管理有限公司 0.98 0.98 -0.38% 0
187 519091 新华泛资源优势 新华基金管理有限公司 1.02 1.02 -0.39% 0
188 519671 银河沪深300价值 银河基金管理有限公司 1.00 1.00 -0.40% 0
189 620003 金元惠理丰利债券 金元惠理基金管理有限公司 1.00 1.01 -0.40% 0
190 630005 华商动态阿尔法 华商基金管理有限公司 0.97 0.97 -0.41% 0
191 070013 嘉实研究精选 嘉实基金管理有限公司 1.55 1.76 -0.45% 0
192 291007 泰信增强收益C 泰信基金管理有限公司 0.98 0.98 -0.49% 0
193 260111 景顺长城公司治理 景顺长城基金管理有限公司 1.29 1.48 -0.54% 2
194 350001 天治财富增长 天治基金管理有限公司 0.75 2.30 -0.57% 0
195 580005 东吴进取策略 东吴基金管理有限公司 1.06 1.06 -0.58% 0
196 519111 浦银安盛优化收益A 浦银安盛基金管理有限公司 1.00 1.00 -0.60% 0
197 090008 大成强化债券A 大成基金管理有限公司 1.07 1.17 -0.64% 0
198 620001 金元惠理宝石动力 金元惠理基金管理有限公司 1.03 1.04 -0.67% 1
199 519112 浦银安盛优化收益C 浦银安盛基金管理有限公司 1.00 1.00 -0.70% 0
200 519025 海富通领先成长 海富通基金管理有限公司 1.25 1.25 -0.72% 0
201 183001 银华全球优选 银华基金管理有限公司 0.95 0.95 -0.73% 0
202 350002 天治品质优选 天治基金管理有限公司 0.89 3.40 -0.74% 0
203 690001 民生加银品牌蓝筹 民生加银基金管理有限公司 1.20 1.23 -0.75% 0
204 210001 金鹰优选 金鹰基金管理有限公司 0.73 2.47 -0.78% 1
205 519069 汇添富价值精选 汇添富基金管理有限公司 1.54 1.62 -0.79% 1
206 519186 万家稳健增利A 万家基金管理有限公司 1.01 1.01 -0.82% 0
207 162207 泰达效率 泰达宏利基金管理有限公司 0.79 1.90 -0.87% 0
208 110011 易方达中小盘 易方达基金管理有限公司 1.67 1.71 -0.87% 0
209 519187 万家稳健增利C 万家基金管理有限公司 1.01 1.01 -0.91% 0
210 020001 国泰金鹰增长 国泰基金管理有限公司 1.00 3.94 -0.93% 1
211 519066 汇添富蓝筹稳健 汇添富基金管理有限公司 1.42 1.56 -0.97% 1
212 121001 国投瑞银融华基金 国投瑞银基金管理有限公司 1.37 2.42 -0.97% 0
213 110015 易方达行业领先 易方达基金管理有限公司 1.31 1.35 -1.03% 1
214 481004 工银瑞信成长 工银瑞信基金管理有限公司 1.36 1.61 -1.04% 0
215 217010 招商大盘蓝筹 招商基金管理有限公司 1.39 1.59 -1.06% 1
216 100029 富国天成红利 富国基金管理有限公司 1.28 1.34 -1.08% 2
217 000041 华夏全球 华夏基金管理有限公司 0.82 0.82 -1.09% 0
218 519005 海富通股票 海富通基金管理有限公司 0.72 2.67 -1.10% 0
219 460005 华泰柏瑞价值增长 华泰柏瑞基金管理有限公司 1.27 1.58 -1.11% 0
220 163801 中银中国精选 中银基金管理有限公司 1.62 3.33 -1.15% 1
221 530003 建信优选成长 建信基金管理有限责任公司 1.00 2.45 -1.16% 0
222 166002 中欧新蓝筹 中欧基金管理有限公司 1.22 1.49 -1.17% 0
223 213001 宝盈鸿利收益  宝盈基金管理有限公司 0.57 2.42 -1.18% 0
224 160314 华夏行业精选 华夏基金管理有限公司 0.99 4.40 -1.20% 0
225 550008 信诚优胜精选 信诚基金管理有限公司 1.07 1.07 -1.21% 0
226 163807 中银行业优选 中银基金管理有限公司 1.14 1.21 -1.28% 1
227 360006 光大保德信新增长 光大保德信基金管理有限公司 1.33 2.61 -1.30% 0
228 550003 信诚盛世蓝筹 信诚基金管理有限公司 1.71 1.71 -1.32% 0
229 340007 兴全社会责任股票 兴业全球基金管理有限公司 1.41 1.60 -1.33% 0
230 020003 国泰金龙行业精选 国泰基金管理有限公司 0.91 3.70 -1.34% 0
231 450001 富兰克林国海收益 国海富兰克林基金管理有限公司 0.64 2.14 -1.34% 1
232 610002 信达澳银精华 信达澳银基金管理有限公司 1.31 1.51 -1.36% 0
233 161902 万家增强债券 万家基金管理有限公司 1.11 1.61 -1.38% 0
234 519019 大成景阳领先 大成基金管理有限公司 0.78 3.76 -1.39% 0
235 162203 泰达宏利稳定 泰达宏利基金管理有限公司 0.68 2.62 -1.41% 0
236 540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信基金管理有限公司 2.04 2.14 -1.42% 0
237 550001 信诚四季红基金 信诚基金管理有限公司 0.98 2.14 -1.43% 0
238 460007 华泰柏瑞行业领先 华泰柏瑞基金管理有限公司 0.82 0.82 -1.44% 0
239 040011 华安核心优选 华安基金管理有限公司 1.13 1.63 -1.49% 1
240 540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信基金管理有限公司 1.84 2.31 -1.51% 0
241 320005 诺安价值增长 诺安基金管理有限公司 0.95 1.90 -1.55% 0
242 020015 国泰区位优势 国泰基金管理有限公司 1.14 1.18 -1.56% 0
243 660001 农银汇理行业成长 农银汇理基金管理有限公司 1.26 1.66 -1.56% 0
244 200007 长城安心回报 长城基金管理有限公司 0.69 1.86 -1.57% 0
245 163804 中银收益 中银基金管理有限公司 0.92 2.10 -1.57% 0
246 519089 新华优选成长 新华基金管理有限公司 1.66 2.06 -1.62% 1
247 040004 华安宝利配置 华安基金管理有限公司 1.08 3.36 -1.63% 0
248 160613 鹏华盛世创新 鹏华基金管理有限公司 1.65 1.68 -1.67% 0
249 090007 大成策略回报 大成基金管理有限公司 1.05 1.70 -1.68% 0
250 217012 招商行业领先 招商基金管理有限公司 1.11 1.11 -1.69% 0
251 202202 南方避险增值 南方基金管理有限公司 2.36 2.90 -1.69% 0
252 540003 汇丰晋信动态策略 汇丰晋信基金管理有限公司 1.12 1.24 -1.71% 1
253 398031 中海蓝筹灵活配置 中海基金管理有限公司 1.06 1.32 -1.71% 0
254 202801 南方全球精选 南方基金管理有限公司 0.73 0.73 -1.75% 0
255 100022 富国天瑞强势精选 富国基金管理有限公司 0.89 3.44 -1.80% 1
256 070018 嘉实回报 嘉实基金管理有限公司 1.03 1.04 -1.82% 0
257 002011 华夏红利 华夏基金管理有限公司 2.38 4.21 -1.86% 1
258 080001 长盛成长价值 长盛基金管理有限公司 0.95 2.79 -1.86% 0
259 180010 银华优质增长 银华基金管理有限公司 1.99 3.19 -1.87% 0
260 257010 德盛小盘精选 国联安基金管理有限公司 0.84 2.97 -1.87% 0
261 240004 华宝兴业动力组合 华宝兴业基金管理有限公司 0.98 3.49 -1.90% 0
262 580001 东吴嘉禾优势精选 东吴基金管理有限公司 0.76 2.48 -1.96% 0
263 040015 华安动态灵活配置 华安基金管理有限公司 0.98 0.98 -1.99% 0
264 582001 东吴优信稳健A 东吴基金管理有限公司 0.99 1.01 -2.03% 0
265 000001 华夏成长 华夏基金管理有限公司 1.45 3.23 -2.10% 0
266 180001 银华优势企业  银华基金管理有限公司 1.11 2.74 -2.10% 1
267 519183 万家双引擎 万家基金管理有限公司 1.03 1.52 -2.12% 0
268 110013 易方达科翔 易方达基金管理有限公司 1.45 5.42 -2.12% 0
269 582201 东吴优信稳健C 东吴基金管理有限公司 0.99 1.00 -2.13% 0
270 162205 泰达宏利风险预算 泰达宏利基金管理有限公司 1.51 2.41 -2.15% 0
271 213006 宝盈核心优势 宝盈基金管理有限公司 0.98 1.18 -2.18% 0
272 530001 建信恒久价值基金 建信基金管理有限责任公司 0.76 2.29 -2.22% 1
273 519987 长信恒利优势 长信基金管理有限责任公司 0.96 0.96 -2.25% 0
274 217001 招商安泰 招商基金管理有限公司 0.59 3.46 -2.26% 1
275 180002 银华保本增值 银华基金管理有限公司 1.00 1.00 -2.31% 1
276 160605 鹏华中国50 鹏华基金管理有限公司 1.83 3.46 -2.34% 0
277 121002 国投瑞银景气基金 国投瑞银基金管理有限公司 0.94 2.91 -2.35% 0
278 519011 海富通精选 海富通基金管理有限公司 0.85 3.71 -2.37% 0
279 540007 汇丰晋信中小盘 汇丰晋信基金管理有限公司 0.99 0.99 -2.38% 0
280 210002 金鹰红利价值 金鹰基金管理有限公司 1.17 1.46 -2.40% 0
281 630001 华商领先企业 华商基金管理有限公司 1.05 1.15 -2.43% 0
282 519068 汇添富成长焦点 汇添富基金管理有限公司 1.22 1.40 -2.51% 1
283 290002 泰信先行策略 泰信基金管理有限公司 0.71 2.62 -2.53% 0
284 470008 汇添富策略回报 汇添富基金管理有限公司 0.99 0.99 -2.56% 0
285 398001 中海优质成长 中海基金管理有限公司 0.57 2.87 -2.61% 1
286 240001 宝康消费品 华宝兴业基金管理有限公司 1.50 4.52 -2.61% 1
287 161005 富国天惠精选 富国基金管理有限公司 1.42 3.10 -2.63% 1
288 320007 诺安成长 诺安基金管理有限公司 1.12 1.26 -2.69% 0
289 519008 汇添富优势精选 汇添富基金管理有限公司 2.46 4.49 -2.69% 1
290 310318 申万菱信盛利配置 申万菱信基金管理有限公司 1.00 1.79 -2.72% 1
291 070012 嘉实海外 嘉实基金管理有限公司 0.68 0.68 -2.73% 0
292 398021 中海能源 中海基金管理有限公司 0.93 1.24 -2.74% 0
293 270001 广发聚富 广发基金管理有限公司 1.27 3.58 -2.74% 0
294 210003 金鹰行业优势 金鹰基金管理有限公司 1.00 1.00 -2.75% 0
295 481006 工银瑞信红利 工银瑞信基金管理有限公司 1.02 1.06 -2.75% 0
296 002021 华夏回报二号 华夏基金管理有限公司 1.11 2.40 -2.80% 0
297 100026 富国天合稳健优选 富国基金管理有限公司 0.94 2.32 -2.84% 0
298 660003 农银汇理平衡双利 农银汇理基金管理有限公司 1.09 1.14 -2.88% 1
299 206001 鹏华行业成长 鹏华基金管理有限公司 1.00 3.83 -2.88% 1
300 519017 大成积极成长 大成基金管理有限公司 1.01 2.06 -2.88% 1
301 233001 大摩基础 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0.57 2.11 -2.90% 0
302 373010 上投摩根双息平衡 上投摩根基金管理有限公司 0.94 2.36 -2.90% 0
303 121005 国投瑞银创新动力 国投瑞银基金管理有限公司 0.92 2.51 -2.90% 1
304 290005 泰信优势增长 泰信基金管理有限公司 1.20 1.33 -2.91% 0
305 398011 中海分红增利 中海基金管理有限公司 0.79 2.19 -2.91% 0
306 050008 博时第三产业成长 博时基金管理有限公司 1.09 2.83 -2.96% 1
307 020005 国泰金马稳健回报 国泰基金管理有限公司 0.88 3.66 -2.97% 0
308 310308 申万菱信盛利精选 申万菱信基金管理有限公司 0.97 2.54 -2.98% 0
309 519181 万家和谐增长 万家基金管理有限公司 0.67 1.44 -2.99% 0
310 002001 华夏回报 华夏基金管理有限公司 1.36 3.37 -2.99% 0
