银河开放式基金(股票型)业绩排行榜1月8日
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 过去一年(52周) | 过去三年(156周) | 成立以来累计净值增长率 | |||
净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | ||||||
1.1.1股票基金-股票型基金-标准股票型基金 | ||||||||||
1 | 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 1.054 | 3.927 | 73.64% | 21 | 104.17% | 8 | ★★★★★ | 436.57% |
2 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.7487 | 0.9687 | 59.33% | 81 | 130.98% | 4 | ★★★★★ | 378.74% |
3 | 100020 | 富国天益价值股票 | 0.9332 | 2.988 | 44.95% | 118 | 67.85% | 29 | ★★★★ | 481.89% |
4 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 3.864 | 4.734 | 79.47% | 12 | 63.89% | 35 | ★★ | 434.29% |
5 | 162204 | 泰达荷银精选股票 | 4.7199 | 4.8899 | 63.82% | 60 | 81.74% | 22 | ★★★ | 415.32% |
6 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.9654 | 1.0954 | 78.93% | 13 | 52.34% | 40 | ★ | 216.99% |
7 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 1.2264 | 2.5904 | 45.53% | 117 | 49.25% | 42 | ★★ | 232.43% |
8 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 2.01 | 3.591 | 57.62% | 88 | 128.55% | 5 | ★★★★★ | 418.27% |
9 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 2.1166 | 3.4266 | 70.67% | 29 | 72.99% | 27 | ★★ | 352.16% |
10 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.6392 | 0.8392 | 28.25% | 125 | 16.52% | 48 | ★ | 156.44% |
11 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 1.1 | 3.2 | 47.06% | 114 | 70.69% | 28 | ★★★ | 335.86% |
12 | 460001 | 友邦华泰盛世中国股票 | 0.6432 | 0.7092 | 52.53% | 101 | 65.90% | 34 | ★★ | 280.43% |
13 | 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 1.5968 | 2.9008 | 49.14% | 109 | 51.32% | 41 | ★ | 285.54% |
14 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 0.865 | 0.865 | 58.89% | 83 | 66.13% | 33 | ★★ | 175.49% |
15 | 519005 | 海富通股票 | 0.72 | 2.669 | 64.38% | 52 | 30.97% | 47 | ★ | 219.91% |
16 | 481001 | 工银核心价值股票 | 0.4712 | 0.9612 | 53.64% | 99 | 77.73% | 24 | ★★★★ | 352.04% |
17 | 519001 | 银华价值优选股票 | 1.5406 | 1.5406 | 98.89% | 1 | 107.41% | 7 | ★★★★★ | 492.65% |
18 | 519688 | 交银精选股票 | 1.1895 | 1.5295 | 72.17% | 23 | 82.77% | 21 | ★★★★ | 348.90% |
19 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 5.251 | 5.291 | 49.73% | 106 | 85.53% | 16 | ★★★★ | 441.51% |
20 | 310328 | 申万巴黎新动力股票 | 0.8368 | 1.0168 | 55.71% | 91 | 33.34% | 46 | ★ | 217.48% |
21 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 1.4085 | 1.4085 | 65.82% | 43 | 67.02% | 31 | ★★ | 374.80% |
22 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.9766 | 3.4866 | 64.33% | 53 | 99.34% | 10 | ★★★★★ | 358.28% |
23 | 288002 | 中信红利股票 | 2.616 | 4.016 | 71.13% | 25 | 132.36% | 2 | ★★★★★ | 490.09% |
24 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 0.8201 | 1.2301 | 58.68% | 84 | 59.48% | 37 | ★★ | 189.04% |
25 | 320003 | 诺安股票 | 1.0953 | 2.9788 | 59.13% | 82 | 85.80% | 15 | ★★★★ | 313.33% |
26 | 270005 | 广发聚丰股票 | 0.7994 | 0.8494 | 65.99% | 41 | 84.23% | 18 | ★★★ | 382.31% |
27 | 257020 | 国联安精选股票 | 0.969 | 0.969 | 65.92% | 42 | 67.23% | 30 | ★ | 269.36% |
28 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 0.5867 | 0.5867 | 46.46% | 116 | 35.70% | 44 | ★ | 152.59% |
29 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票(LOF) | 0.874 | 0.874 | 61.25% | 73 | 46.61% | 43 | ★ | 225.92% |
30 | 163803 | 中银增长股票 | 0.8414 | 1.0614 | 54.97% | 94 | 90.33% | 13 | ★★★★ | 235.83% |
31 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.5327 | 3.1907 | 70.81% | 27 | 90.28% | 14 | ★★★ | 229.99% |
32 | 200006 | 长城消费增值股票 | 0.9585 | 2.3985 | 77.30% | 15 | 83.50% | 19 | ★★★★ | 195.67% |
33 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 1.0747 | 2.5147 | 65.03% | 48 | 66.89% | 32 | ★★ | 171.73% |
34 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.7813 | 0.9243 | 56.82% | 89 | 60.07% | 36 | ★★ | 134.91% |
35 | 180010 | 银华优质增长股票 | 1.9618 | 3.1618 | 74.66% | 19 | 81.06% | 23 | ★★★★ | 200.93% |
36 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 1.4632 | 2.5732 | 54.47% | 95 | 95.02% | 12 | ★★★★ | 204.71% |
37 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 1.4889 | 2.6489 | 63.14% | 61 | 131.13% | 3 | ★★★★★ | 265.11% |
38 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 0.988 | 2.338 | 27.65% | 126 | 34.22% | 45 | ★ | 123.75% |
39 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.903 | 0.903 | 67.84% | 36 | 83.00% | 20 | ★★★ | 189.05% |
40 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.8839 | 0.8839 | 49.43% | 107 | 57.76% | 39 | ★★★ | 154.42% |
41 | 040005 | 华安宏利股票 | 2.5583 | 3.1783 | 62.19% | 67 | 110.00% | 6 | ★★★★★ | 226.47% |
42 | 530003 | 建信优选成长股票 | 0.9935 | 2.4435 | 54.20% | 98 | 58.43% | 38 | ★★ | 126.12% |
43 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.341 | 2.621 | 76.22% | 16 | 98.97% | 11 | ★★★★ | 188.89% |
44 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 1.7224 | 2.4024 | 47.93% | 112 | 77.13% | 25 | ★★★ | 140.63% |
45 | 340006 | 兴业全球视野股票 | 3.4682 | 3.4682 | 67.26% | 39 | 133.50% | 1 | ★★★★★ | 246.82% |
46 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 1.829 | 2.295 | 65.76% | 44 | 75.88% | 26 | ★★★ | 145.27% |
47 | 590001 | 中邮核心优选股票 | 1.5656 | 2.7856 | 86.40% | 8 | 103.52% | 9 | ★★★ | 218.88% |
48 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.232 | 2.292 | 88.70% | 7 | 85.42% | 17 | ★★★ | 169.41% |
49 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.108 | 2.064 | 80.52% | 10 | 63.60% | -- | -- | 131.65% |
50 | 519692 | 交银成长股票 | 2.7408 | 2.9208 | 74.70% | 18 | 112.42% | -- | -- | 192.93% |
51 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 2.4581 | 2.4581 | 65.74% | 45 | 95.38% | -- | -- | 145.81% |
52 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.8788 | 2.1178 | 36.46% | 121 | 56.32% | -- | -- | 110.80% |
53 | 161609 | 融通动力先锋股票 | 1.362 | 1.882 | 39.60% | 119 | 45.52% | -- | -- | 89.90% |
54 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 0.9479 | 2.3274 | 62.45% | 64 | 79.85% | -- | -- | 125.48% |
55 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 1.1259 | 1.4759 | 73.92% | 20 | 87.49% | -- | -- | 156.26% |
56 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 1.1617 | 2.0967 | 81.83% | 9 | 85.06% | -- | -- | 134.15% |
57 | 202003 | 南方绩优成长股票 | 1.6715 | 2.2215 | 51.51% | 102 | 87.07% | -- | -- | 136.04% |
58 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 0.9631 | 1.9081 | 72.26% | 22 | 60.85% | -- | -- | 95.39% |
59 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 2.216 | 2.336 | 48.03% | 111 | 111.06% | -- | -- | 144.41% |
60 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 0.9517 | 0.9517 | 62.60% | 63 | 89.42% | -- | -- | 130.43% |
61 | 162208 | 泰达荷银首选企业股票 | 1.5876 | 1.6376 | 72.08% | 24 | 48.15% | -- | -- | 65.79% |
62 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 1.3656 | 1.6156 | 57.62% | 87 | 58.71% | -- | -- | 66.71% |
63 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 1.2021 | 1.7021 | 57.78% | 86 | 53.05% | -- | -- | 69.22% |
64 | 580002 | 东吴双动力股票 | 1.1995 | 1.7195 | 31.67% | 123 | 54.63% | -- | -- | 68.16% |
65 | 519017 | 大成积极成长股票 | 1.007 | 1.357 | 50.75% | 103 | -- | -- | -- | 46.70% |
66 | 213003 | 宝盈策略增长股票 | 1.0983 | 1.4983 | 54.45% | 96 | -- | -- | -- | 44.84% |
67 | 257030 | 国联安优势股票 | 1.229 | 1.329 | 49.15% | 108 | -- | -- | -- | 33.48% |
68 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 1.0551 | 1.2551 | 50.34% | 104 | -- | -- | -- | 18.25% |
69 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 1.6655 | 1.6755 | 64.40% | 51 | -- | -- | -- | 77.42% |
70 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.2208 | 1.4208 | 68.81% | 32 | -- | -- | -- | 38.03% |
71 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.2471 | 1.3971 | 61.06% | 74 | -- | -- | -- | 37.03% |
72 | 410003 | 华富成长趋势股票 | 0.7261 | 1.0161 | 48.91% | 110 | -- | -- | -- | -7.20% |
73 | 450003 | 国富海潜力组合股票 | 1.215 | 1.465 | 55.66% | 92 | -- | -- | -- | 50.78% |
74 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 1.2 | 1.2 | 69.49% | 30 | -- | -- | -- | 24.54% |
75 | 050008 | 博时第三产业股票 | 1.273 | 1.273 | 61.96% | 69 | -- | -- | -- | 29.53% |
76 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 1.214 | 1.314 | 59.63% | 80 | -- | -- | -- | 32.37% |
77 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 0.9969 | 0.9969 | 53.51% | 100 | -- | -- | -- | -0.31% |
78 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 1.141 | 1.151 | 62.33% | 66 | -- | -- | -- | 15.09% |
79 | 519035 | 富国天博创新股票 | 0.8895 | 1.1475 | 61.96% | 68 | -- | -- | -- | 24.42% |
80 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 1.112 | 1.142 | 64.50% | 50 | -- | -- | -- | 26.87% |
81 | 202005 | 南方成份精选股票 | 1.0104 | 1.0104 | 47.42% | 113 | -- | -- | -- | 2.30% |
82 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 1.102 | 1.172 | 77.55% | 14 | -- | -- | -- | 17.07% |
83 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.0625 | 1.0625 | 67.67% | 37 | -- | -- | -- | 6.25% |
84 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.975 | 0.975 | 55.01% | 93 | -- | -- | -- | -2.50% |
85 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 0.935 | 0.935 | 64.04% | 58 | -- | -- | -- | 23.60% |
86 | 481006 | 工银红利股票 | 1.0254 | 1.0654 | 61.30% | 72 | -- | -- | -- | 6.19% |
87 | 040008 | 华安策略优选股票 | 0.8039 | 0.8039 | 58.00% | 85 | -- | -- | -- | -15.98% |
88 | 162209 | 泰达荷银市值优选股票 | 0.7675 | 0.7675 | 66.05% | 40 | -- | -- | -- | -23.25% |
89 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 0.903 | 0.903 | 61.54% | 71 | -- | -- | -- | -9.70% |
90 | 519694 | 交银蓝筹股票 | 0.9009 | 0.9159 | 64.22% | 55 | -- | -- | -- | -8.66% |
91 | 590002 | 中邮核心成长股票 | 0.7917 | 0.7917 | 64.08% | 57 | -- | -- | -- | -20.83% |
92 | 360007 | 光大保德信优势股票 | 0.821 | 0.821 | 68.38% | 33 | -- | -- | -- | -17.90% |
93 | 000031 | 华夏复兴股票 | 1.269 | 1.269 | 94.33% | 5 | -- | -- | -- | 26.90% |
94 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 0.9383 | 0.9383 | 60.89% | 76 | -- | -- | -- | -9.67% |
95 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.693 | 0.693 | 50.33% | 105 | -- | -- | -- | -33.21% |
96 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 0.993 | 0.993 | 69.17% | 31 | -- | -- | -- | 0.52% |
97 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 0.799 | 0.799 | 46.62% | 115 | -- | -- | -- | -20.09% |
98 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 0.78 | 0.78 | 71.05% | 26 | -- | -- | -- | -15.98% |
99 | 110029 | 易方达科讯股票 | 0.7761 | 0.7761 | 33.03% | 122 | -- | -- | -- | -13.84% |
100 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 1.0207 | 1.0207 | 74.93% | 17 | -- | -- | -- | -4.86% |
101 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 1.055 | 1.094 | 54.44% | 97 | -- | -- | -- | 9.65% |
102 | 163805 | 中银策略股票 | 1.392 | 1.392 | 65.09% | 47 | -- | -- | -- | 39.20% |
103 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 1.2482 | 1.2482 | 64.17% | 56 | -- | -- | -- | 21.17% |
104 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.932 | 0.932 | 56.64% | 90 | -- | -- | -- | -6.80% |
105 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 1.0382 | 1.0382 | 37.53% | 120 | -- | -- | -- | 3.82% |
106 | 340007 | 兴业社会责任股票 | 1.408 | 1.598 | 97.10% | 4 | -- | -- | -- | 60.44% |
107 | 350005 | 天治创新先锋股票 | 1.2186 | 1.2186 | 30.75% | 124 | -- | -- | -- | 21.86% |
108 | 519668 | 银河成长股票 | 1.5241 | 1.6041 | 63.82% | 59 | -- | -- | -- | 62.84% |
109 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 1.545 | 1.755 | 64.24% | 54 | -- | -- | -- | 75.90% |
110 | 050010 | 博时特许价值股票 | 1.47 | 1.47 | 60.48% | 77 | -- | -- | -- | 47.00% |
111 | 400007 | 东方策略成长股票 | 1.417 | 1.417 | 60.06% | 78 | -- | -- | -- | 41.70% |
112 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 1.705 | 1.705 | 62.38% | 65 | -- | -- | -- | 70.50% |
113 | 202011 | 南方优选价值股票 | 1.338 | 1.558 | 60.01% | 79 | -- | -- | -- | 59.05% |
114 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 1.6658 | 1.7058 | 68.17% | 35 | -- | -- | -- | 71.97% |
115 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 1.418 | 1.618 | 62.91% | 62 | -- | -- | -- | 61.60% |
116 | 450004 | 国富深化价值股票 | 1.421 | 1.621 | 67.50% | 38 | -- | -- | -- | 63.75% |
117 | 310368 | 申万巴黎竞争优势股票 | 1.5893 | 1.6893 | 65.66% | 46 | -- | -- | -- | 70.27% |
118 | 460005 | 友邦华泰价值增长股票 | 1.271 | 1.581 | 60.91% | 75 | -- | -- | -- | 60.33% |
119 | 270008 | 广发核心精选股票 | 1.555 | 1.715 | 70.69% | 28 | -- | -- | -- | 72.74% |
120 | 519089 | 新华优选成长股票 | 1.9975 | 2.0475 | 97.84% | 3 | -- | -- | -- | 108.86% |
121 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 1.431 | 1.631 | 64.59% | 49 | -- | -- | -- | 64.10% |
122 | 660001 | 农银行业成长股票 | 1.2621 | 1.6621 | 61.70% | 70 | -- | -- | -- | 65.68% |
123 | 180013 | 银华领先策略股票 | 1.8532 | 1.9532 | 91.06% | 6 | -- | -- | -- | 101.39% |
124 | 630002 | 华商盛世成长股票 | 1.714 | 1.979 | 98.17% | 2 | -- | -- | -- | 108.97% |
125 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.8791 | 1.8791 | 80.42% | 11 | -- | -- | -- | 87.91% |
126 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 1.685 | 1.715 | 68.22% | 34 | -- | -- | -- | 73.27% |
127 | 257040 | 国联安红利股票 | 1.298 | 1.508 | 52.79% | -- | -- | -- | -- | 55.39% |
128 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.468 | 1.468 | 45.20% | -- | -- | -- | -- | 46.80% |
129 | 040011 | 华安核心股票 | 1.6375 | 1.6375 | 59.29% | -- | -- | -- | -- | 63.75% |
130 | 110013 | 易方达科翔股票 | 1.455 | 1.605 | 65.82% | -- | -- | -- | -- | 72.89% |
131 | 530006 | 建信核心精选股票 | 1.09 | 1.67 | 67.97% | -- | -- | -- | -- | 70.32% |
132 | 090007 | 大成策略回报股票 | 1.041 | 1.691 | 81.36% | -- | -- | -- | -- | 86.62% |
133 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 1.0969 | 1.2869 | 28.88% | -- | -- | -- | -- | 29.33% |
134 | 200010 | 长城双动力股票 | 1.2548 | 1.2548 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.48% |
135 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.503 | 1.503 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.30% |
136 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.599 | 1.599 | -- | -- | -- | -- | -- | 59.90% |
137 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 1.2089 | 1.3289 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.25% |
138 | 320007 | 诺安成长股票 | 1.149 | 1.289 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.91% |
139 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 1.281 | 1.281 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.10% |
140 | 450007 | 国富成长动力股票 | 1.2014 | 1.2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.14% |
141 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.339 | 1.339 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.90% |
142 | 519698 | 交银先锋股票 | 1.2199 | 1.2199 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.99% |
143 | 161611 | 融通内需驱动股票 | 1.045 | 1.145 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.06% |
144 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 1.078 | 1.228 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.14% |
145 | 519670 | 银河行业优选股票 | 1.218 | 1.218 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.80% |
146 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.235 | 1.235 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.50% |
147 | 519185 | 万家精选股票 | 1.1296 | 1.1296 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.96% |
148 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 1.127 | 1.172 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.43% |
149 | 310388 | 申万巴黎消费增长股票 | 1.129 | 1.144 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.36% |
150 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 1.038 | 1.038 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.80% |
151 | 217012 | 招商行业领先股票 | 1.115 | 1.115 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.50% |
152 | 398041 | 中海量化策略股票 | 1.036 | 1.036 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.60% |
153 | 400011 | 东方核心动力股票 | 0.9937 | 0.9937 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.63% |
154 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | 1.1024 | 1.1324 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.53% |
155 | 161810 | 银华内需精选股票(LOF) | 1.042 | 1.042 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36% |
156 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | 1.014 | 1.014 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40% |
157 | 166005 | 中欧价值发现股票 | 0.916 | 0.916 | -- | -- | -- | -- | -- | -8.40% |
158 | 519987 | 长信恒利优势股票 | 0.96 | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -4.00% |
159 | 460007 | 友邦华泰行业领先股票 | 0.824 | 0.824 | -- | -- | -- | -- | -- | -17.60% |
160 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.019 | 1.019 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.90% |
161 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 1.071 | 1.071 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.10% |
162 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 1.047 | 1.047 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70% |
163 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 1.005 | 1.005 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% |
164 | 620004 | 金元比联价值增长股票 | 1.045 | 1.045 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50% |
165 | 233006 | 大摩领先优势股票 | 1.1236 | 1.1236 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.36% |
166 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 1.09 | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00% |
167 | 660004 | 农银汇理策略价值股票 | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.29% |
168 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 0.999 | 0.999 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.39% |
169 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.027 | 1.027 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.70% |
170 | 080005 | 长盛量化红利策略股票 | 0.993 | 0.993 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.70% |
171 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
172 | 162212 | 泰达荷银红利先锋股票 | 1.01 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% |
173 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 0.984 | 0.984 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.60% |
174 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.9926 | 0.9926 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.74% |
175 | 000061 | 华夏盛世精选股票 | 0.993 | 0.993 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.70% |
176 | 420005 | 天弘周期策略股票 | 1.006 | 1.006 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% |
177 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 0.993 | 0.993 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.70% |
178 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 1.001 | 1.001 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% |
179 | 580006 | 东吴新经济股票 | 0.996 | 0.996 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.40% |
180 | 166006 | 中欧中小盘股票(LOF) | 0.9979 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.21% |
平 均 | 62.46% | -- | 77.79% | -- | -- | -- | ||||
1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金 | ||||||||||
1 | 040001 | 华安创新股票 | 0.763 | 0.763 | 37.97% | 6 | 53.87% | 5 | -- | 296.93% |
2 | 162203 | 泰达荷银稳定股票 | 0.6737 | 2.6137 | 35.83% | 7 | 33.18% | 7 | -- | 248.33% |
3 | 162202 | 泰达荷银周期股票 | 1.1066 | 3.0316 | 65.46% | 1 | 91.78% | 2 | -- | 418.48% |
4 | 162201 | 泰达荷银成长股票 | 1.173 | 2.883 | 49.33% | 3 | 106.12% | 1 | -- | 406.46% |
5 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.6015 | 0.8615 | 39.04% | 5 | 55.19% | 4 | -- | 278.25% |
6 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.1442 | 1.2442 | 46.99% | 4 | 35.17% | 6 | -- | 282.26% |
7 | 050004 | 博时精选股票 | 1.5957 | 3.0207 | 54.92% | 2 | 78.14% | 3 | -- | 299.09% |
平 均 | 47.08% | -- | 64.78% | -- | -- | -- | ||||
1.2.1股票基金-指数型基金-标准指数型基金 | ||||||||||
1 | 519180 | 万家上证180指数 | 0.7755 | 3.1155 | 69.69% | 10 | 51.05% | 4 | -- | 210.39% |
2 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.935 | 2.915 | 74.77% | 7 | 39.74% | 7 | -- | 195.67% |
3 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.462 | 2.583 | 69.68% | 11 | 39.62% | 8 | -- | 219.16% |
4 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 0.885 | 2.753 | 78.07% | 3 | 48.92% | 5 | -- | 241.56% |
5 | 159901 | 易方达深证100ETF | 4.126 | 4.246 | 99.13% | 1 | 101.02% | 2 | -- | 303.69% |
6 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1436 | 2.4636 | 76.43% | 4 | 43.46% | 6 | -- | 156.44% |
7 | 510180 | 华安上证180ETF | 0.749 | 0.749 | 73.19% | 8 | 52.19% | 3 | -- | 189.78% |
8 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.611 | 2.711 | 84.87% | 2 | 115.93% | 1 | -- | 171.20% |
9 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.733 | 2.757 | 75.76% | 5 | 43.86% | -- | -- | 81.28% |
10 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.0424 | 1.6124 | 71.05% | 9 | 37.85% | -- | -- | 56.20% |
11 | 020011 | 国泰沪深300指数 | 0.692 | 0.692 | 75.63% | 6 | -- | -- | -- | -30.58% |
12 | 270010 | 广发沪深300指数 | 1.638 | 1.778 | 76.74% | -- | -- | -- | -- | 80.46% |
13 | 481009 | 工银沪深300指数 | 1.255 | 1.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 39.13% |
14 | 202015 | 南方沪深300指数 | 1.29 | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.58% |
15 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | 1.22 | 1.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.86% |
16 | 000051 | 华夏沪深300指数 | 0.972 | 0.972 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.80% |
17 | 110020 | 易方达沪深300指数 | 1.044 | 1.044 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.40% |
18 | 510060 | 工银上证央企50ETF | 1.68 | 1.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.46% |
19 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 0.89 | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.93% |
20 | 160119 | 南方中证500指数(LOF) | 1.184 | 1.184 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.40% |
21 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 1.093 | 1.093 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.30% |
22 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.49% |
23 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 0.991 | 0.991 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.90% |
24 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 1.053 | 1.053 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.30% |
25 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 1.033 | 1.033 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30% |
26 | 320010 | 诺安中证100指数 | 0.97 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -3.00% |
27 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 0.993 | 0.993 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.70% |
28 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 0.984 | 0.984 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.60% |
29 | 162711 | 广发中证500指数(LOF) | 1.015 | 1.015 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% |
30 | 110019 | 易方达深证100ETF联接 | 0.986 | 0.986 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.40% |
31 | 159903 | 南方深成ETF | 0.98 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.00% |
32 | 202017 | 南方深成ETF联接 | 0.981 | 0.981 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.90% |
33 | 519671 | 银河沪深300指数 | 0.991 | 0.991 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.90% |
34 | 050013 | 博时上证超级大盘ETF联接 | 0.984 | 0.984 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.60% |
35 | 510020 | 博时上证超级大盘ETF | 0.989 | 0.989 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.10% |
36 | 410008 | 华富中证100指数 | 0.9703 | 0.9703 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.97% |
37 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 0.972 | 0.972 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.80% |
平 均 | 77.12% | -- | 61.49% | -- | -- | -- | ||||
1.2.2股票基金-指数型基金-增强指数型基金 | ||||||||||
1 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.935 | 0.935 | 71.88% | 3 | 62.10% | 3 | -- | 278.77% |
