| 编者按 |
|
今年持续下滑的股市,使投资者信心降到了冰点,基金也随之遭遇了大规模的赎回,加之新基金发行募集资金也并不顺利,导致基金规模锐减。 和讯基金整理出2008基金三季度规模大排行,看看投资者对那只基金最有信心! |
|
|
|
|
|
|
| 专题制作:和讯基金 联系我们:010-85650670 给我们提意见 |
|
|||||
规模单位:亿元 截止日期:2008-09-30 |
| 序号 | 基金名称 | 所属基金公司 | 首发规模 | 最新规模 | 单位净值 | 累计净值 | 基金经理 |
| 1 | 嘉实沪深300LOF | 嘉实基金管理有限公司 | 8.67 | 391.40 | 0.56 | 2.43 | 杨宇 |
| 2 | 广发聚丰 | 广发基金管理有限公司 | 13.16 | 382.23 | 0.52 | 3.18 | 易阳方 |
| 3 | 中邮核心成长 | 中邮创业基金管理有限公司 | 149.57 | 376.08 | 0.54 | 0.54 | 盛军 |
| 4 | 汇添富均衡增长 | 汇添富基金管理有限公司 | 49.36 | 303.22 | 0.61 | 1.78 | 庞飒 欧阳沁春 苏竞 |
| 5 | 博时价值增长 | 博时基金管理有限公司 | 30.47 | 298.70 | 0.58 | 3.08 | 余洋 夏春 |
| 6 | 上投摩根亚太优势QDII | 上投摩根基金管理有限公司 | 295.72 | 288.63 | 0.35 | 0.35 | 杨逸枫 张军 |
| 7 | 易方达50指数 | 易方达基金管理有限公司 | 50.49 | 285.37 | 0.62 | 2.47 | 林飞 |
| 8 | 嘉实海外中国股票QDII | 嘉实基金管理有限公司 | 297.50 | 270.67 | 0.4 | 0.4 | 李凯 |
| 9 | 华夏全球精选QDII | 华夏基金管理有限公司 | 300.56 | 269.55 | 0.49 | 0.49 | 杨昌桁 周全 |
| 10 | 博时新兴成长 | 博时基金管理有限公司 | 135.06 | 264.89 | 0.62 | 2.31 | 李培刚 刘彦春 |
| 11 | 南方全球精选QDII | 南方基金管理有限公司 | 299.98 | 259.50 | 0.49 | 0.49 | 温亮 李浩东 谢伟鸿 |
| 12 | 诺安股票 | 诺安基金管理有限公司 | 3.79 | 253.95 | 0.75 | 2.63 | 杨谷 |
| 13 | 嘉实理财稳健 | 嘉实基金管理有限公司 | 10.30 | 216.93 | 0.71 | 2.21 | 忻怡 |
| 14 | 融通新蓝筹 | 融通基金管理有限公司 | 22.19 | 216.60 | 0.63 | 2.92 | 戴春平 刘模林 |
| 15 | 华夏现金增利 | 华夏基金管理有限公司 | 64.26 | 210.57 | 1.17 | 2.37 | 曲波 |
| 16 | 大成蓝筹稳健 | 大成基金管理有限公司 | 22.34 | 210.27 | 0.54 | 3.11 | 施永辉 |
| 17 | 兴业趋势LOF | 兴业全球基金管理有限公司 | 9.28 | 199.93 | 0.84 | 4.16 | 王晓明 张惠萍 |
| 18 | 易方达价值成长 | 易方达基金管理有限公司 | 108.75 | 198.94 | 0.88 | 0.94 | 潘峰 |
| 19 | 华宝兴业行业精选 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 99.99 | 197.77 | 0.69 | 0.69 | 任志强 吴丰树 |
| 20 | 华安策略优选 | 华安基金管理有限公司 | 98.54 | 197.19 | 0.55 | 2.08 | 张伟 邓跃辉 |
| 21 | 博时裕富 | 博时基金管理有限公司 | 51.23 | 191.39 | 0.6 | 2.58 | 张晓军 |
| 22 | 光大保德信优势 | 光大保德信基金管理有限公司 | 99.06 | 190.30 | 0.53 | 0.53 | 高宏华 |
| 23 | 长城品牌优选 | 长城基金管理有限公司 | 120.00 | 185.33 | 0.63 | 0.63 | 杨毅平 |
| 24 | 博时现金收益 | 博时基金管理有限公司 | 62.86 | 180.47 | 0.6 | 2.25 | 张勇 |
| 25 | 大成财富2020 | 大成基金管理有限公司 | 11.13 | 176.17 | 0.48 | 2.3 | 占冠良 |
| 26 | 大成价值增长 | 大成基金管理有限公司 | 26.04 | 174.90 | 0.56 | 3.22 | 何光明 |
| 27 | 富国天益价值 | 富国基金管理有限公司 | 10.34 | 173.22 | 0.66 | 3.68 | 陈戈 |
| 28 | 广发大盘成长 | 广发基金管理有限公司 | 148.52 | 172.94 | 0.61 | 0.61 | 李琛 |
| 29 | 华夏蓝筹LOF | 华夏基金管理有限公司 | 99.65 | 172.87 | 0.88 | 2.77 | 刘文动 巩怀志 谭琦 |
| 30 | 交银施罗德蓝筹 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 117.44 | 171.05 | 0.59 | 0.6 | 李旭利 崔海峰 |
| 31 | 鹏华价值优势LOF | 鹏华基金管理有限公司 | 18.77 | 167.20 | 0.6 | 1.9 | 程世杰 |
| 32 | 景顺长城精选蓝筹 | 景顺长城基金管理有限公司 | 147.22 | 164.64 | 0.68 | 0.68 | 王新艳 |
| 33 | 南方成份精选 | 南方基金管理有限公司 | 106.45 | 164.31 | 0.73 | 0.73 | 应帅 张慎平 |
| 34 | 光大保德信量化核心 | 光大保德信基金管理有限公司 | 25.44 | 163.72 | 0.62 | 2.57 | 袁宏隆 |
| 35 | 长城安心回报 | 长城基金管理有限公司 | 14.17 | 158.74 | 0.48 | 1.38 | 杨建华 |
| 36 | 中银持续增长 | 中银基金管理有限公司 | 24.59 | 155.26 | 0.69 | 2.19 | 俞岱曦 陈志龙 |
| 37 | 大成创新成长LOF | 大成基金管理有限公司 | 98.66 | 153.97 | 0.62 | 1.84 | 倪明 |
| 38 | 建信优化配置 | 建信基金管理有限责任公司 | 96.59 | 150.13 | 0.62 | 1.17 | 陈鹏 汪沛 |
| 39 | 华宝兴业多策略增长 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 52.33 | 143.84 | 0.5 | 3.78 | 牟旭东 |
| 40 | 华夏回报 | 华夏基金管理有限公司 | 37.97 | 140.57 | 1.07 | 3.08 | 胡建平 颜正华 |
| 41 | 华安创新 | 华安基金管理有限公司 | 50.00 | 132.74 | 0.58 | 2.74 | 刘新勇 |
| 42 | 长盛同德主题增长 | 长盛基金管理有限公司 | 108.24 | 131.72 | 0.63 | 1.81 | 詹凌蔚 侯继雄 |
| 43 | 南方隆元 | 南方基金管理有限公司 | 92.64 | 131.02 | 0.51 | 0.51 | 汪澂 蒋朋宸 |
| 44 | 嘉实货币市场 | 嘉实基金管理有限公司 | 29.47 | 130.97 | 1.19 | 2.24 | 吴洪坚 |
| 45 | 长信金利趋势 | 长信基金管理有限责任公司 | 6.13 | 129.85 | 0.55 | 1.74 | 许万国 |
| 46 | 诺安价值增长 | 诺安基金管理有限公司 | 59.59 | 129.51 | 0.6 | 1.55 | 梅律吾 |
| 47 | 景顺长城资源垄断LOF | 景顺长城基金管理有限公司 | 11.55 | 129.28 | 0.58 | 2.54 | 陈晖 |
| 48 | 银华道琼斯88 | 银华基金管理有限公司 | 10.86 | 128.55 | 0.72 | 2.52 | 许翔 |
| 49 | 友邦华泰盛世中国 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 9.01 | 127.36 | 0.45 | 2.23 | 梁丰 郭楷泽 |
| 50 | 富国天博创新主题 | 富国基金管理有限公司 | 47.57 | 125.81 | 0.58 | 2.23 | 毕天宇 |
| 51 | 博时价值增长贰号 | 博时基金管理有限公司 | 16.93 | 125.63 | 0.54 | 1.99 | 夏春 杨锐 |
| 52 | 诺安平衡 | 诺安基金管理有限公司 | 22.07 | 125.22 | 0.58 | 2.84 | 林健标 |
| 53 | 银华核心价值优选 | 银华基金管理有限公司 | 5.19 | 125.04 | 0.85 | 2.98 | 况群峰 陆文俊 |
| 54 | 汇添富成长焦点 | 汇添富基金管理有限公司 | 99.99 | 124.75 | 0.79 | 0.94 | 袁建军 |
| 55 | 招商先锋 | 招商基金管理有限公司 | 16.05 | 122.28 | 0.59 | 2.54 | 张冰 涂冰云 |
| 56 | 工银瑞信平衡 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 83.70 | 121.89 | 0.64 | 1.59 | 司晓晨 曲丽 |
| 57 | 华安中小盘成长 | 华安基金管理有限公司 | 98.83 | 121.03 | 0.79 | 2.1 | 刘光华 |
| 58 | 易方达科讯 | 易方达基金管理有限公司 | 118.33 | 119.72 | 0.62 | 3.84 | 侯清濯 |
| 59 | 泰信先行策略 | 泰信基金管理有限公司 | 7.49 | 119.04 | 0.55 | 2.28 | 王鹏 |
| 60 | 中邮核心优选 | 中邮创业基金管理有限公司 | 15.88 | 118.81 | 0.96 | 2.18 | 王海涛 |
| 61 | 华夏行业精选LOF | 华夏基金管理有限公司 | 124.24 | 118.20 | 0.64 | 3.14 | 罗泽萍 |
| 62 | 上投摩根内需动力 | 上投摩根基金管理有限公司 | 98.85 | 115.92 | 0.81 | 0.91 | 孙延群 王孝德 |
| 63 | 海富通精选 | 海富通基金管理有限公司 | 36.98 | 115.79 | 0.63 | 2.98 | 陈洪 丁俊 |
| 64 | 博时精选 | 博时基金管理有限公司 | 61.03 | 112.72 | 1.13 | 2.52 | 余洋 |
| 65 | 华夏上证50ETF | 华夏基金管理有限公司 | 54.35 | 112.59 | 1.63 | 2.07 | 方军 |
| 66 | 博时第三产业成长 | 博时基金管理有限公司 | 98.83 | 110.81 | 0.83 | 1.85 | 邹志新 |
| 67 | 华夏红利 | 华夏基金管理有限公司 | 7.70 | 110.38 | 2.15 | 2.98 | 孙建冬 |
| 68 | 泰达荷银市值优选 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 118.69 | 108.55 | 0.5 | 0.5 | 李泽刚 史博 |
| 69 | 博时主题行业LOF | 博时基金管理有限公司 | 12.10 | 105.10 | 1.51 | 2.97 | 邓晓峰 |
| 70 | 南方稳健成长贰号 | 南方基金管理有限公司 | 52.58 | 104.71 | 0.73 | 1.54 | 冯皓 马北雁 |
| 71 | 景顺长城动力平衡 | 景顺长城基金管理有限公司 | 5.41 | 102.91 | 0.59 | 2.88 | 毛从容 涂强 邓春鸣 |
| 72 | 景顺长城鼎益LOF | 景顺长城基金管理有限公司 | 4.46 | 101.19 | 0.79 | 2.89 | 王新艳 |
| 73 | 南方现金增利 | 南方基金管理有限公司 | 80.50 | 100.93 | 0.52 | 1.89 | 万晓西 |
| 74 | 交银施罗德精选 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 48.75 | 99.60 | 0.73 | 2.73 | 李立 |
| 75 | 华安现金富利 | 华安基金管理有限公司 | 42.54 | 97.00 | 1.17 | 2.17 | 黄勤 |
| 76 | 华夏优势增长 | 华夏基金管理有限公司 | 141.02 | 95.27 | 1.6 | 1.72 | 张益驰 |
| 77 | 鹏华优质治理LOF | 鹏华基金管理有限公司 | 93.84 | 94.29 | 0.77 | 0.77 | 杨靖 顾少华 张卓 |
| 78 | 工银瑞信核心价值 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 43.47 | 93.37 | 0.69 | 2.9 | 张翎 曹冠业 |
| 79 | 国投瑞银核心股票 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 26.59 | 92.89 | 0.7 | 2.14 | 康晓云 |
| 80 | 银华富裕主题行业 | 银华基金管理有限公司 | 50.71 | 92.81 | 0.69 | 1.63 | 王华 |
| 81 | 国泰金马稳健回报 | 国泰基金管理有限公司 | 12.31 | 91.05 | 0.58 | 2.44 | 余荣权 程洲 |
| 82 | 东方精选 | 东方基金管理有限责任公司 | 3.46 | 89.08 | 0.62 | 2.28 | 付勇 于鑫 |
| 83 | 嘉实策略增长 | 嘉实基金管理有限公司 | 419.17 | 88.99 | 0.81 | 1 | 邵健 |
| 84 | 中海能源 | 中海基金管理有限公司 | 97.45 | 87.25 | 0.63 | 0.94 | 李延刚 施恒新 |
| 85 | 易方达积极成长 | 易方达基金管理有限公司 | 11.58 | 85.88 | 0.94 | 3.27 | 陈志民 何云峰 |
| 86 | 华夏回报二号 | 华夏基金管理有限公司 | 63.27 | 85.71 | 0.87 | 2.15 | 胡建平 颜正华 |
| 87 | 工银瑞信货币市场基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 88.40 | 85.55 | 0.51 | 1.89 | 杜海涛 |
| 88 | 鹏华动力增长LOF | 鹏华基金管理有限公司 | 110.23 | 84.45 | 0.95 | 1.15 | 管文浩 |
| 89 | 申万巴黎新经济 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 31.07 | 84.18 | 0.54 | 1.87 | 常永涛 |
| 90 | 海富通股票 | 海富通基金管理有限公司 | 4.20 | 83.59 | 0.49 | 2.44 | 蒋征 |
| 91 | 海富通货币市场基金B | 海富通基金管理有限公司 | 0.00 | 83.37 | 0.2 | 1.77 | 张丽洁 |
| 92 | 南方绩优成长 | 南方基金管理有限公司 | 124.77 | 83.34 | 1.17 | 1.72 | 苏彦祝 |
| 93 | 南方稳健成长 | 南方基金管理有限公司 | 34.89 | 82.86 | 0.85 | 2.64 | 冯皓 马北雁 |
| 94 | 华商领先企业 | 华商基金管理有限公司 | 30.34 | 82.39 | 0.66 | 0.76 | 王锋 |
| 95 | 信达澳银领先增长 | 信达澳银基金管理有限公司 | 83.34 | 82.14 | 0.77 | 0.97 | 曾昭雄 王战强 |
| 96 | 嘉实优质企业 | 嘉实基金管理有限公司 | 0.00 | 81.62 | 0.56 | 1.46 | 刘天君 |
| 97 | 万家180 | 万家基金管理有限公司 | 19.30 | 79.14 | 0.51 | 2.85 | 欧庆铃 |
| 98 | 融通深证100指数 | 融通基金管理有限公司 | 4.78 | 78.67 | 0.89 | 2.06 | 张野 |
| 99 | 华夏成长 | 华夏基金管理有限公司 | 32.37 | 78.30 | 1.06 | 2.74 | 巩怀志 |
| 100 | 中海优质成长 | 中海基金管理有限公司 | 10.18 | 77.98 | 0.56 | 2.28 | 朱晓明 李涛 |
| 101 | 天治核心成长基金LOF | 天治基金管理有限公司 | 3.13 | 77.20 | 0.42 | 1.84 | 吴涛 |
| 102 | 广发策略优选 | 广发基金管理有限公司 | 184.18 | 76.41 | 1.21 | 1.89 | 冯永欢 |
| 103 | 嘉实主题精选 | 嘉实基金管理有限公司 | 55.23 | 75.29 | 0.77 | 2.28 | 邹唯 |
| 104 | 富国天瑞强势地区精选 | 富国基金管理有限公司 | 16.39 | 74.92 | 0.58 | 2.54 | 宋小龙 |
| 105 | 大成沪深300 | 大成基金管理有限公司 | 18.13 | 73.97 | 0.73 | 2.05 | 杨丹 |
| 106 | 华安中国A股 | 华安基金管理有限公司 | 30.94 | 73.83 | 0.61 | 2.36 | 许之彦 刘璎 |
| 107 | 招商核心价值 | 招商基金管理有限公司 | 96.08 | 73.80 | 0.85 | 0.85 | 张冰 黄顺祥 |
| 108 | 国泰沪深300 | 国泰基金管理有限公司 | 59.42 | 72.91 | 0.44 | 0.63 | 黄刚 |
| 109 | 交银施罗德增利债券A | 交银施罗德基金管理有限公司 | 103.23 | 71.79 | 1.09 | 1.12 | 陈晓秋 李家春 |
| 110 | 泰达荷银效率优选LOF | 泰达荷银基金管理有限公司 | 43.35 | 69.13 | 0.59 | 1.42 | 梁辉 |
| 111 | 招商现金增值 | 招商基金管理有限公司 | 46.45 | 68.78 | 0.65 | 2.51 | 佘春宁 |
| 112 | 天弘精选 | 天弘基金管理有限公司 | 3.39 | 68.08 | 0.5 | 1.53 | 许利明 |
| 113 | 大成景阳领先 | 大成基金管理有限公司 | 48.59 | 67.65 | 0.49 | 3.47 | 杨建华 |
| 114 | 国泰金鼎价值精选 | 国泰基金管理有限公司 | 98.59 | 67.12 | 0.76 | 1.4 | 邓时锋 |
| 115 | 益民创新优势 | 益民基金管理有限公司 | 72.38 | 67.09 | 0.64 | 0.66 | 邹积建 |
| 116 | 广发稳健增长 | 广发基金管理有限公司 | 22.97 | 66.38 | 1.08 | 2.7 | 许雪梅 冯永欢 |
| 117 | 广发聚富 | 广发基金管理有限公司 | 31.32 | 65.90 | 0.89 | 3.2 | 江湧 |
| 118 | 广发小盘成长LOF | 广发基金管理有限公司 | 11.75 | 65.85 | 1.36 | 2.67 | 陈仕德 |
| 119 | 富兰克林国海潜力组合 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 87.57 | 65.76 | 1.04 | 1.04 | 朱国庆 |
| 120 | 长城消费增值基金 | 长城基金管理有限公司 | 9.16 | 65.49 | 0.6 | 2.04 | 杨军 |
| 121 | 海富通收益增长 | 海富通基金管理有限公司 | 130.74 | 65.47 | 0.56 | 2.17 | 陈绍胜 |
| 122 | 信诚四季红基金 | 信诚基金管理有限公司 | 30.06 | 63.96 | 0.69 | 1.85 | 管华雨 岳爱民 |
| 123 | 华夏平稳增长 | 华夏基金管理有限公司 | 18.46 | 62.89 | 1.21 | 1.91 | 张龙 |
| 124 | 易方达价值精选 | 易方达基金管理有限公司 | 117.91 | 61.33 | 1.06 | 2.11 | 吴欣荣 |
| 125 | 工银瑞信红利 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 58.41 | 60.09 | 0.68 | 0.72 | 杨建勋 |
| 126 | 申万巴黎新动力 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 6.70 | 58.42 | 0.59 | 2.29 | 梅文斌 张鹏 |
| 127 | 华安宏利 | 华安基金管理有限公司 | 16.84 | 58.11 | 1.92 | 2.31 | 尚志民 汪光成 |
| 128 | 招商优质成长LOF | 招商基金管理有限公司 | 6.53 | 58.02 | 0.91 | 2.82 | 张冰 |
| 129 | 景顺长城新兴成长 | 景顺长城基金管理有限公司 | 59.23 | 57.50 | 0.81 | 2.16 | 李志嘉 |
| 130 | 宝盈泛沿海区域增长 | 宝盈基金管理有限公司 | 4.02 | 57.31 | 0.54 | 2.14 | 姚刚 |
| 131 | 长信增利动态策略 | 长信基金管理有限责任公司 | 5.81 | 57.16 | 0.68 | 1.92 | 曾芒 |
| 132 | 易方达策略成长二号 | 易方达基金管理有限公司 | 36.57 | 56.91 | 1.07 | 2.6 | 刘志奇 |
| 133 | 易方达货币基金B | 易方达基金管理有限公司 | 0.00 | 55.70 | 1.22 | 2.22 | 马喜德 |
| 134 | 友邦华泰积极成长 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 89.21 | 54.52 | 0.85 | 0.85 | 秦岭松 |
| 135 | 融通领先成长LOF | 融通基金管理有限公司 | 17.72 | 54.18 | 0.72 | 1.93 | 陈文涛 刘模林 |
| 136 | 富国天合稳健优选 | 富国基金管理有限公司 | 44.82 | 53.91 | 0.62 | 2 | 周蔚文 |
| 137 | 中银收益 | 中银基金管理有限公司 | 24.11 | 53.50 | 0.66 | 1.84 | 陈军 甘霖 |
| 138 | 上投摩根双息平衡 | 上投摩根基金管理有限公司 | 64.36 | 53.50 | 0.76 | 2.18 | 芮崑 |
| 139 | 诺德价值优势 | 诺德基金管理有限公司 | 79.07 | 52.75 | 0.7 | 0.7 | 戴奇雷 张学东 |
| 140 | 银华优势企业 | 银华基金管理有限公司 | 16.82 | 50.94 | 0.81 | 2.43 | 张继荣 |
| 141 | 融通行业景气 | 融通基金管理有限公司 | 25.47 | 50.69 | 0.62 | 2.56 | 邹曦 |
| 142 | 银华优质增长 | 银华基金管理有限公司 | 98.35 | 50.32 | 1.22 | 2.42 | 况群峰 |
| 143 | 建信货币基金 | 建信基金管理有限责任公司 | 76.61 | 49.88 | 0.79 | 2.54 | 汪沛 李菁 |
| 144 | 宝康债券 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 12.88 | 49.84 | 1.18 | 1.6 | 王旭巍 |
| 145 | 国泰金牛创新成长 | 国泰基金管理有限公司 | 88.85 | 49.07 | 0.7 | 0.75 | 何江旭 |
| 146 | 华夏复兴 | 华夏基金管理有限公司 | 49.99 | 48.99 | 0.72 | 0.72 | 童汀 孙建冬 |
| 147 | 建信优选成长 | 建信基金管理有限责任公司 | 61.15 | 46.90 | 0.69 | 2.14 | 田擎 李涛 |
| 148 | 工银瑞信成长 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 122.29 | 46.76 | 1.13 | 1.13 | 杨建勋 温震宇 |
| 149 | 嘉实成长收益 | 嘉实基金管理有限公司 | 20.02 | 46.57 | 0.67 | 2.68 | 刘天君 |
| 150 | 国投瑞银景气基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 21.96 | 46.31 | 0.66 | 2.63 | 袁野 |
| 151 | 华安宝利配置 | 华安基金管理有限公司 | 11.30 | 45.15 | 0.76 | 3.04 | 邓跃辉 沈雪峰 |
| 152 | 银河银富B | 银河基金管理有限公司 | 0.00 | 44.31 | 0.6 | 2.21 | 位健 |
| 153 | 长信银利精选 | 长信基金管理有限责任公司 | 11.83 | 43.94 | 0.55 | 2.47 | 胡志宝 |
| 154 | 海富通强化回报 | 海富通基金管理有限公司 | 25.64 | 43.78 | 0.53 | 2.03 | 蒋征 邵佳民 |
| 155 | 东吴嘉禾优势精选 | 东吴基金管理有限公司 | 10.29 | 43.24 | 0.6 | 2.32 | 魏立波 |
| 156 | 华夏希望债券(A类) | 华夏基金管理有限公司 | 93.23 | 43.21 | 1.07 | 1.1 | 韩会永 |
| 157 | 长信利息收益 | 长信基金管理有限责任公司 | 70.43 | 42.89 | 1.65 | 3.09 | 张文琍 |
| 158 | 银河银泰理财 | 银河基金管理有限公司 | 60.13 | 42.61 | 0.64 | 3.18 | 刘风华 徐小勇 |
| 159 | 上投摩根成长先锋 | 上投摩根基金管理有限公司 | 54.81 | 42.54 | 1.73 | 1.73 | 赵梓峰 许运凯 |
| 160 | 长盛同智LOF | 长盛基金管理有限公司 | 108.39 | 42.36 | 0.7 | 2.04 | 丁骏 肖强 |
| 161 | 建信稳定增利债券 | 建信基金管理有限责任公司 | 59.69 | 42.13 | 1.09 | 1.11 | 汪沛 钟敬棣 |
| 162 | 嘉实超短债 | 嘉实基金管理有限公司 | 61.46 | 41.97 | 1.02 | 1.1 | 吴洪坚 |
| 163 | 金元比联宝石动力 | 金元比联基金管理有限公司 | 49.89 | 41.43 | 1.03 | 1.03 | 何旻 |
| 164 | 华夏债券(A/B类) | 华夏基金管理有限公司 | 51.33 | 41.02 | 1.14 | 1.49 | 韩会永 |
| 165 | 汇添富增强收益债券 | 汇添富基金管理有限公司 | 50.50 | 41.01 | 1.05 | 1.08 | 王珏池 陆文磊 |
| 166 | 华宝兴业动力组合 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 5.35 | 40.46 | 0.65 | 3.16 | 刘自强 |
| 167 | 广发增强债券 | 广发基金管理有限公司 | 48.28 | 40.39 | 1.1 | 1.1 | 谢军 |
| 168 | 华夏债券(C类) | 华夏基金管理有限公司 | 0.00 | 39.67 | 1.13 | 1.48 | |
| 169 | 信诚精萃成长 | 信诚基金管理有限公司 | 32.71 | 39.37 | 0.64 | 1.54 | 刘浩 |
| 170 | 大成积极成长 | 大成基金管理有限公司 | 97.61 | 38.90 | 0.72 | 1.77 | 王维钢 |
| 171 | 中海分红增利 | 中海基金管理有限公司 | 6.03 | 38.90 | 0.54 | 1.94 | 刘文超 李延刚 |
| 172 | 中银动态策略 | 中银基金管理有限公司 | 46.52 | 38.66 | 0.9 | 0.9 | 陈志龙 李志磊 |
| 173 | 富兰克林国海弹性市值 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 29.13 | 38.64 | 1.21 | 2.12 | 张晓东 |
| 174 | 万家和谐增长 | 万家基金管理有限公司 | 4.92 | 38.21 | 0.51 | 1.16 | 李洪雨 |
| 175 | 海富通风格优势 | 海富通基金管理有限公司 | 22.18 | 37.85 | 0.8 | 1.56 | 康赛波 |
| 176 | 上投摩根中国优势 | 上投摩根基金管理有限公司 | 16.69 | 37.39 | 1.78 | 4.4 | 杨安乐 王振州 |
| 177 | 华夏希望债券(C类) | 华夏基金管理有限公司 | 0.00 | 37.22 | 1.07 | 1.1 | |
| 178 | 宝盈策略增长 | 宝盈基金管理有限公司 | 95.68 | 36.78 | 0.93 | 1.13 | 赵龙 |
| 179 | 大成精选增值 | 大成基金管理有限公司 | 13.36 | 36.60 | 0.71 | 2.61 | 张益凡 |
| 180 | 工银瑞信强债基金A类 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 12.89 | 36.29 | 1.12 | 1.22 | 杜海涛 |
| 181 | 南方高增长LOF | 南方基金管理有限公司 | 12.77 | 36.09 | 1.14 | 2.45 | 谈建强 |
| 182 | 国投瑞银成长优选 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 28.72 | 34.94 | 0.63 | 1.39 | 靳奕 唐咸德 |
| 183 | 融通动力先锋 | 融通基金管理有限公司 | 33.64 | 34.46 | 1.14 | 1.54 | 陈晓生 鲁万峰 |
| 184 | 易方达平稳增长 | 易方达基金管理有限公司 | 46.78 | 34.32 | 1.3 | 2.53 | 侯清濯 |
| 185 | 易方达货币基金A | 易方达基金管理有限公司 | 36.22 | 34.06 | 1.09 | 1.98 | 马喜德 |
| 186 | 长城久富核心成长LOF | 长城基金管理有限公司 | 79.35 | 33.78 | 1.09 | 2.98 | 徐九龙 李硕 |
| 187 | 德盛小盘精选 | 国联安基金管理有限公司 | 83.25 | 33.62 | 0.64 | 2.77 | 吴鹏 |
| 188 | 建信恒久价值基金 | 建信基金管理有限责任公司 | 62.02 | 32.45 | 0.59 | 2 | 吴剑飞 |
| 189 | 交银施罗德稳健 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 70.16 | 32.44 | 1.35 | 2.18 | 郑拓 |
| 190 | 融通巨潮100指数LOF | 融通基金管理有限公司 | 5.14 | 32.39 | 0.7 | 2.21 | 张野 |
| 191 | 国投瑞银稳增债券 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 41.96 | 32.37 | 1.03 | 1.09 | 韩海平 |
| 192 | 交银施罗德增利债券C | 交银施罗德基金管理有限公司 | 0.00 | 32.14 | 1.08 | 1.11 | |
| 193 | 嘉实理财债券 | 嘉实基金管理有限公司 | 5.87 | 32.10 | 1.22 | 1.63 | 刘熹 |
| 194 | 博时稳定价值债券B | 博时基金管理有限公司 | 45.80 | 32.09 | 1.09 | 1.2 | 过钧 |
| 195 | 华宝兴业先进成长 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 61.14 | 31.35 | 1.66 | 1.66 | 魏东 |
| 196 | 景顺长城优选 | 景顺长城基金管理有限公司 | 8.21 | 31.25 | 0.84 | 2.73 | 毛从容 涂强 邓春鸣 |
| 197 | 普天收益 | 鹏华基金管理有限公司 | 3.43 | 31.05 | 0.57 | 3.02 | 林宇坤 |
| 198 | 国投瑞银创新动力 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 14.97 | 30.83 | 0.87 | 1.69 | 靳奕 徐炜哲 |
| 199 | 兴业全球视野 | 兴业全球基金管理有限公司 | 32.90 | 30.75 | 2.27 | 2.27 | 董承非 |
| 200 | 南方积极配置LOF | 南方基金管理有限公司 | 35.36 | 30.71 | 0.9 | 2.27 | 张慎平 |
| 201 | 交银施罗德成长 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 69.36 | 30.63 | 1.67 | 1.85 | 周炜炜 |
| 202 | 海富通精选贰号 | 海富通基金管理有限公司 | 86.00 | 30.62 | 0.53 | 0.85 | 丁俊 |
| 203 | 国泰金鹿保本增值 | 国泰基金管理有限公司 | 25.41 | 30.30 | 1.05 | 1.05 | 陈强 唐珂 |
| 204 | 瑞福优先 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 30.00 | 30.00 | 0.79 | 0.84 | 康晓云 |
| 205 | 融通蓝筹成长 | 融通基金管理有限公司 | 7.66 | 30.00 | 1.03 | 2.16 | 陈晓生 严菲 |
| 206 | 博时平衡配置 | 博时基金管理有限公司 | 23.65 | 29.53 | 1 | 2.06 | 杨锐 黄健斌 |
| 207 | 泰信天天收益 | 泰信基金管理有限公司 | 60.23 | 29.40 | 0.45 | 1.68 | 何俊春 马成 |
| 208 | 富国天利增长债券 | 富国基金管理有限公司 | 22.95 | 29.33 | 1.24 | 1.79 | 饶刚 |
| 209 | 益民红利成长 | 益民基金管理有限公司 | 8.48 | 29.27 | 0.59 | 1.53 | 熊伟 |
| 210 | 鹏华中国50 | 鹏华基金管理有限公司 | 24.45 | 29.25 | 1.25 | 2.78 | 黄鑫 |
| 211 | 华富成长趋势 | 华富基金管理有限公司 | 67.78 | 29.24 | 0.53 | 0.82 | 吴圣涛 |
| 212 | 汇丰晋信动态策略 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 52.66 | 29.22 | 0.84 | 0.84 | 王春 |
| 213 | 中海稳健收益债券 | 中海基金管理有限公司 | 25.93 | 28.68 | 1.07 | 1.1 | 张顺太 欧阳凯 |
