泰达荷银多位基金经理发生变更 8月9日,泰达荷银基金公司公告称,聘任胡振仓担任泰达荷银货币市场基金经理…… |
![]() |
| 开放式基金经理变更一览 |
| 代码 | 基金简称 | 现基金经理 | 原基金经理 | 事项 | 变更日期 |
| 000031 | 华夏复兴 | 童汀 孙建冬 | 童汀 | 变更 | 2008年1月23日 |
| 001011 | 华夏希望债券(A类) | 韩会永 | —— | 新基金 | 2008年2月4日 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 曲波 | 韩会永 曲波 | 变更 | 2008年2月4日 |
| 040005 | 华安宏利 | 尚志民 汪光成 | 尚志民 陈俏宇 | 变更 | 2008年2月13日 |
| 040008 | 华安策略优选 | 张伟 邓跃辉 | 鲍泓 | 变更 | 2008年2月13日 |
| 040009 | 华安稳定收益A | 贺涛 | —— | 新基金 | 2008年3月18日 |
| 070003 | 嘉实理财稳健 | 忻怡 | 邹唯 忻怡 | 变更 | 2008年2月28日 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 陈勤 | 党开宇 | 变更 | 2008年3月20日 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 邵健 | 邵健 邹唯 党开宇 | 变更 | 2008年2月28日 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 王宁 | 裴愔愔 | 变更 | 2008年3月29日 |
| 090001 | 大成价值增长 | 何光明 | 杨建华 | 变更 | 2008年1月12日 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 钟鸣远 | —— | 新基金 | 2008年2月22日 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 靳奕 | —— | 新基金 | 2008年1月7日 |
| 160105 | 南方积极配置LOF | 张慎平 | 姜文涛 | 变更 | 2008年1月12日 |
| 160910 | 大成创新成长LOF | 王维钢 倪明 | 王维钢 | 变更 | 2008年1月12日 |
| 161603 | 融通债券 | 乔羽夫 | 陶武彬 | 变更 | 2008年3月31日 |
| 161606 | 融通行业景气 | 邹曦 | 邹曦 冯宇辉 | 变更 | 2008年3月31日 |
| 161608 | 融通易支付货币基金 | 乔羽夫 | 陶武彬 | 变更 | 2008年3月31日 |
| 162006 | 长城久富核心成长LOF | 徐九龙 李硕 | 项志群 | 变更 | 2008年2月5日 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 | 刘保民 龙苏云 | 刘保民 罗荣 | 变更 | 2008年2月19日 |
| 162205 | 泰达荷银风险预算 | 许杰 沈毅 | 许杰 彭泳 | 变更 | 2008年3月6日 |
| 163402 | 兴业趋势LOF | 王晓明 张惠萍 | 王晓明 | 变更 | 2008年2月2日 |
| 180008 | 银华货币市场A | 姜永康 | 李武 | 变更 | 2008年1月10日 |
| 180009 | 银华货币市场B | 姜永康 | 李武 | 变更 | 2008年1月10日 |
| 202101 | 南方宝元债券型 | 高峰 蒋峰 应帅 | 王黎敏 应帅 | 变更 | 2008年1月12日 |
| 202102 | 南方多利强债 | 高峰 | 刘情剑 高峰 | 变更 | 2008年3月26日 |
| 202202 | 南方避险增值 | 蒋峰 | 苏彦祝 蒋峰 | 变更 | 2008年2月5日 |
| 217005 | 招商先锋 | 张冰 涂冰云 | 张冰 | 变更 | 2008年3月27日 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 刘自强 | 史伟 | 变更 | 2008年3月19日 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国QDII | Gabriel Gondard 雷勇 | —— | 新基金 | 2008年3月19日 |
| 255010 | 德盛稳健 | 冯天戈 傅明笑 | 冯天戈 | 变更 | 2008年3月17日 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 冯永欢 许雪梅 | 冯永欢 | 变更 | 2008年2月15日 |
| 270006 | 广发策略优选 | 冯永欢 | 何震 | 变更 | 2008年2月15日 |
| 270009 | 广发增强债券 | 谢军 | —— | 新基金 | 2008年2月14日 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 何俊春 | 王鹏 | 变更 | 2008年3月20日 |
| 290003 | 泰信双息双利 | 冯俊 | 王鹏 冯俊 | 变更 | 2008年3月20日 |
| 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 徐爽 | 徐荔蓉 | 变更 | 2008年2月1日 |
| 310328 | 申万巴黎新动力 | 常永涛 梅文斌 | 常永涛 | 变更 | 2008年2月1日 |
| 320001 | 诺安平衡 | 林健标 | 陆万山 | 变更 | 2008年1月22日 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 梅律吾 | 段鹏程 梅律吾 | 变更 | 2008年1月10日 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 董承非 | 王晓明 董承非 | 变更 | 2008年1月3日 |
| 340007 | 兴业社会责任 | 刘兆洋 | —— | 新基金 | 2008年3月25日 |
| 350005 | 天治创新 | 余明元 | —— | 新基金 | 2008年3月12日 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势QDII | 杨逸枫 张军 | 杨逸枫 | 变更 | 2008年3月8日 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 张顺太 | —— | 新基金 | 2008年3月6日 |
| 398021 | 中海能源 | 朱晓明 李延刚 | 朱晓明 | 变更 | 2008年1月10日 |
| 481004 | 工银瑞信成长 | 杨建勋 温震宇 | 温震宇 王筱苓 杨建勋 | 变更 | 2008年2月21日 |
| 481006 | 工银瑞信红利 | 杨建勋 | 杨建勋 詹粤萍 | 变更 | 2008年2月16日 |
| 483003 | 工银瑞信平衡 | 司晓晨 曲丽 | 王筱苓 吴刚 曲丽 司晓晨 | 2008年2月21日 | |
| 485107 | 工银瑞信信用添利债A | 江明波 | —— | 新基金 | 2008年2月29日 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 张龙 | 张龙 张益驰 | 变更 | 2008年1月23日 |
| 519039 | 长盛同德主题增长 | 詹凌蔚 侯继雄 | 詹凌蔚 侯继雄 邓永明 | 变更 | 2008年3月29日 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券 | 王珏池 陆文磊 | —— | 新基金 | 2008年1月15日 |
| 519100 | 长盛中证100指数 | 黄瑞庆 | 白仲光 黄瑞庆 | 变更 | 2008年1月3日 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长 | 杨典 | —— | 新基金 | 2008年3月6日 |
| 519505 | 海富通货币市场基金 | 张丽洁 | 邵佳民 | 变更 | 2008年2月14日 |
| 519506 | 海富通货币市场基金B | 张丽洁 | 邵佳民 | 变更 | 2008年2月14日 |
| 519519 | 友邦华泰稳本增利A | 沈涛 | 汪晖 | 变更 | 2008年3月4日 |
| 519668 | 银河竞争优势成长 | 李昇 | —— | 新基金 | 2008年3月26日 |
| 519680 | 交银施罗德增利债券A | 陈晓秋 李家春 | —— | 新基金 | 2008年2月26日 |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 李立 | 赵枫 李立 | 变更 | 2008年1月28日 |
| 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 贺轶 | 万文俊 | 变更 | 2008年3月6日 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 盛军 | 彭旭 | 变更 | 2008年2月5日 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 张玮 | 何江旭 | 变更 | 2008年5月17日 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 王航 | 黄焱 | 变更 | 2008年5月17日 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报 | 余荣权 程洲 | 何江旭 | 变更 | 2008年4月3日 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 黄焱 | 黄刚 | 变更 | 2008年5月17日 |
| 020018 | 国泰金鹿保本增值 | 高红兵 王亚南 | —— | 新基金 | 2008年4月28日 |
| 040002 | 华安中国A股 | 刘光华 许之彦 刘璎 | 刘光华 | 变更 | 2008年4月25日 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 邓跃辉 | 邓跃辉 | 变更 | 2008年4月25日 |
| 050010 | 博时特许价值 | 陈亮 | —— | 新基金 | 2008年4月14日 |
| 070005 | 嘉实理财债券 | 刘熹 | 刘夫 | 变更 | 2008年4月11日 |
| 070013 | 嘉实研究精选 | 党开宇 | —— | 新基金 | 2008年4月17日 |
| 080002 | 长盛创新先锋灵活配置 | 肖强 邓永明 | —— | 新基金 | 2008年4月11日 |
| 100029 | 富国天成红利 | 于江勇 | —— | 新基金 | 2008年4月5日 |
| 110011 | 易方达中小盘 | 何云峰 | —— | 新基金 | 2008年5月23日 |
| 121001 | 国投瑞银融华基金 | 袁野 徐炜哲 | 袁野 | 变更 | 2008年4月3日 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 袁野 | —— | 新基金 | 2008年4月30日 |
| 121007 | 瑞福优先 | 康晓云 | 康晓云 芮颖 | 变更 | 2008年5月31日 |
| 121009 | 国投瑞银稳增债券 | 韩海平 | 芮颖 | 变更 | 2008年5月31日 |
| 150005 | 银河银富 | 位健 | 索峰 | 变更 | 2008年4月16日 |
| 151001 | 银河稳健 | 钱睿南 王忠波 | 王劲松 钱睿南 | 变更 | 2008年4月29日 |
| 160106 | 南方高增长LOF | 谈建强 | 吕一凡 | 变更 | 2008年4月14日 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 阳先伟 | —— | 新基金 | 2008年4月17日 |
| 163302 | 摩根士丹利华鑫优选 | 何滨 | 冀洪涛 | 变更 | 2008年4月26日 |
| 163503 | 天治核心成长基金LOF | 余明元 吴涛 | 余明元 | 变更 | 2008年4月18日 |
| 163803 | 中银持续增长 | 陈志龙 俞岱曦 | 伍军 陈志龙 | 变更 | 2008年4月3日 |
| 163804 | 中银收益 | 陈军 甘霖 | 甘霖 孙庆瑞 陈军 | 变更 | 2008年4月3日 |
| 163805 | 中银动态策略 | 陈志龙 李志磊 | 陈志龙 | 变更 | 2008年4月3日 |
| 166002 | 中欧新蓝筹 | 刘杰文 | —— | 新基金 | 2008年5月30日 |
| 183001 | 银华全球核心优选QDII | 谢礼文 | —— | 新基金 | 2008年4月17日 |
| 200007 | 长城安心回报 | 杨建华 | 杨建华 杨毅平 | 变更 | 2008年5月16日 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 冯皓 马北雁 | 冯皓 王宏远 | 变更 | 2008年4月14日 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 冯皓 马北雁 | 冯皓 王宏远 | 变更 | 2008年4月14日 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 苏彦祝 | 谈建强 苏彦祝 | 变更 | 2008年6月4日 |
| 202005 | 南方成份精选 | 应帅 张慎平 | 应帅 | 变更 | 2008年4月14日 |
| 202007 | 南方隆元 | 汪澂 蒋朋宸 | 吕一凡 | 变更 | 2008年4月14日 |
| 202011 | 南方优选价值 | 谈建强 | —— | 新基金 | 2008年5月9日 |
| 202801 | 南方全球精选QDII | 谢伟鸿 温亮 李浩东 | 谢伟鸿 温亮 | 变更 | 2008年4月9日 |
| 213007 | 宝盈增强收益 | 刘丰元 | —— | 新基金 | 2008年4月8日 |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 欧阳东华 | —— | 新基金 | 2008年4月14日 |
| 217009 | 招商核心价值 | 张冰 黄顺祥 | 张冰 黄顺祥 | 变更 | 2008年4月3日 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 | 黄顺祥 游海 | —— | 新基金 | 2008年5月12日 |
| 240001 | 宝康消费品 | 闫旭 | 王孝德 | 变更 | 2008年4月25日 |
| 253010 | 德盛安心成长 | 冯天戈 | 孙建 | 变更 | 2008年6月4日 |
| 255010 | 德盛稳健 | 冯天戈 | 孙建 冯天戈 | 变更 | 2008年6月4日 |
| 270008 | 广发核心精选 | 许雪梅 | —— | 新基金 | 2008年6月5日 |
| 288002 | 中信红利精选 | 孙建波 赵航 | 郭楷泽 赵航 | 变更 | 2008年5月21日 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 王鹏 | 董红波 | 变更 | 2008年6月28日 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 刘强 朱志权 | 崔海鸿 刘强 | 变更 | 2008年6月28日 |
| 290005 | 泰信优势增长 | 崔海鸿 王鹏 | —— | 新基金 | 2008年5月16日 |
| 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 李源海 梅文斌 | —— | 新基金 | 2008年5月28日 |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 林健标 | —— | 新基金 | 2008年4月10日 |
| 373020 | 上投摩根双核平衡 | 芮崑 梁钧 | —— | 新基金 | 2008年4月22日 |
| 398011 | 中海分红增利 | 李延刚 刘文超 | 王雄辉 | 变更 | 2008年4月15日 |
| 400007 | 东方策略成长 | 付勇 于鑫 | —— | 新基金 | 2008年4月11日 |
| 410002 | 华富货币基金 | 吴圣涛 曾刚 | 吴圣涛 | 变更 | 2008年5月17日 |
| 410003 | 华富成长趋势 | 吴圣涛 | 沈雪峰 吴圣涛 | 变更 | 2008年5月17日 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 吴圣涛 曾刚 | 吴圣涛 | 变更 | 2008年5月30日 |
| 420002 | 天弘永利A | 袁方 | 蔡采 袁方 | 变更 | 2008年5月30日 |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 张晓东 | —— | 新基金 | 2008年5月5日 |
| 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 梁丰 | 梁丰 汪晖 | 变更 | 2008年6月5日 |
| 460005 | 友邦华泰价值增长 | 汪晖 | —— | 新基金 | 2008年6月3日 |
| 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 陈守红 | —— | 新基金 | 2008年6月23日 |
| 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 邓时锋 | 崔海峰 邓时锋 | 变更 | 2008年4月3日 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 苏竞 | —— | 新基金 | 2008年5月30日 |
| 519089 | 新世纪优选成长 | 曹名长 王卫东 | —— | 新基金 | 2008年5月22日 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 欧庆铃 | —— | 新基金 | 2008年4月30日 |
| 519601 | 海富通中国海外QDII | 陈洪 | —— | 新基金 | 2008年5月14日 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 陆栋梁 | —— | 新基金 | 2008年5月20日 |
| 519991 | 长信双利优选 | 胡志宝 | —— | 新基金 | 2008年4月19日 |
| 519995 | 长信金利趋势 | 许万国 | 陆文俊 许万国 | 变更 | 2008年6月12日 |
| 530008 | 建信稳定增利 | 汪沛 | —— | 新基金 | 2008年5月13日 |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 蔡立辉 | —— | 新基金 | 2008年6月13日 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 刘浩 | 吕宜振 | 变更 | 2008年6月28日 |
| 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 岳爱民 张锋 | 岳爱民 | 变更 | 2008年6月7日 |
| 560001 | 益民货币基金 | 郑可成 | 胡振仓 | 变更 | 2008年4月7日 |
| 560005 | 益民多利债券 | 郑可成 | —— | 新基金 | 2008年4月3日 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 戴奇雷 张学东 | 邹翔 | 变更 | 2008年5月22日 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 魏立波 | 庞良永 魏立波 | 变更 | 2008年5月27日 |
| 610002 | 信达澳银精华 | 王战强 曾国富 | —— | 新基金 | 2008年5月22日 |
| 660001 | 农银汇理行业成长 | 曹剑飞 | —— | 新基金 | 2008年6月26日 |
| 封闭式基金经理变更一览 | |||||
| 代码 | 基金简称 | 现基金经理 | 原基金经理 | 事项 | 变更日期 |
| 150001 | 瑞福进取 | 康晓云 | 康晓云 芮颖 | 变更 | 2008年5月31日 |
| 184699 | 基金同盛 | 丁骏 | 郑晓辉 丁骏 | 变更 | 2008年4月26日 |
| 184703 | 基金金盛 | 吴战峰 | 周传根 吴战峰 | 变更 | 2008年4月3日 |
| 202009 | 南方盛元 | 陈键 蒋朋宸 | 陈键 | 变更 | 2008年4月14日 |
| 500001 | 基金金泰 | 唐珂 | 崔海峰 | 变更 | 2008年4月3日 |



