本期其他类型基金排行>>>
银河开放式基金(股票型)业绩排行榜6月27日
银河开放式基金(混合型)业绩排行榜6月27日
银河开放式基金(货币型)业绩排行榜6月27日
银河开放式基金(其他型)业绩排行榜6月27日
银河封闭式基金业绩排行榜6月27日
银河开放式基金(股票型)业绩排行榜6月27日
银河开放式基金(混合型)业绩排行榜6月27日
银河开放式基金(货币型)业绩排行榜6月27日
银河开放式基金(其他型)业绩排行榜6月27日
银河封闭式基金业绩排行榜6月27日
| 计算截止日:2008-6-27 | 数据来源:中国银河证券基金研究中心 | |||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去一年(52周) | ||||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 3.1 债券基金-债券型 | ||||||||||||
| 1 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0489 | 2.2689 | -- | -0.95% | 37 | -6.14% | 32 | 1.59% | 18 | ★★★ |
| 2 | 001001 | 华夏债券(A/B类) | 1.1 | 1.39 | -- | -0.09% | 19 | -0.27% | 14 | 9.61% | 3 | ★★★★★ |
| 3 | 217003 | 招商安泰债券(A类) | 1.1374 | 1.3739 | -- | -0.18% | 31 | -0.09% | 6 | 3.50% | 15 | ★ |
| 4 | 090002 | 大成债券(A/B类) | 1.0993 | 1.3288 | -- | 0.10% | 2 | 0.05% | 2 | 6.85% | 10 | ★★★ |
| 5 | 070005 | 嘉实理财通债券 | 1.159 | 1.569 | -- | -0.17% | 29 | -3.01% | 31 | 6.11% | 13 | ★★★★ |
| 6 | 160602 | 鹏华普天债券(A类) | 1.123 | 1.252 | -- | 0.09% | 4 | 0.00% | 5 | 8.08% | 8 | ★★★ |
| 7 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1448 | 1.5448 | -- | -0.08% | 17 | -1.17% | 25 | 14.77% | 1 | ★★★★★ |
| 8 | 151002 | 银河银联收益 | 1.51 | 1.81 | -- | 0.26% | 1 | -2.78% | 30 | 3.28% | 16 | ★★★ |
| 9 | 161603 | 融通债券 | 1.134 | 1.359 | -- | -0.18% | 30 | -0.87% | 22 | 0.90% | 19 | ★ |
| 10 | 510080 | 长盛债券 | 1.2123 | 1.8023 | -- | 0.08% | 5 | -2.45% | 29 | 9.48% | 5 | ★★★★★ |
| 11 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1833 | 1.7083 | -- | -0.33% | 36 | -2.04% | 28 | 12.35% | 2 | ★★★★★ |
| 12 | 020002 | 国泰金龙债券(A类) | 1.023 | 1.272 | -- | -0.20% | 34 | -0.10% | 9 | 7.12% | 9 | ★★ |
| 13 | 001003 | 华夏债券(C类) | 1.091 | 1.381 | -- | -0.09% | 20 | -0.27% | 15 | 9.27% | 6 | ★★★★ |
| 14 | 217203 | 招商安泰债券(B类) | 1.1272 | 1.3637 | -- | -0.19% | 33 | -0.12% | 11 | 3.07% | 17 | ★ |
| 15 | 092002 | 大成债券(C类) | 1.0855 | 1.315 | -- | 0.07% | 6 | 0.00% | 3 | 6.23% | 12 | ★★ |
| 16 | 160608 | 鹏华普天债券(B类) | 1.103 | 1.232 | -- | 0.09% | 3 | -0.09% | 7 | 6.78% | 11 | ★★ |
| 17 | 217008 | 招商安本增利 | 1.0965 | 1.1965 | -- | -0.07% | 15 | -0.90% | 23 | 4.99% | 14 | ★★ |
| 18 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0076 | 1.2256 | -- | -0.26% | 35 | -0.93% | 24 | 8.27% | 7 | ★★★★ |
| 19 | 519666 | 银河银信添利(B类) | 1.033 | 1.122 | -- | 0.00% | 10 | -0.48% | 20 | 9.50% | 4 | ★★★★ |
| 20 | 485005 | 工银瑞信增强收益(B类) | 1.0895 | 1.1095 | -- | -0.07% | 16 | -0.14% | 12 | 9.86% | -- | -- |
| 21 | 485105 | 工银瑞信增强收益(A类) | 1.0947 | 1.1147 | -- | -0.05% | 14 | -0.10% | 10 | 10.33% | -- | -- |
| 22 | 202102 | 南方多利增强 | 1.0676 | 1.0957 | -- | -0.16% | 28 | -1.35% | 27 | -- | -- | -- |
| 23 | 320004 | 诺安优化收益 | 1.0387 | 1.0783 | -- | 0.00% | 8 | -1.20% | 26 | -- | -- | -- |
| 24 | 050006 | 博时稳定价值债券(B类) | 1.072 | 1.11 | -- | -0.19% | 32 | -0.09% | 8 | -- | -- | -- |
| 25 | 050106 | 博时稳定价值债券(A类) | 1.075 | 1.113 | -- | -0.09% | 21 | 0.00% | 4 | -- | -- | -- |
| 26 | 161902 | 万家增强收益 | 1.0067 | 1.0067 | 1.4429 | -0.15% | 27 | 0.12% | 1 | -- | -- | -- |
| 27 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.031 | 1.0553 | -- | -0.02% | 11 | -0.75% | 21 | -- | -- | -- |
| 28 | 460003 | 友邦华泰稳本增利(B类) | 1.0177 | 1.0507 | -- | -0.05% | 13 | -0.33% | 19 | -- | -- | -- |
| 29 | 519519 | 友邦华泰稳本增利(A类) | 1.019 | 1.052 | -- | -0.05% | 12 | -0.31% | 18 | -- | -- | -- |
| 30 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0138 | 1.0138 | -- | -0.09% | 18 | -0.21% | 13 | -- | -- | -- |
| 31 | 110007 | 易方达稳健收益(A级) | 1.0184 | 1.055 | -- | -0.13% | 26 | -0.30% | 17 | -- | -- | -- |
| 32 | 110008 | 易方达稳健收益(B级) | 1.0202 | 1.0568 | -- | -0.13% | 25 | -0.28% | 16 | -- | -- | -- |
| 33 | 519078 | 汇添富增强收益 | 1.009 | 1.009 | -- | -0.10% | 22 | 0.10% | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 001011 | 华夏希望债券(A类) | 1.009 | 1.009 | -- | 0.00% | 7 | -0.10% | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 001013 | 华夏希望债券(C类) | 1.008 | 1.008 | -- | 0.00% | 9 | -0.10% | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 110017 | 易方达增强回报(A类) | 1.006 | 1.006 | -- | -0.10% | 23 | -0.40% | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 110018 | 易方达增强回报(B类) | 1.005 | 1.005 | -- | -0.10% | 24 | -0.40% | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 270009 | 广发增强债券 | 1.006 | 1.006 | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 519680 | |||||||||||

好文我顶(