本期其他类型基金排行>>>
银河开放式基金(股票型)业绩排行榜6月27日
银河开放式基金(债券型)业绩排行榜6月27日
银河开放式基金(货币型)业绩排行榜6月27日
银河开放式基金(其他型)业绩排行榜6月27日
银河封闭式基金业绩排行榜6月27日
银河开放式基金(股票型)业绩排行榜6月27日
银河开放式基金(债券型)业绩排行榜6月27日
银河开放式基金(货币型)业绩排行榜6月27日
银河开放式基金(其他型)业绩排行榜6月27日
银河封闭式基金业绩排行榜6月27日
| 计算截止日:2008-6-27 | 数据来源:中国银河证券基金研究中心 | |||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去一年(52周) | ||||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 2.1 混合基金-偏股型 | ||||||||||||
| 1 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.717 | 3.012 | -- | 1.20% | 2 | -8.59% | 1 | -13.13% | 20 | ★★★★ |
| 2 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.768 | 2.612 | -- | 0.26% | 16 | -13.61% | 15 | -19.48% | 39 | ★★ |
| 3 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.6818 | 0.6818 | 2.5708 | -0.45% | 45 | -12.26% | 9 | -11.52% | 14 | ★★★★ |
| 4 | 050001 | 博时价值增长 | 0.678 | 3.18 | -- | -0.15% | 30 | -13.08% | 13 | -13.85% | 23 | ★★★ |
| 5 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9533 | 2.5733 | -- | -0.28% | 36 | -10.24% | 3 | -9.00% | 10 | ★★★★★ |
| 6 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 0.6719 | 0.7519 | 2.2677 | -2.92% | 57 | -18.15% | 49 | -10.21% | 12 | ★★★★ |
| 7 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.1023 | 1.2523 | 3.2854 | -0.45% | 44 | -15.51% | 34 | -3.92% | 3 | ★★★★★ |
| 8 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 1.61 | 2.23 | -- | 0.31% | 15 | -11.59% | 7 | -17.25% | 32 | ★★ |
| 9 | 200001 | 长城久恒 | 1.291 | 2.401 | -- | -3.08% | 58 | -12.12% | 8 | 0.31% | 2 | ★★★★★ |
| 10 | 257010 | 国联安德盛小盘 | 0.736 | 2.866 | -- | -0.81% | 48 | -16.08% | 36 | -21.33% | 43 | ★ |
| 11 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.7148 | 2.6838 | -- | 0.70% | 8 | -12.51% | 12 | -8.65% | 9 | ★★★★★ |
| 12 | 161606 | 融通行业景气 | 0.783 | 2.723 | -- | -0.76% | 46 | -17.49% | 46 | -13.17% | 21 | ★★★ |
| 13 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6514 | 2.9114 | -- | -0.03% | 25 | -13.92% | 18 | -16.41% | 31 | ★★ |
| 14 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9331 | 2.6331 | -- | 0.12% | 18 | -14.20% | 21 | -18.57% | 35 | ★★ |
| 15 | 217005 | 招商先锋 | 0.6926 | 2.6426 | -- | -0.84% | 50 | -14.86% | 30 | -12.96% | 19 | ★★★★ |
| 16 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6727 | 3.2427 | -- | -0.78% | 47 | -14.13% | 20 | -18.26% | 34 | ★★ |
| 17 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.679 | 0.679 | 2.8387 | 1.04% | 5 | -18.49% | 51 | -22.83% | 46 | ★ |
| 18 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.623 | 0.623 | 2.4279 | 0.08% | 20 | -15.18% | 32 | -20.36% | 41 | ★ |
| 19 | 400001 | 东方龙 | 0.6627 | 2.4242 | -- | -2.10% | 56 | -17.38% | 43 | -16.41% | 30 | ★★★ |
| 20 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8082 | 1.4682 | 3.1397 | -0.01% | 24 | -18.51% | 52 | -19.64% | 40 | ★★ |
| 21 | 163801 | 中银中国(LOF) | 1.2652 | 2.6952 | -- | -0.84% | 49 | -14.57% | 24 | -8.00% | 7 | ★★★★★ |
| 22 | 350002 | 天治品质优选 | 0.7441 | 3.2541 | -- | -0.31% | 39 | -14.60% | 26 | -12.42% | 16 | ★★★★ |
| 23 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.623 | 2.343 | -- | -0.21% | 33 | -16.36% | 39 | -21.43% | 44 | ★ |
| 24 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.7622 | 0.7622 | 2.1368 | 0.66% | 9 | -18.67% | 53 | -21.60% | 45 | ★ |
| 25 | 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.6141 | 0.6141 | 2.6272 | -1.13% | 54 | -20.15% | 58 | -19.47% | 38 | ★★ |
| 26 | 398011 | 中海分红增利 | 0.6521 | 2.0521 | -- | -0.12% | 29 | -18.04% | 48 | -19.24% | 37 | ★★ |
| 27 | 002011 | 华夏红利 | 2.344 | 3.177 | -- | 0.43% | 12 | -10.67% | 4 | 13.57% | 1 | ★★★★★ |
| 28 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.3189 | 3.8789 | -- | 0.41% | 13 | -10.89% | 5 | -12.17% | 15 | ★★★★ |
| 29 | 519087 | 新世纪优选分红 | 0.5707 | 0.5707 | 2.1090 | 0.37% | 14 | -19.26% | 55 | -28.96% | 48 | ★ |
| 30 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) | 1.3014 | 2.5364 | -- | 1.15% | 3 | -14.72% | 28 | -12.85% | 18 | ★★★★ |
| 31 | 161005 | 富国天惠精选成长(LOF) | 1.1721 | 2.6721 | -- | 1.13% | 4 | -13.88% | 17 | -8.00% | 6 | ★★★★★ |
| 32 | 400003 | 东方精选 | 0.7161 | 0.7161 | 2.5304 | -0.32% | 40 | -19.90% | 57 | -21.01% | 42 | ★ |
| 33 | 550001 | 信诚四季红 | 0.7798 | 1.9408 | -- | -0.05% | 26 | -13.30% | 14 | -8.42% | 8 | ★★★★★ |
| 34 | 162207 | 泰达荷银效率优选(LOF) | 0.6899 | 0.6899 | 1.6593 | -0.95% | 53 | -12.38% | 11 | -15.06% | 26 | ★★★ |
| 35 | 270006 | 广发策略优选 | 1.7804 | 2.1104 | -- | -1.74% | 55 | -17.46% | 45 | -19.05% | 36 | ★★ |
| 36 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.5167 | 2.5167 | -- | -0.28% | 35 | -19.53% | 56 | -7.78% | 5 | ★★★★★ |
| 37 | 070010 | 嘉实主题精选 | 0.92 | 2.428 | -- | 2.45% | 1 | -15.60% | 35 | -14.26% | 24 | ★★★ |
| 38 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.189 | 2.724 | -- | 0.00% | 22 | -14.58% | 25 | -12.49% | 17 | ★★★★ |
| 39 | ||||||||||||

好文我顶(