银河开放式基金(货币型)业绩排行榜6月20日

2008年06月26日14:06  来源:  
本期其他类型基金排行>>>

  银河开放式基金(股票型)业绩排行榜6月20日

  银河开放式基金(混合型)业绩排行榜6月20日

  银河开放式基金(债券型)业绩排行榜6月20日

  银河开放式基金(其他型)业绩排行榜6月20日

  银河封闭式基金业绩排行榜6月20日

计算截止日:2008-6-20 数据来源:中国银河证券基金研究中心 
序号 基金代码 基金简称 收益结转   方式 日万份基金单位收益(元) 七日年化  收益率 过去一周 过去一个月   (4周) 过去一年   (52周)
净值
增长率
排序 净值
增长率
排序 净值
增长率
排序
5.1 货币市场基金-货币市场(A级)
1 040003 华安现金富利 按月结转 0.65902 3.33% 0.0639% 4 0.2331% 16 3.6925% 17
2 217004 招商现金增值 按日结转 0.7492 3.064% 0.0579% 10 0.2296% 22 2.9520% 38
3 050003 博时现金收益 按日结转 0.7669 3.425% 0.0646% 3 0.2561% 3 3.4521% 31
4 290001 泰信天天收益 按月结转 0.7721 2.959% 0.0567% 14 0.2172% 29 3.1799% 36
5 202301 南方现金增利 按月结转 0.7147 3.885% 0.0745% 2 0.2445% 5 3.4727% 27
6 519999 长信利息收益 按月结转 4.8068 4.756% 0.0912% 1 0.2444% 6 3.4924% 25
7 003003 华夏现金增利 按日结转 0.8191 3.185% 0.0601% 6 0.2153% 30 3.8496% 11
8 320002 诺安货币 按月结转 0.86349 2.979% 0.0571% 12 0.2463% 4 3.1029% 37
9 150005 银河银富货币(A级) 按日结转 0.8313 2.895% 0.0548% 19 0.2346% 15 4.0297% 7
10 519505 海富通货币(A级) 按月结转 0.7604 3.054% 0.0586% 8 0.2403% 9 3.9521% 8
11 180008 银华货币(A级) 按日结转 0.6151 2.347% 0.0445% 38 0.2011% 35 3.1952% 35
12 110006 易方达货币(A级) 按月结转 0.7948 3.215% 0.0617% 5 0.2413% 8 3.4413% 32
13 070008 嘉实货币 按月结转 0.1125 2.93% 0.0562% 15 0.2249% 25 4.3670% 2
14 240006 华宝兴业现金宝(A级) 按日结转 0.6381 2.684% 0.0508% 32 0.2378% 12 3.6224% 20
15 160606 鹏华货币(A级) 按月结转 0.7255 2.682% 0.0514% 30 0.2088% 33 4.0516% 5
16 370010 上投摩根货币(A类) 按月结转 0.6298 2.558% 0.0491% 36 0.1944% 38 3.4834% 26
17 288101 中信现金优势 按日结转 0.6215 2.263% 0.0429% 39 0.3044% 1 4.6040% 1
18 270004 广发货币 按月结转 0.7122 2.64% 0.0506% 33 0.2317% 20 3.6978% 16
19 200003 长城货币 按日结转 0.87327 3.153% 0.0596% 7 0.2373% 13 3.5653% 22
20 090005 大成货币(A级) 按日结转 0.7908 2.828% 0.0535% 22 0.2270% 24 3.5386% 24
21 163802 中银货币 按月结转 0.731 2.867% 0.0550% 18 0.2380% 11 3.7346% 15
22 360003 光大保德信货币 按日结转 0.5862 2.616% 0.0495% 35 0.1970% 37 3.3526% 34
23 020007 国泰货币 按月结转 0.6479 1.97% 0.0378% 40 0.1800% 39 3.6500% 18
24 260102 景顺长城货币 按月结转 0.8162 2.96% 0.0568% 13 0.2329% 17 3.6333% 19
25 162206 泰达荷银货币 按月结转 0.6777 2.919% 0.0560% 16 0.2003% 36 3.3612% 33
26 080011 长盛货币 按月结转 0.8053 3.077% 0.0581% 9 0.2435% 7 3.8007% 12
27 161608 融通易支付货币 按月结转 0.6347 2.757% 0.0529% 26 0.2278% 23 3.4665% 28
28 519588 交银施罗德货币(A级) 按月结转 0.7181 2.722% 0.0522% 28 0.2307% 21 3.4565% 30
29 482002 工银瑞信货币 按日结转 0.7242 2.867% 0.0542% 20 0.2328% 18 4.0353% 6
30 519518 汇添富货币(A级) 按月结转 0.7501 2.663% 0.0511% 31 0.2094% 32 3.8970% 9
31 530002 建信货币 按日结转 0.7438 2.813% 0.0532% 25 0.2317% 19 3.8525% 10
32 340005 兴业货币 按月结转 0.7184 2.782% 0.0534% 23 0.2387% 10 3.7791% 13
33 519508 万家货币 按月结转 0.7642 2.984% 0.0572% 11 0.2677% 2 4.3112% 3
34 100025 富国天时货币(A级) 按月结转 0.7378 2.757% 0.0529% 27 0.2223% 26 3.6015% 21
35 410002 华富货币 按月结转 0.6741 2.691% 0.0516% 29 0.2363% 14 3.5415% 23
36 310338 申万巴黎货币 按月结转 0.6248 2.651% 0.0502% 34 0.2032% 34 2.7135% 40
37 350004 天治天得利货币 按日结转 0.7449 2.843% 0.0538% 21 0.2211% 27 2.8471% 39
38 560001 益民货币 按月结转 0.7682 2.778% 0.0533% 24 0.2111% 31 3.7377% 14
39 400005 东方金账簿 按月结转 0.6912 2.911% 0.0558% 17 0.2188% 28 3.4632% 29
40 163303 摩根士丹利华鑫货币 按月结转 0.5869 2.327% 0.0446% 37 0.1745% 40 4.1589% 4
  0.0552% -- 0.2272% -- 3.6284% --
5.2 货币市场基金-货币市场(B级)
1 180009 银华货币(B级) 按日结转 0.6818 2.589%