银河开放式基金(股票型)业绩排行榜6月20日

2008年06月26日13:57  来源:  
本期其他类型基金排行>>>

  银河开放式基金(混合型)业绩排行榜6月20日

  银河开放式基金(债券型)业绩排行榜6月20日

  银河开放式基金(货币型)业绩排行榜6月20日

  银河开放式基金(其他型)业绩排行榜6月20日

  银河封闭式基金业绩排行榜6月20日

计算截止日:2008-6-20 数据来源:中国银河证券基金研究中心 
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去一年(52周)
净值
增长率
排序 净值
增长率
排序 净值
增长率
排序
1.1股票基金-股票型
1 040001 华安创新 0.678 0.678 3.1436 -2.31% 26 -13.41% 10 -13.75% 39
2 202001 南方稳健成长 1.0781 2.8731 -- -2.00% 17 -14.79% 37 -16.02% 55
3 000001 华夏成长 1.209 2.89 -- -2.58% 42 -13.33% 7 -6.62% 11
4 020001 国泰金鹰增长 0.709 3.582 -- -2.74% 54 -17.37% 82 -7.12% 13
5 206001 鹏华行业成长 0.7289 0.7289 2.7924 -3.70% 103 -15.16% 44 -16.20% 56
6 070001 嘉实成长收益 0.7027 0.7027 2.7366 -3.90% 110 -15.98% 61 -19.23% 73
7 090001 大成价值增长 0.6453 3.3053 -- -2.92% 69 -15.97% 60 -15.43% 52
8 162201 泰达荷银成长 1.6138 2.6938 -- -2.79% 58 -14.38% 28 -7.19% 14
9 162202 泰达荷银周期 1.4246 2.8996 -- -2.58% 41 -12.86% 5 -3.85% 8
10 162203 泰达荷银稳定 1.1246 2.6246 -- -3.16% 83 -14.54% 30 -19.27% 75
11 217001 招商安泰股票 0.7529 0.7529 2.9248 -2.69% 52 -12.59% 4 -11.78% 32
12 070002 嘉实理财通增长 3.212 3.753 -- -3.11% 79 -14.16% 22 -13.53% 38
13 070003 嘉实理财通稳健 0.962 1.012 2.7112 -3.41% 89 -16.42% 69 -7.59% 15
14 160603 鹏华普天收益 0.637 3.083 -- -3.92% 111 -17.38% 84 -19.44% 77
15 519011 海富通精选 0.7255 0.8925 3.2913 -2.77% 57 -15.30% 49 -18.93% 72
16 161605 融通蓝筹成长 1.146 2.276 -- -2.47% 36 -14.92% 39 -16.47% 59
17 260101 景顺长城优选股票 1.0184 1.0984 3.0203 -2.89% 64 -16.45% 70 -17.05% 62
18 020003 国泰金龙行业精选 0.696 0.696 2.9918 -2.11% 21 -16.65% 72 -10.08% 21
19 110002 易方达策略成长 3.245 3.975 -- -2.90% 66 -16.26% 65 -19.25% 74
20 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.8267 2.3717 -- -2.39% 31 -17.72% 91 -12.35% 33
21 070006 嘉实服务增值 2.613 2.933 -- -3.58% 97 -18.14% 102 -21.76% 88
22 310308 申万巴黎盛利精选 0.8379 2.4099 -- -1.67% 8 -13.55% 13 -11.60% 30
23 240005 华宝兴业多策略增长 0.561 0.781 3.9122 -3.77% 106 -15.38% 51 2.17% 3
24 160605 鹏华中国50 1.396 2.926 -- -4.12% 113 -17.10% 79 -18.31% 69
25 162102 金鹰中小盘精选 1.1258 1.8058 -- -4.95% 127 -16.25% 64 -21.59% 86
26 100020 富国天益价值 0.7837 2.8385 4.9100 -2.42% 33 -14.12% 19 -8.42% 17
27 050004 博时精选 1.4048 2.7948 -- -1.58% 5 -14.43% 29 -6.84% 12
28 260104 景顺长城内需增长 2.77 3.64 -- -3.05% 74 -16.06% 62 -20.16% 80
29 162204 泰达荷银行业精选 3.5682 3.7382 -- -2.27% 25 -15.40% 53 -11.53% 29
30 000011 华夏大盘精选 5.212 5.492 -- -5.37% 130 -14.64% 32 3.47% 2
31 360001 光大保德信量化核心 0.8558 0.9558 2.7216 -3.51% 95 -21.36% 129 -19.31% 76
32 110005 易方达积极成长 1.0731 1.3231 3.5959 -2.45% 35 -14.85% 38 -11.30% 25
33 375010 上投摩根中国优势 2.2378 4.8578 -- -4.09% 112 -21.56% 130 -18.19% 68
34 398001 中海优质成长 0.6217 0.6217 2.4375 -2.57% 40 -15.38% 50 -19.65% 78
35 160105 南方积极配置(LOF) 1.0961 2.4601 -- -2.13% 23 -14.17% 23 -11.13% 24
36 160505 博时主题行业(LOF) 1.709 3.17 -- -1.56% 4 -12.31% 3 -2.89% 7
37 519996 长信银利精选 0.6387 2.5587 -- -3.80% 107 -19.01% 113 -28.41% 101
38 162703 广发小盘成长(LOF) 1.6764 2.9864 -- -5.87% 131 -21.89% 131 -21.81% 89
39 213002 宝盈泛沿海 0.6574 0.8574 2.3364 -3.59% 98 -17.96% 94 -21.47% 85
40 162605 景顺长城鼎益(LOF) 0.963 3.063 -- -2.73% 53 -14.93% 40 -10.02% 20
41 460001 友邦华泰盛世中国 0.6536 0.6536 2.5671 -2.98% 72 -17.74% 92 -15.21% 49
42