本期其他类型基金排行>>>
晨星开放式基金(配置型)业绩排行榜6月20日
晨星开放式基金(债券型)业绩排行榜6月20日
晨星开放式基金(货币型)业绩排行榜6月20日
晨星封闭式基金业绩排行榜6月20日
晨星开放式基金(配置型)业绩排行榜6月20日
晨星开放式基金(债券型)业绩排行榜6月20日
晨星开放式基金(货币型)业绩排行榜6月20日
晨星封闭式基金业绩排行榜6月20日
| 计算截止日期:2008-06-20 | ||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 5月晨星评级(两年) | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||
| 股票型基金(193) | ||||||||||
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | 4.4111 | ★★★★★ | -2.61 | -3.35 | 8 | 31.55 | 低 | 0.80 | 低 |
| 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.9378 | -- | -2.43 | -7.53 | 16 | -- | -- | -- | -- |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | 2.0133 | -- | -2.82 | -12.67 | 40 | -- | -- | -- | -- |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.6243 | ★ | -3.25 | -27.67 | 153 | 32.38 | 偏低 | 1.04 | 中 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 1.6574 | -- | -1.80 | -5.69 | 11 | -- | -- | -- | -- |
| 580003 | 东吴行业 | 0.8772 | -- | -2.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 400001 | 东方龙 | 0.6769 | ★ | -2.91 | -25.34 | 140 | 36.17 | 中 | 1.16 | 高 |
| 400003 | 东方精选 | 0.7184 | ★★★★ | -5.85 | -27.25 | 150 | 34.95 | 中 | 1.03 | 中 |
| 166001 | 中欧新趋势 | 1.0146 | -- | -2.96 | -18.01 | 81 | -- | -- | -- | -- |
| 398001 | 中海优质成长 | 0.6217 | ★★★★ | -2.57 | -21.05 | 109 | 31.59 | 偏低 | 0.88 | 低 |
| 398011 | 中海分红增利 | 0.6529 | ★★ | -3.22 | -23.68 | 131 | 28.91 | 低 | 0.93 | 偏低 |
| 398021 | 中海能源策略 | 1.0049 | -- | -4.10 | -19.74 | 91 | -- | -- | -- | -- |
| 590001 | 中邮核心优选 | 1.1212 | -- | -4.90 | -28.22 | 157 | -- | -- | -- | -- |
| 590002 | 中邮核心成长 | 0.6354 | -- | -4.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288002 | 中信红利精选 | 1.7860 | ★★★★★ | -4.49 | -11.24 | 27 | 34.94 | 中 | 0.93 | 偏低 |
| 163803 | 中银持续增长 | 0.7846 | ★★★★ | -5.28 | -13.74 | 45 | 29.66 | 低 | 0.76 | 低 |
| 163804 | 中银收益 | 0.7363 | -- | -3.56 | -22.38 | 116 | -- | -- | -- | -- |
| 163805 | 中银策略 | 0.9352 | -- | -2.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 0.9275 | ★★★★ | -1.61 | -11.54 | 28 | 31.85 | 偏低 | 0.93 | 偏低 |
| 519690 | 交银施罗德稳健 | 1.5717 | -- | -2.04 | -9.80 | 22 | -- | -- | -- | -- |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 1.9550 | -- | -1.82 | -7.39 | 14 | -- | -- | -- | -- |
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 0.7228 | -- | -1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610001 | 信达澳银领先增长 | 0.9512 | -- | -3.71 | -24.76 | 136 | -- | -- | -- | -- |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 0.7024 | -- | -3.64 | -14.76 | 51 | -- | -- | -- | -- |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8558 | ★★★ | -3.51 | -20.84 | 107 | 34.72 | 中 | 1.07 | 中 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 2.1668 | ★★★★★ | -3.86 | -11.98 | 32 | 34.25 | 中 | 0.92 | 偏低 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 1.0227 | -- | -4.23 | -15.56 | 57 | -- | -- | -- | -- |
| 360007 | 光大保德信优势 | 0.6701 | -- | -3.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163402 | 兴业趋势 | 0.9793 | ★★★★★ | -1.37 | 0.56 | 4 | 30.95 | 低 | 0.72 | 低 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 2.6292 | -- | -2.34 | -3.70 | 9 | -- | -- | -- | -- |
| 340007 | 兴业社会责任 | 0.8990 | -- | -1.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000001 | 华夏成长 | 1.2090 | ★★★★ | -2.58 | -7.47 | 15 | 31.29 | 低 | 0.77 | 低 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 5.2120 | ★★★★★ | -5.37 | 0.28 | 6 | 36.85 | 高 | 0.80 | 低 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.8110 | -- | -2.00 | 0.39 | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 000031 | 华夏复兴 | 0.7330 | -- | -2.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002011 | 华夏红利 | 2.3340 | ★★★★★ | -2.34 | 4.85 | 2 | 32.70 | 偏低 | 0.80 | 低 |
| 159902 | 中小企业板ETF | 1.7790 | -- | -5.92 | -26.85 | 147 | -- | -- | -- | -- |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.0050 | -- | -2.71 | -7.29 | 13 | -- | -- | -- | -- |
| 160314 | 华夏行业精选 | 0.7220 | -- | -3.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510050 | 上证50ETF | 2.3240 | ★★★ | -1.82 | -22.56 | 118 | 39.81 | 高 | 1.23 | 高 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 1.4540 | -- | -2.42 | -10.58 | 24 | -- | -- | -- | -- |
| 630001 | 华商领先企业 | 0.9236 | -- | -2.70 | -11.07 | 26 | -- | -- | -- | -- |
| 040002 | 华安MSCI中国A股 | 0.7780 | ★★★ | -3.59 | -26.74 | 146 | 37.76 | 高 | 1.13 | 高 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.1314 | -- | -2.61 | -14.12 | 47 | -- | |||

好文我顶(