净值跟踪:货币基金年化收益均值回升到3.032%

2008年06月16日11:06  来源: 和讯网    作者:俞晓筠

  上周, 51家(分级产品独立计算)货币市场基金的七日年化收益均值在连续几周小幅下降后有所回升,从前周的2.959回升到3.032% ,距央行一年定期存款税后年利率3.312%的水平还有较大差距。

(和讯财经原创)

货币市场基金一周收益排序
按月结转的基金名称 排序 0606-06137日年化收益率 万份基金一周收益(元或份) 期初份额 期末份额
交银施罗得货币基金B 1 3.50% 6.716 10000 10006.716
海富通货币市场基金B类 2 3.47% 6.652 10000 10006.652
 中银国际货币市场基金 3 3.46% 6.639 10000 10006.639
东方货币基金 4 3.34% 6.413 10000 10006.413
交银施罗得货币基金A 5 3.27% 6.268 10000 10006.268
海富通货币市场基金A类 6 3.23% 6.197 10000 10006.197
鹏华货币市场基金B 7 3.17% 6.071 10000 10006.071
易方达货币市场基金B类 8 3.13% 6.001 10000 10006.001
嘉实货币市场基金 9 3.10% 5.954 10000 10005.954
融通易支付货币基金 10 3.07% 5.885 10000 10005.885
  景顺长城货币(行情,净值,基金吧)市场基金 11 3.05% 5.841 10000 10005.841
富国天时货币基金B 12 3.01% 5.775 10000 10005.775
南方现金增利 13 3.01% 5.771 10000 10005.771
鹏华货币市场基金A 14 2.93% 5.614 10000 10005.614
华安现金富利 15 2.92% 5.593 10000 10005.593
诺安货币市场基金 16 2.90% 5.559 10000 10005.559
易方达货币市场基金A类 17 2.89% 5.545 10000 10005.545
万家货币市场基金 18 2.89% 5.535 10000 10005.535
兴业货币市场基金  19 2.85% 5.472 10000 10005.472
华富货币基金 20 2.84% 5.456 10000 10005.456
汇天富货币市场基金B 21 2.83% 5.435 10000 10005.435
富国天时货币基金A 22 2.77% 5.317 10000 10005.317
益民货币基金 23 2.77% 5.315 10000 10005.315
上投摩根货币市场基金B类 24 2.76% 5.284 10000 10005.284
泰信天天收益 25 2.70% 5.178 10000 10005.178
 广发货币市场(行情,净值,基金吧)基金 26 2.62% 5.031 10000 10005.031
汇天富货币市场基金A 27 2.60% 4.979 10000 10004.979
湘财荷银货币基金 28 2.53% 4.851 10000 10004.851
上投摩根货币市场基金A类 29 2.52% 4.829 10000 10004.829
巨田货币基金 30 2.46% 4.709 10000 10004.709
  国泰货币市场(行情,净值,基金吧)基金 31 2.35% 4.505 10000 10004.505
           
按日结转的基金名称 排序 7日年化收益率 万份基金一周收益(元或份) 期初份额 期末份额
中信现金优势货币基金   6.30% 11.725 10000 10011.725
天治天得利货币基金 1 3.72% 7.014 10000 10007.014
银河货币市场基金B 2 3.28% 6.198 10000 10006.198
华宝现金宝B  3 3.27% 6.174 10000 10006.174
大成货币市场基金 B 4 3.26% 6.146 10000 10006.146
华夏现金增利  5 3.24% 6.119 10000 10006.119
博时现金收益  6 3.18% 5.996 10000 10005.996
建信货币市场基金 7 3.17% 5.978 10000 10005.978
长城货币市场基金 8 3.12% 5.885 10000 10005.885
招商现金增值  9 3.11% 5.878 10000 10005.878
长盛货币基金 10 3.11% 5.874 10000 10005.874
银河货币市场基金A  11 3.04% 5.74 10000 10005.74
华宝现金宝A  12 3.03% 5.718 10000 10005.718
大成货币市场基金A 13 3.01% 5.691 10000 10005.691
工银货币市场基金 14 2.95% 5.58 10000 10005.58
光大保德信货币市场基金 15 2.77% 5.234 10000 10005.234
银华货币B  16 2.71% 5.13 10000 10005.13
申万巴黎收益宝 17 2.68% 5.065 10000 10005.065
银华货币A  18 2.47% 4.677 10000 10004.677
长信利息收益  19 2.30% 4.403 10000 10004.403
人民银行一年定期存款税后年利率:3.312%(税前4.14%)
人民银行半年定期存款税后年利率:3.024%(税前3.78%)
人民银行3个月定期存款税后年利率:2.4795%(税前3.33%)
人民银行活期存款税后年利率:0.576%(税前0.72%)
部分商业银行7天通知存款税后年利率:1.6245%(税前1.71%)
部分商业银行1天通知存款税后年利率:1.1115%(税前1.17%)

(和讯财经原创)
  【独家稿件声明】凡注明 “和讯网”来源之作品(文字、图片、图表), 未经和讯网授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与 010-85650836 联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。
(责任编辑:小智)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [打印] [财富速递] [RSS]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
推荐
商讯
热点新闻
热门评论
热门事件