大、小盘基金的隐含收益率(5月17日)
2008年05月17日12:35
来源: 和讯网
作者:王群航
作者:王群航
| |||||||||||||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 管理公司 | 到期日期 | 基金规模(亿份) | 份额净值(元) | 收盘价(元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 | |||||||||
| 184712 | 科汇 | 易方达 | 2008-12-13 | 8 | 1.7886 | 1.695 | 5.52% | -5.23% | |||||||||
| 184713 | 科翔 | 易方达 | 2008-12-13 | 8 | 2.3806 | 2.217 | 7.38% | -6.87% | |||||||||
| 500025 | 汉鼎 | 富国 | 2008-12-31 | 5 | 1.7706 | 1.636 | 8.23% | -7.60% | |||||||||
| 184703 | 金盛 | 国泰 | 2009-11-30 | 5 | 1.5217 | 1.336 | 13.90% | -12.20% | |||||||||
| 184705 | 裕泽 | 博时 | 2011-5-31 | 5 | 1.2175 | 1.044 | 16.62% | -14.25% | |||||||||
| 平均值 | 10.33% | -9.23% | |||||||||||||||
|
大盘基金的隐含收益率 (和讯财经原创) | |||||||||||||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 管理公司 | 到期日期 | 基金规模(亿份) | 份额净值(元) | 收盘价(元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 | |||||||||
| 150001 | 瑞福进取 | 国投瑞银 | 2012-7-17 | 30 | 0.7990 | 0.969 | -17.54% | 21.28% | |||||||||
| 150002 | 大成优选 | 大成 | 2012-8-1 | 47 | 0.8530 | 0.761 | 12.09% | -10.79% | |||||||||
| 184706 | 天华 | 银华 | 2009-7-11 | 25 | 1.0766 | 0.954 | 12.85% | -11.39% | |||||||||
| 500008 | 兴华 | 华夏 | 2013-4-28 | 20 | 1.2858 | 1.129 | 13.89% | -12.19% | |||||||||
| 184688 | 开元 | 南方 | 2013-3-27 | 20 | 1.2716 | 1.099 | 15.71% | -13.57% | |||||||||
| 184722 | 久嘉 | 长城 | 2017-7-5 | 20 | 1.0249 | 0.869 | 17.94% | -15.21% | |||||||||
| 500002 | 泰和 | 嘉实 | 2014-4-7 | 20 | 1.1291 | 0.946 | 19.36% | -16.22% | |||||||||
| 500003 | 安信 | 华安 | 2013-6-22 | 20 | 1.8799 | 1.554 | 20.97% | -17.34% | |||||||||
| 500009 | 安顺 | 华安 | 2014-6-14 | 30 | 1.5337 | 1.252 | 22.50% | -18.37% | |||||||||
| 500005 | 汉盛 | 富国 | 2014-5-9 | 20 | 2.2633 | 1.833 | 23.48% | -19.01% | |||||||||
| 184698 | 天元 | 南方 | 2014-8-25 | 30 | 1.5783 | 1.278 | 23.50% | -19.03% | |||||||||
| 500006 | 裕阳 | 博时 | 2013-7-25 | 20 | 1.8453 | 1.494 | 23.51% | -19.04% | |||||||||
| 184721 | 丰和 | 嘉实 | 2017-3-22 | 30 | 0.9469 | 0.764 | 23.94% | -19.32% | |||||||||
| 184728 | 鸿阳 | 宝盈 | 2016-12-9 | 20 | 0.9414 | 0.756 | 24.52% | -19.69% | |||||||||
| 184692 | 裕隆 | 博时 | 2014-6-14 | 30 | 1.3208 | 1.060 | 24.60% | -19.75% | |||||||||
| 500056 | 科瑞 | 易方达 | 2017-3-12 | 30 | 1.3803 | 1.093 | 26.29% | -20.81% | |||||||||
| 184690 | 同益 | 长盛 | 2014-4-8 | 20 | 1.4513 | 1.143 | 26.97% | -21.24% | |||||||||
| 500011 | 金鑫 | 国泰 | 2014-10-20 | 30 | 1.0929 | 0.859 | 27.23% | -21.40% | |||||||||
| 500058 | 银丰 | 银河 | 2017-8-14 | 30 | 1.1460 | 0.900 | 27.33% | -21.47% | |||||||||
| 500038 | 通乾 | 融通 | 2016-8-28 | 20 | 1.7392 | 1.355 | 28.35% | -22.09% | |||||||||
| 500001 | 金泰 | 国泰 | 2013-3-27 | 20 | 1.2538 | 0.976 | 28.46% | -22.16% | |||||||||
| 184699 | 同盛 | 长盛 | 2014-11-5 | 30 | 1.1758 | 0.911 | 29.07% | -22.52% | |||||||||
| 500018 | 兴和 | 华夏 | 2014-7-13 | 30 | 1.3426 | 1.039 | 29.22% | -22.61% | |||||||||
| 184691 | 景宏 | 大成 | 2014-5-5 | 20 | 1.8935 | 1.462 | 29.51% | -22.79% | |||||||||
| 184693 | 普丰 | 鹏华 | 2014-7-14 | 30 | 1.4400 | 1.111 | 29.61% | -22.85% | |||||||||
| 184689 | 普惠 | 鹏华 | 2014-1-6 | 20 | 1.9231 | 1.481 | 29.85% | -22.99% | |||||||||
| 500015 | 汉兴 | 富国 | 2014-12-30 | 30 | 1.7680 | 1.346 | 31.35% | -23.87% | |||||||||
| 184701 | 景福 | 大成 | 2014-12-30 | 30 | 1.5121 | 1.137 | 32.99% | -24.81% | |||||||||
| 平均值 | 22.77% | -17.90% | |||||||||||||||
| 制表:王群航 | |||||||||||||||||
| 数据截止日期:2008年5月16日 | |||||||||||||||||
| 排序方式:(1)小盘基金按照基金到期日期的远近。(2)大盘基金按照隐含收益率的高低。 | |||||||||||||||||
| 【独家稿件声明】凡注明 “和讯网”来源之作品(文字、图片、图表), 未经和讯网授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与 010-85650836 联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。 |
(责任编辑:小智)
热点
推荐
商讯
- 05/10 16:51王群航:大、小盘基金的隐含收益率
- 04/19 15:12王群航:大小盘基金的隐含收益率
- 08/11 14:14王群航:大盘基金的隐含收益率(表)
- 08/11 14:11王群航:小盘基金的隐含收益率(表)
- 11/05 10:35王群航:小盘基金的隐含收益率
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|











