净值跟踪:货币基金七日年化收益回升至3.177%

2008年05月12日13:08  来源: 和讯网    作者:俞晓筠
相关净值跟踪>>>
  净值跟踪:非指数类股票基金平均缩水0.49%

  净值跟踪:混合型基金平均缩水0.14%

  净值跟踪:指数类基金净值平均缩水2.07%

  净值跟踪:债券类基金净值平均升水0.010%

  净值跟踪:设立不足半年基金升跌各一

货币市场基金:七日年化收益均值回升3.177%
上周, 51家(分级产品独立计算)货币市场基金的七日年化收益均值有所上升,3.177%,还在人民银行一年定期存款税后年利率3.312%之下。
货币市场基金一周收益排序
按月结转的基金名称 排序 7日年化收益率 万份基金一周收益(元或份) 期初份额 期末份额
易方达货币市场基金B类 1 4.23% 8.121 10000 10008.121
海富通货币市场基金B类 2 4.11% 7.879 10000 10007.879
易方达货币市场基金A类 3 4.00% 7.664 10000 10007.664
海富通货币市场基金A类 4 3.87% 7.419 10000 10007.419
华富货币基金 5 3.42% 6.56 10000 10006.56
万家货币市场基金 6 3.36% 6.447 10000 10006.447
鹏华货币市场基金B 7 3.33% 6.379 10000 10006.379
巨田货币基金 8 3.30% 4.418 10000 10004.418
融通易支付货币基金 9 3.29% 6.308 10000 10006.308
交银施罗得货币基金B 10 3.19% 6.128 10000 10006.128
东方货币基金 11 3.09% 5.924 10000 10005.924
鹏华货币市场基金A 12 3.09% 5.922 10000 10005.922
兴业货币市场基金  13 3.08% 5.906 10000 10005.906
益民货币基金 14 3.06% 5.871 10000 10005.871
上投摩根货币市场基金B类 15 3.01% 5.777 10000 10005.777
 中银国际货币市场基金 16 2.99% 5.725 10000 10005.725
交银施罗得货币基金A 17 2.95% 5.665 10000 10005.665
华安现金富利 18 2.94% 5.633 10000 10005.633
南方现金增利 19 2.93% 5.618 10000 10005.618
汇天富货币市场基金B 20 2.92% 5.61 10000 10005.61
诺安货币市场基金 21 2.92% 5.596 10000 10005.596
  景顺长城货币市场基金 22 2.85% 5.491 10000 10005.491
富国天时货币基金B 23 2.83% 5.422 10000 10005.422
泰信天天收益 24 2.81% 5.387 10000 10005.387
上投摩根货币市场基金A类 25 2.77% 5.315 10000 10005.315
汇天富货币市场基金A 26 2.68% 5.147 10000 10005.147
 广发货币市场基金 27 2.64% 5.058 10000 10005.058
富国天时货币基金A 28 2.58% 4.952 10000 10004.952
  国泰货币市场基金 29 2.54% 4.874 10000 10004.874
湘财荷银货币基金 30 2.39% 4.589 10000 10004.589
嘉实货币市场基金 31 2.28% 6.29 10000 10006.29
按日结转的基金名称 排序 7日年化收益率 万份基金一周收益(元或份) 期初份额 期末份额
中信现金优势货币基金 1 5.27% 9.85 10000 10009.85
长城货币市场基金 2 3.86% 7.264 10000 10007.264
长盛货币基金 3 3.66% 6.894 10000 10006.894
工银货币市场基金 4 3.64% 6.856 10000 10006.856
银河货币市场基金B 5 3.49% 6.585 10000 10006.585
大成货币市场基金 B 6 3.49% 6.583 10000 10006.583
建信货币市场基金 7 3.44% 6.482 10000 10006.482
华宝现金宝B  8 3.41% 6.432 10000 10006.432
博时现金收益  9 3.40% 6.422 10000 10006.422
大成货币市场基金A 10 3.24% 6.12 10000 10006.12
华夏现金增利  11 3.22% 6.086 10000 10006.086
银华货币B  12 3.19% 6.024 10000 10006.024
长信利息收益  13 3.19% 6.116 10000 10006.116
华宝现金宝A  14 3.16% 5.967 10000 10005.967
招商现金增值  15 3.15% 5.953 10000 10005.953
光大保德信货币市场基金 16 2.98% 5.63 10000 10005.63
银华货币A  17 2.94% 5.565 10000 10005.565
申万巴黎收益宝 18 2.91% 5.503 10000 10005.503
天治天得利货币基金 19 2.69% 5.088 10000 10005.088
银河货币市场基金A  20 2.24% 6.113 10000 10006.113
人民银行一年定期存款税后年利率:3.312%(税前4.14%)
人民银行半年定期存款税后年利率:3.024%(税前3.78%)
人民银行3个月定期存款税后年利率:2.4795%(税前3.33%)
人民银行活期存款税后年利率:0.576%(税前0.72%)
部分商业银行7天通知存款税后年利率:1.6245%(税前1.71%)
部分商业银行1天通知存款税后年利率:1.1115%(税前1.17%)
本页文字数据表格内容的版权和署名权归作者所有,所有媒体及网站未经作者同意,不得转载 

(和讯财经原创)
(责任编辑:辛海棠)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [打印] [财富速递] [RSS]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
推荐
商讯
热点新闻
热门评论