晨星开放式基金(股票型)业绩排行榜5月9日
2008年05月12日09:46
来源: Morningstar晨星
本期其他类型基金排行>>>
晨星开放式基金(配置型)业绩排行榜5月9日
晨星开放式基金(债券型)业绩排行榜5月9日
晨星开放式基金(货币型)业绩排行榜5月9日
晨星封闭式基金业绩排行榜5月9日
晨星开放式基金(配置型)业绩排行榜5月9日
晨星开放式基金(债券型)业绩排行榜5月9日
晨星开放式基金(货币型)业绩排行榜5月9日
晨星封闭式基金业绩排行榜5月9日
| 计算截止日期:2008-05-09 | ||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 4月晨星评级(两年) | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||
| 股票型基金(188) | ||||||||||
| 161903 | 万家公用事业 | 0.8365 | ★ | 2.58 | 7.00 | 140 | 30.63 | 低 | 1.04 | 中 |
| 519180 | 万家180 | 0.8756 | ★★★ | -2.51 | 11.68 | 114 | 36.72 | 中 | 1.12 | 中 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 0.7752 | -- | -1.26 | -9.40 | 161 | -- | -- | -- | -- |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | 2.9444 | ★★★★ | 1.26 | 20.32 | 66 | 38.71 | 高 | 1.08 | 中 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | 5.4608 | ★★★★★ | 0.57 | 38.16 | 5 | 32.06 | 偏低 | 0.82 | 低 |
| 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.1540 | -- | 0.41 | 25.22 | 42 | -- | -- | -- | -- |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | 2.6163 | -- | -0.61 | 29.62 | 20 | -- | -- | -- | -- |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.7884 | ★ | 1.90 | 7.21 | 139 | 33.57 | 偏低 | 1.10 | 中 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 1.9524 | -- | -0.74 | 26.66 | 34 | -- | -- | -- | -- |
| 400001 | 东方龙 | 0.8527 | ★ | 2.05 | 4.23 | 151 | 35.94 | 中 | 1.23 | 高 |
| 400003 | 东方精选 | 0.9522 | ★★★★ | 0.77 | 16.92 | 82 | 37.11 | 高 | 1.05 | 中 |
| 166001 | 中欧新趋势 | 1.2668 | -- | -2.43 | 17.47 | 79 | -- | -- | -- | -- |
| 398001 | 中海优质成长 | 0.7599 | ★★★ | 1.86 | 9.37 | 131 | 33.36 | 偏低 | 0.94 | 偏低 |
| 398011 | 中海分红增利 | 0.8465 | ★★ | 0.99 | 6.19 | 144 | 29.57 | 低 | 0.94 | 偏低 |
| 398021 | 中海能源策略 | 1.2736 | -- | 1.95 | 13.48 | 104 | -- | -- | -- | -- |
| 590001 | 中邮核心优选 | 1.5302 | -- | -1.94 | 12.47 | 110 | -- | -- | -- | -- |
| 590002 | 中邮核心成长 | 0.8621 | -- | -1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288002 | 中信红利精选 | 2.2454 | ★★★★★ | 2.90 | 29.34 | 22 | 34.68 | 中 | 0.98 | 偏低 |
| 163803 | 中银持续增长 | 1.0081 | ★★★★ | 0.73 | 31.09 | 15 | 29.31 | 低 | 0.77 | 低 |
| 163804 | 中银收益 | 0.9173 | -- | 0.20 | 10.83 | 121 | -- | -- | -- | -- |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 1.1002 | ★★★★ | 2.22 | 22.72 | 52 | 32.40 | 偏低 | 0.98 | 偏低 |
| 519690 | 交银施罗德稳健 | 1.8488 | -- | 3.11 | 27.51 | 29 | -- | -- | -- | -- |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 2.3385 | -- | 0.83 | 32.79 | 8 | -- | -- | -- | -- |
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 0.8709 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.2218 | -- | -1.73 | 13.57 | 103 | -- | -- | -- | -- |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 0.8953 | -- | 0.67 | 27.85 | 27 | -- | -- | -- | -- |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 1.1351 | ★★★★ | -3.27 | 22.58 | 53 | 34.31 | 中 | 1.02 | 中 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 2.7624 | ★★★★★ | -1.43 | 27.00 | 31 | 33.08 | 偏低 | 0.89 | 偏低 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 1.3370 | -- | -1.50 | 26.49 | 36 | -- | -- | -- | -- |
| 360007 | 光大保德信优势 | 0.8388 | -- | -1.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.1597 | ★★★★★ | -1.41 | 31.47 | 13 | 31.96 | 偏低 | 0.68 | 低 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.1836 | -- | -1.31 | 32.17 | 11 | -- | -- | -- | -- |
| 000001 | 华夏成长 | 1.4280 | ★★★★ | 0.85 | 26.99 | 32 | 32.03 | 偏低 | 0.81 | 低 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 6.3040 | ★★★★★ | 0.94 | 31.91 | 12 | 38.04 | 高 | 0.84 | 低 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 2.1600 | -- | 0.61 | 40.44 | 3 | -- | -- | -- | -- |
| 000031 | 华夏复兴 | 0.8660 | -- | 1.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002011 | 华夏红利 | 2.7190 | ★★★★★ | 1.00 | 39.22 | 4 | 33.82 | 中 | 0.85 | 低 |
| 159902 | 中小企业板ETF | 2.4080 | -- | 2.86 | 14.83 | 95 | -- | -- | -- | -- |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.2110 | -- | 0.92 | 21.51 | 61 | -- | -- | -- | -- |
| 160314 | 华夏行业精选 | 0.8720 | -- | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510050 | 上证50ETF | 2.9670 | ★★★ | -4.17 | 6.54 | 143 | 38.91 | 高 | 1.20 | 高 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 1.7370 | -- | 0.12 | 23.89 | 47 | -- | -- | -- | -- |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.1443 | -- | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 040002 | 华安MSCI中国A股 | 1.0270 | ★★★★ | -1.91 | 11.96 | 113 | 37.42 | 高 | 1.10 | 中 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.6013 | -- | 0.58 | 25.87 | 39 | -- | -- | -- | -- |
| 040007 | 华安中小盘成长 | 1.2409 | -- | -1.76 | 19.29 | 72 | -- | -- | -- | -- |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.8258 | -- | -1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510180 | 上证180ETF | 8.5860 | -- | -2.19 | 5.60 | 147 | -- | -- | -- | -- |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.9391 | ★★★★ | -1.39 | 32.69 | 9 | 31.30 | 低 | 0.79 | 低 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6893 | ★★★★★ | 1.06 | 44.71 | 1 | 31.23 | 低 | 0.69 | 低 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.3288 | -- | -1.42 | 35.68 | 6 | -- | -- | -- | -- |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.5064 | -- | -1.99 | 26.67 | 33 | -- | -- | -- | -- |
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 1.0696 | -- | -2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 410001 | 华富竞争力优选 | 1.0084 | ★★★ | -1.11 | 6.99 | 141 | 31.98 | 偏低 | 0.86 | 低 |
| 410003 | 华富成长趋势 | 0.9111 | -- | 0.26 | 8.70 | 133 | -- | -- | -- | -- |
| 160105 | 南方积极配置 | 1.3285 | ★★★ | -0.92 | 25.00 | 43 | 33.23 | 偏低 | 1.00 | 中 |
| 160106 | 南方高增长 | 2.2749 | ★★★ | -1.23 | 25.61 | 40 | 34.68 | 中 | 1.05 | 中 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.3182 | ★★★ | -0.51 | 12.91 | 106 | 33.67 | 偏低 | 0.97 | 偏低 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.1313 | -- | -0.48 | 6.74 | 142 | -- | -- | -- | -- |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.3494 | -- | -3.01 | 29.27 | 23 | -- | -- | -- | -- |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.1249 | -- | -1.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202007 | 南方隆元 | 0.8350 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 050001 | 博时价值增长 | 0.8170 | ★★★ | 0.25 | 13.74 | 101 | 28.66 | 低 | 0.84 | 低 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.0350 | ★★ | -2.08 | 3.25 | 154 | 38.05 | 高 | 1.21 | 高 |
| 050004 | 博时精选股票 | 1.6950 | ★★★★ | -0.92 | 28.21 | 24 | 33.49 | 偏低 | 0.94 | 偏低 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.1960 | -- | -1.89 | 16.91 | 83 | -- | -- | -- | -- |
| 050009 | 博时新兴成长 | 0.8870 | -- | -1.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.8060 | -- | 0.00 | 18.17 | 75 | -- | -- | -- | -- |
| 160505 | 博时主题行业 | 1.9940 | ★★★★★ | -2.64 | 32.26 | 10 | 30.01 | 低 | 0.79 | 低 |
| 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 0.8288 | ★★★★ | -0.62 | 20.44 | 65 | 31.47 | 低 | 0.90 | 偏低 |
| 460002 | 友邦华泰积极成长 | 1.0702 | -- | -0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 3.2810 | -- | -0.76 | -3.64 | 160 | -- | -- | -- | -- |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 3.3180 | ★★★★★ | 0.72 | 15.88 | 91 | 33.41 | 偏低 | 0.83 | 低 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 1.1400 | -- | 0.71 | 12.90 | 107 | -- | -- | -- | -- |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 1.1640 | -- | -0.34 | 9.32 | 132 | -- | -- | -- | -- |
| 070099 | 嘉实优质企业 | 0.8510 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160706 | 嘉实沪深300 | 0.9810 | ★★★ | -1.90 | 2.10 | 156 | 38.11 | 高 | 1.23 | 高 |
| 257020 | 德盛精选股票 | 1.0490 | ★★★ | -1.59 | 7.88 | 136 | 38.31 | 高 | 1.04 | 中 |
| 257030 | 德盛优势股票 | 1.2680 | -- | 0.56 | 7.65 | 137 | -- | -- | -- | -- |
| 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 2.0304 | -- | 2.87 | 43.10 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.4398 | -- | -0.18 | 24.02 | 44 | -- | -- | -- | -- |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.0745 | -- | 0.07 | 14.90 | 93 | -- | -- | -- | -- |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.3246 | -- | 0.15 | 25.94 | 38 | -- | -- | -- | -- |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.8834 | -- | -0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9060 | ★★ | 1.68 | 29.95 | 17 | 35.63 | 中 | 1.15 | 高 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.8750 | ★★★★ | -0.46 | 26.53 | 35 | 32.14 | 偏低 | 0.89 | 偏低 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 0.8910 | ★★★ | 0.22 | 11.46 | 116 | 31.90 | 偏低 | 0.85 | 低 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.0790 | -- | -1.46 | 20.63 | 62 | -- | -- | -- | -- |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.0490 | -- | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 020011 | 国泰沪深300 | 0.7600 | -- | -1.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519021 | 国泰金鼎价值 | 1.1280 | -- | -1.05 | 12.24 | 112 | -- | -- | -- | -- |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.7961 | ★★★ | -2.14 | 17.44 | 80 | 29.64 | 低 | 0.78 | 低 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.8344 | ★★ | -1.70 | 15.97 | 90 | 33.93 | 中 | 1.00 | 偏低 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.0344 | ★★★ | -0.95 | 16.75 | 85 | 37.01 | 高 | 1.09 | 中 |
| 090006 | 大成2020 | 0.7580 | -- | -2.07 | 19.76 | 70 | -- | -- | -- | -- |
| 160910 | 大成创新成长 | 0.9370 | -- | -1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519017 | 大成积极成长 | 1.0600 | -- | -1.30 | 9.75 | 128 | -- | -- | -- | -- |
| 519019 | 大成景阳 | 0.7560 | -- | -0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519300 | 大成沪深300 | 1.2776 | ★★ | -2.10 | 4.62 | 150 | 37.01 | 高 | 1.24 | 高 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.7139 | ★ | -1.75 | 5.93 | 146 | 31.93 | 偏低 | 1.12 | 中 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.6825 | ★ | 1.04 | -2.94 | 159 | 37.05 | 高 | 1.26 | 高 |
| 350002 | 天治品质优选 | 0.9118 | ★★ | 0.24 | 12.89 | 108 | 31.96 | 偏低 | 0.94 | 偏低 |
| 213002 | 宝盈泛沿海区域 | 0.8348 | ★ | -1.54 | 11.34 | 119 | 31.75 | 低 | 1.07 | 中 |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 1.2855 | -- | -0.96 | 16.86 | 84 | -- | -- | -- | -- |
| 100020 | 富国天益价值 | 0.9494 | ★★★★ | -0.13 | 31.42 | 14 | 31.62 | 低 | 0.83 | 低 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 0.8133 | ★★★ | -2.24 | 14.56 | 97 | 30.18 | 低 | 0.84 | 低 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.8793 | -- | -1.06 | 28.18 | 25 | -- | -- | -- | -- |
| 161005 | 富国天惠成长 | 1.4478 | ★★ | 0.23 | 33.90 | 7 | 32.34 | 偏低 | 0.94 | 偏低 |
| 519035 | 富国天博创新主题 | 0.8997 | -- | -0.53 | 20.61 | 63 | -- | -- | -- | -- |
| 481001 | 工银瑞信核心价值 | 0.9003 | ★★★ | -0.08 | 23.61 | 49 | 30.51 | 低 | 0.92 | 偏低 |
| 481004 | 工银瑞信稳健成长 | 1.6605 | -- | 2.34 | 17.16 | 81 | -- | -- | -- | -- |
| 481006 | 工银瑞信红利 | 0.9948 | -- | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 483003 | 工银瑞信精选平衡 | 0.9507 | -- | 1.78 | 21.82 | 59 | -- | -- | -- | -- |
| 163302 | 巨田资源优选 | 1.5914 | ★★ | -1.06 | 10.76 | 122 | 37.60 | 高 | 1.13 | 高 |
| 162703 | 广发小盘成长 | 2.2477 | ★★★ | 0.30 | 15.87 | 92 | 35.16 | 中 | 1.14 | 高 |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.7895 | ★★★★ | -2.34 | 29.83 | 18 | 35.35 | 中 | 1.02 | 中 |
| 270006 | 广发策略优选 | 2.2913 | -- | -2.55 | 22.48 | 54 | -- | -- | -- | -- |
| 270007 | 广发大盘成长 | 0.9404 | -- | -1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 530001 | 建信恒久价值 | 1.3002 | ★★ | 1.10 | 9.80 | 127 | 31.90 | 偏低 | 1.05 | 中 |
| 530003 | 建信优选成长 | 1.0926 | -- | 0.55 | 19.86 | 69 | -- | -- | -- | -- |
| 530005 | 建信优化配置 | 0.9494 | -- | -0.36 | 13.69 | 102 | -- | -- | -- | -- |
| 161706 | 招商优质成长 | 1.4948 | ★★★★ | 1.84 | 23.74 | 48 | 35.01 | 中 | 0.96 | 偏低 |
| 217009 | 招商核心价值 | 1.3331 | -- | -0.48 | 20.23 | 68 | -- | -- | -- | -- |
| 519087 | 新世纪优选 | 0.7518 | ★★ | -1.21 | -2.01 | 158 | 39.29 | 高 | 1.19 | 高 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 3.9730 | ★★★ | 0.30 | 14.81 | 96 | 38.98 | 高 | 1.13 | 高 |
| 110003 | 易方达50 | 1.0745 | ★★★ | -4.05 | 9.82 | 125 | 37.23 | 高 | 1.13 | 高 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 1.3012 | ★★★ | -0.73 | 21.65 | 60 | 35.20 | 中 | 0.99 | 偏低 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 2.3639 | -- | -2.06 | 22.44 | 55 | -- | -- | -- | -- |
| 110010 | 易方达价值成长 | 1.3404 | -- | 1.71 | 29.69 | 19 | -- | -- | -- | -- |
| 110029 | 易方达科讯 | 0.8461 | -- | -1.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112002 | 易方达策略成长贰号 | 1.4490 | -- | 0.21 | 16.03 | 88 | -- | -- | -- | -- |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 4.0820 | ★★★★ | -1.92 | 16.23 | 87 | 41.20 | 高 | 1.15 | 高 |
| 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.1570 | ★★★★ | -1.53 | 23.59 | 50 | 33.69 | 偏低 | 0.99 | 偏低 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.8940 | ★★ | -1.32 | 10.56 | 123 | 35.65 | 中 | 1.19 | 高 |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.2591 | ★★ | -2.73 | 12.93 | 105 | 30.62 | 低 | 0.95 | 偏低 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.4520 | ★★ | -1.40 | 12.53 | 109 | 37.27 | 高 | 1.26 | 高 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.1810 | -- | 0.43 | 16.02 | 89 | -- | -- | -- | -- |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 2.0980 | -- | -1.32 | 18.44 | 74 | -- | -- | -- | -- |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.0270 | -- | -3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.3561 | -- | -0.85 | 17.60 | 78 | -- | -- | -- | -- |
| 519008 | 汇添富优势精选 | 3.9202 | ★★★ | -0.81 | 26.18 | 37 | 35.46 | 中 | 1.18 | 高 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.8740 | -- | -0.76 | 23.30 | 51 | -- | -- | -- | -- |
| 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.2140 | -- | -1.38 | 17.80 | 76 | -- | -- | -- | -- |
| 162201 | 泰达荷银成长 | 1.9456 | ★★ | 2.31 | 27.11 | 30 | 24.96 | 低 | 0.69 | 低 |
| 162202 | 泰达荷银周期 | 1.6831 | ★★★ | 0.41 | 30.40 | 16 | 30.05 | 低 | 0.89 | 低 |
| 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.3631 | ★★ | -1.74 | 9.69 | 129 | 29.05 | 低 | 0.82 | 低 |
| 162204 | 泰达荷银行业精选 | 4.3739 | ★★★ | 1.25 | 27.81 | 28 | 37.09 | 高 | 1.13 | 高 |
| 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.6288 | -- | 1.60 | 20.27 | 67 | -- | -- | -- | -- |
| 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.7989 | -- | -0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 290002 | 泰信先行策略 | 0.7764 | ★★ | -1.82 | 11.33 | 120 | 36.79 | 中 | 1.02 | 中 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.2021 | -- | -1.40 | -1.60 | 157 | -- | -- | -- | -- |
| 519005 | 海富通股票 | 0.7700 | ★ | -1.28 | 3.04 | 155 | 31.67 | 低 | 1.03 | 中 |
| 519007 | 海富通强化回报 | 0.8040 | -- | 0.00 | 3.77 | 152 | -- | -- | -- | -- |
| 519013 | 海富通风格优势 | 1.3870 | -- | 0.14 | 20.55 | 64 | -- | -- | -- | -- |
| 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.9817 | ★★ | -0.98 | 7.48 | 138 | 34.71 | 中 | 1.07 | 中 |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.8335 | -- | -0.07 | 17.72 | 77 | -- | -- | -- | -- |
| 560002 | 益民红利成长 | 0.9908 | -- | 1.13 | 3.67 | 153 | -- | -- | -- | -- |
| 560003 | 益民创新优势 | 0.9827 | -- | -1.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161604 | 融通深证100 | 1.5050 | ★★★ | -1.70 | 11.41 | 117 | 38.94 | 高 | 1.15 | 高 |
| 161606 | 融通行业景气 | 1.0120 | ★★★ | -2.03 | 22.15 | 57 | 34.79 | 中 | 1.01 | 中 |
| 161607 | 融通巨潮100 | 1.2080 | ★★★ | -3.97 | 7.90 | 135 | 37.92 | 高 | 1.21 | 高 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.6890 | -- | -3.21 | 16.70 | 86 | -- | -- | -- | -- |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.1340 | -- | -2.58 | 29.38 | 21 | -- | -- | -- | -- |
| 320003 | 诺安股票 | 1.0795 | ★★★★ | -3.37 | 23.95 | 46 | 33.20 | 偏低 | 1.01 | 中 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 0.9358 | -- | -2.82 | 8.36 | 134 | -- | -- | -- | -- |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.1267 | -- | -0.77 | 12.30 | 111 | -- | -- | -- | -- |
| 180003 | 银华-道琼斯88 | 1.0171 | ★★ | -1.54 | 14.85 | 94 | 35.84 | 中 | 1.16 | 高 |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.8095 | -- | -0.39 | 23.98 | 45 | -- | -- | -- | -- |
| 180012 | 银华富裕主题 | 0.9719 | -- | -0.27 | 11.63 | 115 | -- | -- | -- | -- |
| 519001 | 银华核心价值 | 1.2226 | ★★★ | -0.34 | 21.98 | 58 | 33.83 | 中 | 1.04 | 中 |
| 162006 | 长城久富核心成长 | 1.4806 | -- | 0.72 | 25.55 | 41 | -- | -- | -- | -- |
| 200002 | 长城久泰300 | 1.4379 | ★★★★ | -2.45 | 5.56 | 148 | 38.56 | 高 | 1.16 | 高 |
| 200006 | 长城消费增值 | 0.8644 | ★★★ | -5.23 | 28.09 | 26 | 28.66 | 低 | 0.85 | 低 |
| 200007 | 长城安心回报 | 0.7922 | -- | -2.38 | 18.74 | 73 | -- | -- | -- | -- |
| 200008 | 长城品牌优选 | 0.9498 | -- | -3.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 080001 | 长盛成长价值 | 0.9290 | ★ | 0.22 | 11.37 | 118 | 26.50 | 低 | 0.91 | 偏低 |
| 160805 | 长盛同智优势成长 | 1.0005 | -- | -0.69 | 9.81 | 126 | -- | -- | -- | -- |
| 510081 | 长盛动态精选 | 1.1631 | ★★ | -0.25 | 4.75 | 149 | 33.95 | 中 | 1.11 | 中 |
| 519039 | 长盛同德 | 0.8298 | -- | -0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519100 | 长盛中证100 | 1.1527 | -- | -3.04 | 10.05 | 124 | -- | -- | -- | -- |
| 519994 | 长信金利趋势 | 0.9288 | -- | -2.26 | 9.54 | 130 | -- | -- | -- | -- |
| 519996 | 长信银利精选 | 0.8274 | ★★★ | -1.58 | 6.00 | 145 | 35.49 | 中 | 1.00 | 偏低 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 0.8050 | ★★ | -0.86 | 13.90 | 99 | 31.81 | 偏低 | 0.99 | 偏低 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.7480 | ★★★★ | -1.69 | 13.88 | 100 | 34.17 | 中 | 0.96 | 偏低 |
| 160607 | 鹏华价值优势 | 0.8710 | -- | -2.02 | 22.23 | 56 | -- | -- | -- | -- |
| 160610 | 鹏华动力增长 | 1.5860 | -- | 0.06 | 19.49 | 71 | -- | -- | -- | -- |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.1140 | -- | -0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8879 | ★★★ | -1.68 | 13.98 | 98 | 27.77 | 低 | 0.84 | 低 |
(责任编辑:辛海棠)
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入评级吧
- 05/06 07:56国金新基金评级 国投瑞银获四星
- 04/30 16:08信诚四季红基金获银河证券“五星基金”评级
- 04/30 07:42信诚四季红获银河“五星”评级
- 04/28 11:14晨星评级:一周基金市场观察(2008.4.25)
- 04/28 11:09晨星评级:开放式基金周评(2008.04.25)
- 04/28 09:22海富通基金总裁田仁灿:我们为什么主动参与惠誉评级(图)
- 04/28 08:53惠誉调高海富通基金评级
- 04/25 02:37海富通获惠誉评级上调
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|











