晨星开放式基金(货币型)业绩排行榜4月30日

2008年05月06日11:26  来源: Morningstar晨星  
相关净值跟踪>>>

  晨星开放式基金(股票型)业绩排行榜4月30日

  晨星开放式基金(配置型)业绩排行榜4月30日

  晨星开放式基金(债券型)业绩排行榜4月30日

计算截止日期:2008-04-30
基金代码 基金名称 单位净值(元) 4月晨星评级(两年) 最近一周 最近一月 最近两年风险评价
总回报率(%) 总回报率(%) 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价
货币市场基金(51)
519508 万家货币 1.0000 -- 0.06 0.25 -- -- -- --
370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- 0.05 0.21 0.38 -- -- --
370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- 0.05 0.22 0.39 -- -- --
400005 东方金帐簿 1.0000 -- 0.05 0.22 -- -- -- --
288101 中信现金优势 1.0000 -- 0.05 0.58 0.48 -- -- --
163802 中银货币 1.0000 -- 0.06 0.25 0.37 -- -- --
519588 交银施罗德货币 - A 1.0000 -- 0.05 0.24 0.28 -- -- --
091005 大成货币 - B 1.0000 -- 0.06 0.28 0.27 -- -- --
350004 天治天得利货币 1.0000 -- 0.05 0.25 -- -- -- --
100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- 0.05 0.19 -- -- -- --
100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- 0.05 0.21 -- -- -- --
482002 工银瑞信货币市场 1.0000 -- 0.06 0.28 0.48 -- -- --
163303 巨田货币 1.0000 -- 0.05 0.21 -- -- -- --
270004 广发货币 1.0000 -- 0.05 0.22 0.43 -- -- --
530002 建信货币 1.0000 -- 0.06 0.29 -- -- -- --
217004 招商现金增值 1.0000 -- 0.06 0.23 0.15 -- -- --
110006 易方达货币 - A 1.0000 -- 0.06 0.24 0.32 -- -- --
110016 易方达货币 - B 1.0000 -- 0.07 0.26 -- -- -- --
260102 景顺长城货币 1.0000 -- 0.08 0.27 0.32 -- -- --
519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- 0.05 0.21 -- -- -- --
519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- 0.05 0.19 0.53 -- -- --
162206 泰达荷银货币 1.0000 -- 0.05 0.19 0.45 -- -- --
290001 泰信天天收益 1.0000 -- 0.05 0.23 0.26 -- -- --
519505 海富通货币 - A 1.0000 -- 0.06 0.25 0.39 -- -- --
519506 海富通货币 - B 1.0000 -- 0.06 0.27 -- -- -- --
310338 申万巴黎收益宝 1.0000 -- 0.05 0.20 -- -- -- --
560001 益民货币 1.0000 -- 0.05 0.22 -- -- -- --
161608 融通易支付 1.0000 -- 0.05 0.24 0.33 -- -- --
320002 诺安货币 1.0000 -- 0.05 0.25 0.19 -- -- --
180008 银华货币 - A 1.0000 -- 0.06 0.24 0.29 -- -- --
180009 银华货币 - B 1.0000 -- 0.06 0.26 0.28 -- -- --
150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- 0.05 0.23 0.49 -- -- --
150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- 0.06 0.25 -- -- -- --
200003 长城货币 1.0000 -- 0.06 0.23 0.31 -- -- --
080011 长盛货币 1.0000 -- 0.06 0.26 0.36 -- -- --
519999 长信利息收益 1.0000 -- 0.07 0.26 0.35 -- -- --
160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- 0.07 0.26 0.48 -- -- --
160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- 0.07 0.28 -- -- -- --
519589 交银施罗德货币 - B 1.0000 -- 0.06 0.26 -- -- -- --
360003 光大保德信货币 1.0000 -- 0.05 0.24 0.26 -- -- --
340005 兴业货币 1.0000 -- 0.05 0.27 -- -- -- --
003003 华夏现金增利 1.0000 -- 0.06 0.29 0.39 -- -- --
040003 华安现金富利 1.0000 -- 0.06 0.24 0.35 -- -- --
240006 华宝兴业现金宝 - A 1.0000 -- 0.06 0.23 0.37 -- -- --
240007 华宝兴业现金宝 - B 1.0000 -- 0.06 0.25 0.37 -- -- --
410002 华富货币 1.0000 -- 0.07 0.27 -- -- -- --
202301 南方现金增利 1.0000 -- 0.05 0.25 0.26 -- -- --
050003 博时现金收益 1.0000 -- 0.06 0.29 0.23 --