一季度QFII跑赢大盘 信息技术和服务业增持明显

2008年05月06日07:50  来源: 上海证券报    作者:田东红 李硕


  2008年一季报已经公布完毕,在季报中,QFII在公司前十大流通股中现身的共有40家,重仓持有的上市公司共有137家,QFII在当期期末重仓持有股票的市值409.76亿元,但剔除兴业银行(601166行情,股吧)中的恒生银行的重仓持股仓后,持有的总股份仅8.61亿股,全部重仓股票的市值只有174.44亿元;而2007年年底时持有的总股份为11.71亿股,总市值为292.86亿元。整体看,QFII在一季度的市场大跌中,相对2007年年底的仓位,整体也体现一种抛售状况;持有重仓股的总股份降低了26.49%,重仓股的总市值则降低了40.43%。相对于同期股指下跌34%的比例,QFII还是有超过大盘10%以上的收益。

  在一月份,行业内颇具影响的摩根士丹利中国A股基金和马丁可利基金分别降低仓位20%和12%,荷银A股基金降低仓位8%。而在4月份QFII成功抄底,更说明了QFII能对大市有较好的把握,这也是QFII明显跑赢大盘的根本原因。虽然我们不能及时把握QFII的进出的时机,但分析其投资行为和调仓动作对于我们把握投资方向还是具有参考意义。

  从行业分配看,QFII在一季度重仓股的仓位分配中,持仓最重的行业依然是金融保险业、机械设备制造业、交通运输仓储业、采掘业、金属非金属制造业、房地产业和生物医药等,其中:生物医药、房地产、机械设备制造业的仓位比重还明显上升,市值的减少幅度分别为14.61%、18.91%、21.74%,远低于整体总市值减低40.43%的水平;而金属非金属制造业、交通运输仓储业,持有市值降低幅度较大,分别为68.69%、52.55%。另外,信息技术业的重仓持有市值增长了110.62%,社会服务业的重仓股市值也基本持平,仅下降3.04%。

  从个股选择的策略看,QFII也更看重上市公司稳定的盈利能力和成长性。在选择的重仓137家公司中,从盈利能力指标看,2007年基本每股收益超过0.1元的121家,占约90%,而且一半的公司基本每股收益超过0.4元;2007年ROE超过5%的有114家,其中81家占一半以上的ROE超过10%;选择公司的毛利率也都很高,仅有13家公司不超过10%。而现金流的指标中,销售商品提供劳务收到的现金/营业收入超过100%的有81家,占60%。另外,重仓的公司成长性也很好,2007年有82家占60%的公司净利润增长超过30%。

  另一方面,QFII持股的趋同性也较强。虽然A股市场股票很多,但所有QFII重仓的个股仅有137只,还不到沪深300成份股数量的一半,而在这137家公司中,多家QFII共同重仓持有一家上市公司的家数就占到38家,不少公司的前十大流通股中就有4家以上的QFII,最高的深天马A就有7家QFII。另外,QFII看重的个股,很少考虑持有量的比例,不少上市公司股东中单一QFII持有股数占到当期流通股数量比例都超过了5%,如恒生银行持有兴业银行股份占流通股比例16.06%、瑞士银行持有白云机场(600004行情,股吧)股份占流通股比例9.80%、摩根大通持有江西水泥(000789行情,股吧)股份占流通股比例7.87%等。

  一季报QFII持仓情况一览

代码

名称

QFII持仓数量(万股)

QFII持仓数量变动(万股)

QFII持仓市值(万元)

QFII持仓数量占流通股比例(%)

每股收益(元)

26 飞亚达A 433.8 433.8 6593.78 5.45 0.24
50 深天马A 1143.1 -3.13 11785.36 8.37 0.26
157 中联重科 2022.69 786.58 88998.56 4.85 1.75
301 丝绸股份 250 0 2212.5 0.3 0.12
410 沈阳机床 1155.36 278.37 15227.63 3.81 0.14
423 东阿阿胶 670.65 -10 16564.99 1.67 0.39
428 华天酒店 274.28 274.28 4437.81 1.63 0.47
507 粤富华 69.25 69.25 656.49 0.28 0.41
527 美的电器 13626.86 -829.54 431835.29 14.89 0.95
528 柳工 607.5 0 15892.2 2.12 1.2
557 ST银广夏 200 200 1284 0.36 0.03
560 昆百大A 179.99 0 2665.66 1.92 0.56
565 渝三峡A 287.19 -162.78 10853.05 2.78 0.16
566 海南海药 333.89 333.89 3953.23 2.41 -0.17
572 海马股份 55 0 636.35 0.28 0.6
582 北海港 290.05 143.61 4034.6 3.84 0.01
597 东北制药 247.13 -104.86 3966.36 1.45 0.16
602 金马集团 597.24 597.24 26278.43 5.49 0.3
612 焦作万方 879.65 -146.4 23565.71 3.05 1.42
630 铜陵有色 189.5 30 3183.6 0.34 0.8
651 格力电器 984.48 984.48 44193.22 1.84 1.58
708 大冶特钢 209.21 -45.35 2343.17 1.13 0.72
715 中兴商业 1265.64 0 14289.1 9.11 0.28
731 四川美丰 301.64 -105.25 4223.01 0.79 1.01
777 中核科技 17.34 0 477.7 0.2 1.34
788 西南合成 71.69 71.69 557.75 0.57 0.06
789 江西水泥 1264.5 0 13277.22 7.87 0.09
799 酒鬼酒 607.55 241.78 8694.07 4.72 0.21
826 合加资源 264.77 -30 5231.8 2.96 0.43
833 贵糖股份 299.99 299.99 4115.81 2.11 0.21
836 鑫茂科技 424.04 -63.1 6029.9 4.57 0.22
852 江钻股份 51.99 -469.98 792.4 0.52 0.3
861 海印股份 273.71 0 4850.15 3.1 0.26
882 华联股份 718 -369.59 7165.65 6.02 0.1
931 中关村 1112.97 0 16427.5 2.56 0.13
959 首钢股份 554.66 -277.33 3666.33 0.46 0.22
987 广州友谊 478.19 29.99 13198.12 4.17 0.8
2025 航天电器 146.6 146.6 3342.4 2.13 0.56
2031 巨轮股份 98.46 -150 999.33 0.96 0.37
2032 苏泊尔 60.5 30.25 1248.06 1.24 0.91
2037 久联发展 495.71 113.04 7187.83 7.04 0.34
2045 广州国光 372.45 -76.36 4093.22 2.85 0.39
2046 轴研科技 66.65 66.65 943.1 1.04 0.36
2056 横店东磁 270.99 95.99 8430.4 2.96 0.96
2061 江山化工 80.92 -15.65 1197.59 1.72 0.48
2067 景兴纸业 537.99 135.81 5164.73 2.79 0.27
2070 众和股份 268.93 0 3458.41 4.17 0.36
2097 山河智能 259.43 259.43 6991.77 1.63 0.56
2098 浔兴股份 120 0 2038.8 2.07 0.42
2111 威海广泰 43.27 0 1602.18 1.59 0.64
2129 中环股份 84 0 1201.2 0.84 0.31
2139 拓邦电子 8.9 8.9 187.79 0.49 0.51
2140 东华科技 47.8 4 4767.56 2.85 1.21
2152 广电运通 100.89 0 8500.23 2.8 1.95
2154 报喜鸟 29.99 29.99 1105.55 1.25 1.04
2164 东力传动 381.07 -120.1 7606.07 12.7 0.56
2170 芭田股份 30.48 30.48 832.1 1.27 0.81
2206 海利得 57 57 1390.23 2.23 0.89
2218 拓日新能 60 60 1815 1.88 0.58
600004 白云机场 5711.82 123.35 79908.34 11.49 0.36
600007 中国国贸 285 85 4286.4 1.43 0.29
600012 皖通高速 346.27 -173.13 2323.44 0.74 0.31
600017 日照港 607.59 607.59 8232.88 2.64 0.28
600018 上港集团 1585.48 9.25 11003.22 0.2 0.17
600066 宇通客车 889.93 0 22274.92 3.08 0.94
600114 东睦股份 803.42 0 7849.44 7.46 0.11
600115 东方航空 1759.99 399.99 22334.28 4.44 0.12
600125 铁龙物流 2507.43 -347.34 24547.78 4.28 0.36
600129 太极集团 723.4 -148.3 9896.09 4.7 0.25
600138 中青旅 620.06 301.81 16592.68 2.42 0.52
600150 中国船舶 273.95 273.95 33304.49 2.03 5.53
600166 福田汽车 930.79 296.99 10145.57 1.79 0.48
600175 美都控股 67 0 846.2 0.59 0.34
600176 中国玻纤 347.32 -95.65 9103.14 1.51 0.72
600188 兖州煤业 299.99 299.99 5426.87 0.83 0.55
600192 长城电工 923.2 -228.89 10709.1 6.38 0.21
600196 复星医药 1508.92 998.94 22301.84 2.39 0.51
600258 首旅