银河开放式基金(货币型)业绩排行榜4月25日

2008年04月28日17:59  来源: 和讯网    作者:中国银河证券基金研究中心

  参与基金吧讨论:最关键时刻又来了,大家都在看基金! >>>

                  5月16日基金净值 今天27只奇迹逆市上涨!>>>

相关链接>>>

  银河开放式基金(股票型)业绩排行榜4月25日

  银河开放式基金(混合型)业绩排行榜4月25日

  银河开放式基金(债券型)业绩排行榜4月25日

  银河开放式基金(其他型)业绩排行榜4月25日

  银河封闭式基金业绩排行榜4月25日

计算截止日:2008-4-25
序号 基金代码 基金简称 收益结转方式 日万份基金单位收益(元) 七日年化收益率 过去一周 过去一个月(4周) 过去一年(52周)
净值
增长率
排序 净值
增长率
排序 净值
增长率
排序
5.1 货币市场基金-货币市场(A级)
1 040003 华安现金富利 按月结转 1.03514 3.073% 0.0589% 13 0.2120% 23 3.5856% 17
2 217004 招商现金增值 按日结转 0.8265 2.995% 0.0566% 16 0.2040% 27 2.8254% 39
3 050003 博时现金收益 按日结转 0.8753 3.421% 0.0645% 6 0.2564% 6 3.2872% 31
4 290001 泰信天天收益 按月结转 0.7808 2.928% 0.0561% 18 0.2008% 28 3.0847% 35
5 202301 南方现金增利 按月结转 0.78169 2.913% 0.0559% 20 0.2254% 15 3.3981% 27
6 519999 长信利息收益 按月结转 0.585 2.667% 0.0512% 32 0.2220% 18 3.4771% 22
7 003003 华夏现金增利 按日结转 0.8886 3.255% 0.0614% 10 0.2577% 4 3.7943% 10
8 320002 诺安货币 按月结转 0.77291 2.878% 0.0552% 22 0.2235% 17 2.9813% 37
9 150005 银河银富货币(A级) 按日结转 0.604 2.813% 0.0532% 30 0.2081% 26 3.8653% 7
10 519505 海富通货币(A级) 按月结转 0.8063 2.842% 0.0545% 27 0.2207% 19 3.8318% 9
11 180008 银华货币(A级) 按日结转 0.7824 2.817% 0.0533% 29 0.2120% 24 3.0774% 36
12 110006 易方达货币(A级) 按月结转 0.9866 2.972% 0.0570% 15 0.2126% 22 3.2770% 32
13 070008 嘉实货币 按月结转 0.8219 2.932% 0.0562% 17 0.2629% 2 4.3536% 1
14 240006 华宝兴业现金宝(A级) 按日结转 0.8355 2.957% 0.0559% 19 0.1960% 33 3.4642% 24
15 160606 鹏华货币(A级) 按月结转 1.894 3.428% 0.0657% 5 0.2337% 10 4.0274% 5
16 370010 上投摩根货币(A类) 按月结转 0.6471 2.63% 0.0504% 33 0.1909% 36 3.4513% 25
17 288101 中信现金优势 按日结转 0.7612 5.388% 0.1007% 1 0.5619% 1 4.3141% 2
18 270004 广发货币 按月结转 0.6954 2.493% 0.0478% 36 0.1943% 34 3.5934% 16
19 200003 长城货币 按日结转 0.82962 3.173% 0.0599% 11 0.1993% 30 3.4905% 21
20 090005 大成货币(A级) 按日结转 0.8064 3.557% 0.0671% 4 0.2275% 12 3.4752% 23
21 163802 中银货币 按月结转 0.8171 3.223% 0.0618% 8 0.2267% 14 3.6259% 15
22 360003 光大保德信货币 按日结转 0.7367 2.912% 0.0551% 23 0.2108% 25 3.1475% 34
23 020007 国泰货币 按月结转 0.5984 2.319% 0.0445% 38 0.1988% 31 3.5546% 18
24 260102 景顺长城货币 按月结转 0.8293 2.994% 0.0574% 14 0.2290% 11 3.5020% 20
25 162206 泰达荷银货币 按月结转 0.6458 2.243% 0.0430% 39 0.1659% 39 3.2704% 33
26 080011 长盛货币 按月结转 0.8589 3.143% 0.0594% 12 0.2272% 13 3.7330% 12
27 161608 融通易支付货币 按月结转 0.7738 2.892% 0.0555% 21 0.2179% 21 3.3625% 29
28 519588 交银施罗德货币(A级) 按月结转 0.7376 2.843% 0.0545% 26 0.2182% 20 3.3847% 28
29 482002 工银瑞信货币 按日结转 0.8105 4.156% 0.0781% 2 0.2565% 5 3.8939% 6
30 519518 汇添富货币(A级) 按月结转 0.656 2.45% 0.0470% 37 0.1687% 38 3.8639% 8
31 530002 建信货币 按日结转 0.8562 4.096% 0.0770% 3 0.2593% 3 3.7718% 11
32 340005 兴业货币 按月结转 0.8207 2.848% 0.0546% 25 0.2471% 8 3.6434% 14
33 519508 万家货币 按月结转 0.6851 3.303% 0.0633% 7 0.2513% 7 4.1986% 3
34 100025 富国天时货币(A级) 按月结转 0.6012 2.053% 0.0394% 40 0.1614% 40 3.5356% 19
35 410002 华富货币 按月结转 2.0226 3.213% 0.0616% 9 0.2456% 9 3.4503% 26
36 310338 申万巴黎货币 按月结转 0.6954 2.895% 0.0547% 24 0.1752% 37 2.6157% 40
37 350004 天治天得利货币 按日结转 0.6911 2.62% 0.0496% 35 0.2248% 16 2.8497% 38
38 560001 益民货币 按日结转 0.7177 2.606% 0.0500% 34 0.1970% 32 3.6451% 13
39 400005 东方金账簿 按月结转 0.6929 2.828% 0.0542% 28 0.2002% 29 3.3604% 30
40 163303 巨田货币 按月结转 0.69 2.754% 0.0528% 31 0.1915% 35 4.1584% 4
  0.0574% -- 0.2249% -- 3.5306% --
5.2 货币市场基金-货币市场(B级)
1 180009 银华货币(B级) 按日结转 0.854 3.064% 0.0579% 8