银河开放式基金(货币型)业绩排行榜4月18日

2008年04月21日11:53  来源: 和讯网    作者:中国银河证券基金研究中心

  参与基金吧讨论:最关键时刻又来了,大家都在看基金! >>>

                  5月16日基金净值 今天27只奇迹逆市上涨!>>>

相关链接>>>

  银河开放式基金(股票型)业绩排行榜4月18日

  银河开放式基金(混合型)业绩排行榜4月18日

  银河开放式基金(债券型)业绩排行榜4月18日

  银河开放式基金(其他型)业绩排行榜4月18日

  银河封闭式基金业绩排行榜4月18日

计算截止日:2008-4-18
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去一年(52周)
净值
增长率
排序 净值
增长率
排序 净值
增长率
排序
5.1 货币市场基金-货币市场(A级)
1 040003 华安现金富利 按月结转 1.42623 3.124% 0.0599% 14 0.1965% 28 3.5980% 17
2 217004 招商现金增值 按日结转 0.8138 2.841% 0.0537% 32 0.1970% 27 2.8400% 39
3 050003 博时现金收益 按日结转 0.9618 3.687% 0.0695% 5 0.2490% 2 3.2696% 32
4 290001 泰信天天收益 按月结转 0.8603 2.887% 0.0554% 26 0.1899% 31 3.0742% 35
5 202301 南方现金增利 按月结转 0.80087 3.068% 0.0588% 18 0.2174% 18 3.3954% 27
6 519999 长信利息收益 按月结转 0.8141 4.985% 0.0956% 3 0.2173% 19 3.4837% 22
7 003003 华夏现金增利 按日结转 0.8825 3.646% 0.0687% 6 0.2439% 4 3.7977% 10
8 320002 诺安货币 按月结转 0.8287 2.813% 0.0540% 31 0.2185% 14 2.9674% 37
9 150005 银河银富货币(A级) 按日结转 0.7019 2.921% 0.0552% 28 0.2285% 10 3.8741% 7
10 519505 海富通货币(A级) 按月结转 0.9422 3.109% 0.0596% 16 0.2184% 15 3.8449% 9
11 180008 银华货币(A级) 按日结转 0.77 2.934% 0.0555% 25 0.2032% 26 3.0682% 36
12 110006 易方达货币(A级) 按月结转 0.8569 3.092% 0.0593% 17 0.2058% 25 3.2502% 33
13 070008 嘉实货币 按月结转 0.9616 5.302% 0.1017% 2 0.2474% 3 4.3490% 1
14 240006 华宝兴业现金宝(A级) 按日结转 0.8049 3.415% 0.0644% 8 0.1873% 33 3.4497% 26
15 160606 鹏华货币(A级) 按月结转 0.8342 3.199% 0.0614% 11 0.2183% 16 4.0192% 5
16 370010 上投摩根货币(A类) 按月结转 0.7808 2.827% 0.0542% 29 0.1836% 35 3.4933% 20
17 288101 中信现金优势 按日结转 0.7926 6.949% 0.1289% 1 0.5269% 1 4.2654% 2
18 270004 广发货币 按月结转 0.8404 2.914% 0.0559% 24 0.1854% 34 3.6047% 16
19 200003 长城货币 按日结转 0.86574 2.924% 0.0553% 27 0.1888% 32 3.4707% 24
20 090005 大成货币(A级) 按日结转 0.8373 3.013% 0.0570% 22 0.2103% 22 3.4709% 23
21 163802 中银货币 按月结转 0.9482 3.296% 0.0632% 10 0.2179% 17 3.6092% 15
22 360003 光大保德信货币 按日结转 0.8135 2.79% 0.0528% 33 0.2082% 24 3.1349% 34
23 020007 国泰货币 按月结转 0.7494 2.818% 0.0540% 30 0.2137% 20 3.5816% 18
24 260102 景顺长城货币 按月结转 0.8123 3% 0.0575% 21 0.2265% 12 3.4842% 21
25 162206 泰达荷银货币 按月结转 0.5996 2.262% 0.0434% 39 0.1635% 38 3.2714% 31
26 080011 长盛货币 按月结转 0.8037 3.179% 0.0600% 13 0.2190% 13 3.7174% 12
27 161608 融通易支付货币 按月结转 0.8335 3.112% 0.0597% 15 0.2131% 21 3.3517% 29
28 519588 交银施罗德货币(A级) 按月结转 0.8391 3.185% 0.0611% 12 0.2090% 23 3.3894% 28
29 482002 工银瑞信货币 按日结转 0.8669 3.097% 0.0585% 19 0.2290% 9 3.8676% 8
30 519518 汇添富货币(A级) 按月结转 0.7193 2.597% 0.0498% 38 0.1643% 37 3.8827% 6
31 530002 建信货币 按日结转 0.8784 3.389% 0.0639% 9 0.2356% 6 3.7483% 11
32 340005 兴业货币 按月结转 0.8536 2.712% 0.0520% 36 0.2342% 7 3.6269% 14
33 519508 万家货币 按月结转 0.9488 3.525% 0.0676% 7 0.2400% 5 4.2112% 4
34 100025 富国天时货币(A级) 按月结转 0.5074 2.185% 0.0419% 40 0.1547% 40 3.5376% 19
35 410002 华富货币 按月结转 0.7726 4.417% 0.0847% 4 0.2338% 8 3.4503% 25
36 310338 申万巴黎货币 按月结转 0.8286 2.75% 0.0520% 35 0.1582% 39 2.6191% 40
37 350004 天治天得利货币 按日结转 0.8257 3.072% 0.0580% 20 0.2272% 11 2.8730% 38
38 560001 益民货币 按日结转 0.7759 2.612% 0.0501% 37 0.1926% 29 3.6404% 13
39 400005 东方金账簿 按月结转 0.8703 2.745% 0.0526% 34 0.1908% 30 3.3366% 30
40 163303 巨田货币 按月结转 0.8428 2.962% 0.0568% 23 0.1770% 36 4.2149% 3
  0.0616% -- 0.2160% -- 3.5284% --
5.2 货币市场基金-货币市场(B级)
1 180009 银华货币(B级) 按日结转