银河开放式基金(货币型)业绩排行榜4月11日

2008年04月14日17:28  来源: 和讯网    作者:中国银河证券基金研究中心

  参与基金吧讨论:最关键时刻又来了,大家都在看基金! >>>

                  5月16日基金净值 今天27只奇迹逆市上涨!>>>

相关链接>>>

  银河开放式基金(股票型)业绩排行榜4月11日

  银河开放式基金(混合型)业绩排行榜4月11日

  银河开放式基金(债券型)业绩排行榜4月11日

  银河开放式基金(其他型)业绩排行榜4月11日

  银河封闭式基金业绩排行榜4月11日

计算截止日:2008-4-11
序号 基金代码 基金简称 收益结转   方式 日万份基金单位收益(元) 七日年化  收益率 过去一周 过去一个月   (4周) 过去一年   (52周)
净值
增长率
排序 净值
增长率
排序 净值
增长率
排序
5.1 货币市场基金-货币市场(A级)
1 040003 华安现金富利 按月结转 0.59616 2.221% 0.0496% 33 0.1886% 27 3.5861% 17
2 217004 招商现金增值 按日结转 0.7569 2.5% 0.0539% 28 0.1969% 22 2.8287% 39
3 050003 博时现金收益 按日结转 0.9586 3.421% 0.0728% 6 0.2351% 3 3.2427% 32
4 290001 泰信天天收益 按月结转 0.9508 2.466% 0.0532% 29 0.1804% 31 3.0648% 35
5 202301 南方现金增利 按月结转 0.84326 2.65% 0.0575% 23 0.2048% 19 3.3917% 27
6 519999 长信利息收益 按月结转 0.7944 2.021% 0.0467% 35 0.1949% 24 3.4267% 24
7 003003 华夏现金增利 按日结转 1.7437 3.965% 0.0830% 3 0.2226% 9 3.7858% 10
8 320002 诺安货币 按月结转 0.71124 3.138% 0.0652% 11 0.2157% 12 2.9572% 37
9 150005 银河银富货币(A级) 按日结转 0.9463 2.394% 0.0505% 32 0.2198% 11 3.8685% 7
10 519505 海富通货币(A级) 按月结转 0.7482 3.018% 0.0658% 10 0.2116% 13 3.8299% 9
11 180008 银华货币(A级) 按日结转 0.754 2.712% 0.0582% 22 0.1868% 28 3.0561% 36
12 110006 易方达货币(A级) 按月结转 0.8295 2.726% 0.0588% 19 0.1926% 26 3.2233% 33
13 070008 嘉实货币 按月结转 0.9822 2.691% 0.0587% 20 0.1741% 32 4.2888% 1
14 240006 华宝兴业现金宝(A级) 按日结转 0.2627 1.723% 0.0400% 40 0.1689% 35 3.4231% 25
15 160606 鹏华货币(A级) 按月结转 0.953 2.992% 0.0638% 12 0.2051% 17 4.0142% 5
16 370010 上投摩根货币(A类) 按月结转 0.7544 2.389% 0.0513% 31 0.1714% 33 3.4922% 20
17 288101 中信现金优势 按日结转 0.8013 8.691% 0.1693% 1 0.4765% 1 4.1802% 4
18 270004 广发货币 按月结转 0.6348 2.628% 0.0572% 25 0.1695% 34 3.5934% 15
19 200003 长城货币 按日结转 0.77559 2.145% 0.0465% 36 0.1959% 23 3.4538% 23
20 090005 大成货币(A级) 按日结转 0.7705 2.717% 0.0592% 16 0.2049% 18 3.4593% 22
21 163802 中银货币 按月结转 0.8454 2.817% 0.0615% 15 0.1939% 25 3.5883% 16
22 360003 光大保德信货币 按日结转 0.7494 2.729% 0.0589% 18 0.2071% 15 3.1186% 34
23 020007 国泰货币 按月结转 0.7 2.698% 0.0586% 21 0.2061% 16 3.5836% 18
24 260102 景顺长城货币 按月结转 0.8485 3.047% 0.0666% 9 0.2295% 5 3.4658% 21
25 162206 泰达荷银货币 按月结转 0.5104 2.102% 0.0461% 37 0.1577% 37 3.2712% 31
26 080011 长盛货币 按月结转 0.8474 2.933% 0.0632% 13 0.2201% 10 3.7047% 12
27 161608 融通易支付货币 按月结转 0.8427 2.706% 0.0590% 17 0.2031% 20 3.3332% 29
28 519588 交银施罗德货币(A级) 按月结转 0.9063 2.871% 0.0618% 14 0.1998% 21 3.3771% 28
29 482002 工银瑞信货币 按日结转 0.7746 3.119% 0.0666% 8 0.2231% 8 3.8544% 8
30 519518 汇添富货币(A级) 按月结转 0.6673 1.91% 0.0427% 39 0.1547% 38 3.8837% 6
31 530002 建信货币 按日结转 1.8594 3.575% 0.0749% 4 0.2348% 4 3.7303% 11
32 340005 兴业货币 按月结转 0.7623 4.841% 0.0994% 2 0.2494% 2 3.6219% 14
33 519508 万家货币 按月结转 0.991 3.297% 0.0717% 7 0.2278% 6 4.2036% 3
34 100025 富国天时货币(A级) 按月结转 0.8454 2.437% 0.0514% 30 0.1448% 40 3.5349% 19
35 410002 华富货币 按月结转 0.8339 2.663% 0.0575% 24 0.2072% 14 3.4080% 26
36 310338 申万巴黎货币 按月结转 0.7651 2.115% 0.0429% 38 0.1543% 39 2.5996% 40
37 350004 天治天得利货币 按日结转 0.6489 3.464% 0.0737% 5 0.2231% 7 2.8697% 38
38 560001 益民货币 按日结转 0.7854 2.493% 0.0541% 27 0.1820% 29 3.6339% 13
39 400005 东方金账簿 按月结转 0.7224 2.532% 0.0552% 26 0.1817% 30 3.3223% 30
40 163303 巨田货币 按月结转 0.7915 2.266% 0.0482% 34 0.1580% 36 4.2192% 2
  0.0619% -- 0.2044% -- 3.5123% --
5.2 货币市场基金-货币市场(B级)
1