晨星开放式基金(债券型)业绩排行榜4月3日
2008年04月08日10:08
来源: Morningstar晨星
相关链接>>>
晨星开放式基金(股票型)业绩排行榜4月3日
晨星开放式基金(配置型)业绩排行榜4月3日
晨星开放式基金(债券型)业绩排行榜4月3日
晨星开放式基金(货币型)业绩排行榜4月3日
晨星封闭式基金业绩排行榜4月3日
晨星开放式基金(股票型)业绩排行榜4月3日
晨星开放式基金(配置型)业绩排行榜4月3日
晨星开放式基金(债券型)业绩排行榜4月3日
晨星开放式基金(货币型)业绩排行榜4月3日
晨星封闭式基金业绩排行榜4月3日
| 计算截止日期:2008-04-03 | ||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 3月晨星评级(两年) | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||
| 普通债券基金(32) | ||||||||||
| 161902 | 万家增强收益 | 0.9913 | ★★★ | -0.43 | 7.71 | 14 | 6.06 | 中 | 1.67 | 高 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 1.0336 | -- | -0.14 | 12.03 | 7 | -- | -- | -- | -- |
| 001001 | 华夏债券 - A/B | 1.0960 | ★★★ | 0.00 | 12.10 | 6 | 3.38 | 偏低 | 0.58 | 偏低 |
| 001003 | 华夏债券 - C | 1.0880 | -- | 0.00 | 11.75 | 9 | -- | -- | -- | -- |
| 240003 | 宝康债券 | 1.1468 | ★★★★ | 0.13 | 20.08 | 3 | 4.58 | 中 | 0.40 | 偏低 |
| 202102 | 南方多利增强 | 1.0736 | -- | -0.06 | 7.43 | 17 | -- | -- | -- | -- |
| 050006 | 博时稳定价值 - B | 1.0700 | ★★ | 0.00 | 7.49 | 15 | 2.15 | 偏低 | 0.40 | 偏低 |
| 050106 | 博时稳定价值 - A | 1.0710 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 460003 | 友邦华泰稳本增利 - B | 1.0129 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519519 | 友邦华泰稳本增利 - A | 1.0136 | -- | 0.07 | 3.33 | 24 | -- | -- | -- | -- |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.1800 | ★★★★ | 0.08 | 16.73 | 5 | 10.69 | 高 | 2.21 | 高 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0092 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0140 | ★★ | 0.00 | 7.41 | 18 | 2.29 | 偏低 | 0.38 | 低 |
| 090002 | 大成债券 - A/B | 1.0930 | ★★ | 0.03 | 9.53 | 10 | 1.93 | 低 | 0.35 | 低 |
| 092002 | 大成债券 - C | 1.0807 | -- | 0.03 | 8.90 | 12 | -- | -- | -- | -- |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2113 | ★★★★ | 0.06 | 21.53 | 1 | 7.42 | 高 | 1.48 | 中 |
| 485005 | 工银瑞信增强收益债券 - B | 1.0801 | -- | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 485105 | 工银瑞信增强收益债券 - A | 1.0841 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217003 | 招商安泰债券 - A | 1.1327 | ★★★ | 0.02 | 6.91 | 19 | 5.75 | 中 | 0.73 | 中 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.0975 | -- | 0.73 | 9.13 | 11 | -- | -- | -- | -- |
| 217203 | 招商安泰债券 - B | 1.1237 | -- | 0.00 | 6.47 | 21 | -- | -- | -- | -- |
| 110007 | 易方达稳健收益 - A | 1.0180 | ★ | 0.01 | 2.54 | 25 | 0.32 | 低 | 0.49 | 偏低 |
| 110008 | 易方达稳健收益 - B | 1.0191 | ★ | 0.01 | 2.50 | 26 | 0.34 | 低 | 0.46 | 偏低 |
| 519078 | 汇添富增强收益 | 1.0010 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0265 | -- | 0.17 | 3.47 | 23 | -- | -- | -- | -- |
| 161603 | 融通债券 | 1.1430 | ★★★ | -0.17 | 6.42 | 22 | 4.21 | 偏低 | 0.98 | 中 |
| 320004 | 诺安优化收益 | 1.0413 | -- | -0.06 | 6.50 | 20 | -- | -- | -- | -- |
| 151002 | 银河银联收益 | 1.5625 | ★★★★ | -2.18 | 18.32 | 4 | 11.27 | 高 | 2.87 | 高 |
| 519666 | 银河银信添利 | 1.0601 | -- | 0.00 | 11.76 | 8 | -- | -- | -- | -- |
| 510080 | 长盛中信全债 | 1.2205 | ★★★★★ | -0.64 | 21.08 | 2 | 9.00 | 高 | 2.00 | 高 |
| 160602 | 鹏华普天债券 - A | 1.1100 | ★★ | -0.09 | 8.82 | 13 | 1.11 | 低 | 0.00 | 低 |
| 160608 | 鹏华普天债券 - B | 1.0930 | -- | 0.00 | 7.47 | 16 | -- | -- | -- | -- |
| 短债基金(1) | ||||||||||
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0019 | -- | 0.05 | 4.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 保本基金(4) | ||||||||||
| 202201 | 南方避险增值 | 2.2904 | -- | -0.61 | 26.66 | -- | 23.40 | -- | 1.51 | -- |
| 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.4950 | -- | -1.58 | 24.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 620001 | 宝石动力保本 | 0.9752 | -- | -0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.1536 | -- | -0.75 | 15.01 | -- | 7.74 | -- | 0.49 | -- |
(责任编辑:小萱)
热点
推荐
商讯
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|


