银河开放式基金(股票型)业绩排行榜4月4日
2008年04月07日11:41
来源: 和讯网
作者:中国银河证券基金研究中心
作者:中国银河证券基金研究中心
相关链接>>>
银河开放式基金(混合型)业绩排行榜4月4日
银河开放式基金(债券型)业绩排行榜4月4日
银河开放式基金(其他型)业绩排行榜4月4日
银河开放式基金(货币型)业绩排行榜4月4日
银河封闭式基金业绩排行榜4月4日
银河开放式基金(混合型)业绩排行榜4月4日
银河开放式基金(债券型)业绩排行榜4月4日
银河开放式基金(其他型)业绩排行榜4月4日
银河开放式基金(货币型)业绩排行榜4月4日
银河封闭式基金业绩排行榜4月4日
| 计算截止日:2008-4-4 | ||||||||||||
| 序号 |
基金 代码 (和讯财经原创) |
基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去一年(52周) | ||||
| 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 1.1股票基金-股票型 | ||||||||||||
| 1 | 040001 | 华安创新 | 0.815 | 0.815 | 3.7324 | -6.00% | 79 | -13.39% | 10 | 38.21% | 34 | ★★★★ |
| 2 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.3101 | 3.0551 | -- | -4.45% | 25 | -16.84% | 71 | 20.71% | 79 | ★★ |
| 3 | 000001 | 华夏成长 | 1.354 | 3.035 | -- | -7.01% | 104 | -15.90% | 51 | 45.25% | 15 | ★★★★★ |
| 4 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.818 | 3.691 | -- | -10.31% | 129 | -22.13% | 120 | 37.80% | 36 | ★★★★ |
| 5 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8654 | 0.8654 | 3.2873 | -5.43% | 50 | -16.34% | 59 | 26.52% | 66 | ★★ |
| 6 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.8179 | 0.8179 | 2.9311 | -5.90% | 72 | -17.53% | 81 | 20.59% | 80 | ★ |
| 7 | 090001 | 大成价值增长 | 0.7647 | 3.4247 | -- | -4.85% | 37 | -14.87% | 31 | 32.34% | 47 | ★★★ |
| 8 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.7591 | 2.8391 | -- | -7.55% | 112 | -16.87% | 72 | 27.73% | 61 | ★★★ |
| 9 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.565 | 3.04 | -- | -5.91% | 73 | -14.11% | 21 | 36.31% | 38 | ★★★★ |
| 10 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.2943 | 2.7943 | -- | -4.84% | 35 | -13.41% | 11 | 18.55% | 83 | ★ |
| 11 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.8352 | 0.8352 | 3.1543 | -5.97% | 76 | -14.40% | 27 | 25.22% | 72 | ★★ |
| 12 | 070002 | 嘉实理财通增长 | 3.69 | 4.031 | -- | -5.53% | 52 | -17.17% | 78 | 26.07% | 68 | ★★ |
| 13 | 070003 | 嘉实理财通稳健 | 1.106 | 1.156 | 3.0026 | -4.41% | 24 | -13.66% | 13 | 47.67% | 12 | ★★★★★ |
| 14 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.785 | 3.231 | -- | -7.97% | 115 | -18.57% | 95 | 31.08% | 51 | ★★★ |
| 15 | 519011 | 海富通精选 | 0.8075 | 0.9745 | 3.5615 | -6.97% | 103 | -18.20% | 88 | 13.78% | 88 | ★ |
| 16 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.413 | 2.543 | -- | -4.33% | 22 | -16.49% | 64 | 31.56% | 50 | ★★★ |
| 17 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.3162 | 1.3162 | 3.4844 | -4.25% | 21 | -14.30% | 23 | 25.77% | 69 | ★★ |
| 18 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.822 | 0.822 | 3.3828 | -7.33% | 110 | -20.61% | 114 | 39.77% | 30 | ★★★★ |
| 19 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.883 | 4.613 | -- | -6.95% | 101 | -17.11% | 76 | 31.60% | 49 | ★★★ |
| 20 | 233001 | 巨田基础行业 | 0.8743 | 2.4193 | -- | -9.71% | 127 | -23.14% | 125 | 10.43% | 92 | ★ |
| 21 | 070006 | 嘉实服务增值 | 3.279 | 3.399 | -- | -5.91% | 74 | -16.63% | 70 | 28.19% | 60 | ★★ |
| 22 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 0.9475 | 2.5195 | -- | -4.56% | 28 | -13.11% | 7 | 31.90% | 48 | ★★★ |
| 23 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.641 | 0.861 | 4.0958 | -5.90% | 71 | -13.94% | 17 | 61.10% | 1 | ★★★★★ |
| 24 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.708 | 3.238 | -- | -7.33% | 109 | -18.78% | 96 | 34.49% | 42 | ★★★ |
| 25 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.31 | 1.93 | -- | -11.23% | 130 | -20.47% | 109 | -0.70% | 94 | ★ |
| 26 | 100020 | 富国天益价值 | 0.9045 | 2.9593 | 5.1041 | -3.58% | 7 | -13.92% | 16 | 35.50% | 41 | ★★★★ |
| 27 | 050004 | 博时精选 | 1.6137 | 3.0037 | -- | -4.53% | 27 | -15.46% | 39 | 44.42% | 20 | ★★★★★ |
| 28 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.386 | 4.076 | -- | -5.84% | 67 | -20.48% | 110 | 17.73% | 84 | ★ |
| 29 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 4.1478 | 4.2178 | -- | -5.61% | 56 | -15.40% | 38 | 38.24% | 33 | ★★★★ |
| 30 | 000011 | 华夏大盘精选 | 6.134 | 6.314 | -- | -10.22% | 128 | -19.03% | 97 | 59.66% | 2 | ★★★★★ |
| 31 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 1.0791 | 1.1791 | 3.3387 | -3.86% | 13 | -16.56% | 67 | 30.78% | 52 | ★★★ |
| 32 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.3651 | 1.5151 | 4.0799 | -5.86% | 70 | -13.98% | 18 | 37.88% | 35 | ★★★★ |
| 33 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 2.7727 | 5.3227 | -- | -8.09% | 117 | -23.71% | 127 | 36.50% | 37 | ★★★ |
| 34 | 398001 | 中海优质成长 | 0.6965 | 0.6965 | 2.6237 | -8.15% | 118 | -19.19% | 99 | 18.55% | 82 | ★ |
| 35 | 160105 | 南方积极配置(LOF) | 1.5799 | 2.6349 | -- | -5.56% | 54 | -16.14% | 55 | 41.63% | 23 | ★★★★ |
| 36 | 160505 | 博时主题行业(LOF) | 1.965 | 3.426 | -- | -2.00% | 2 | -12.00% | 2 | 57.90% | 4 | ★★★★★ |
| 37 | 519996 | 长信银利精选 | 0.7829 | 2.7029 | -- | -7.09% | 105 | -20.16% | 108 | 17.13% | 85 | ★ |
| 38 | 162703 | 广发小盘成长(LOF) | 2.1983 | 3.3583 | -- | -9.01% | 125 | -20.97% | 115 | 24.04% | 74 | ★★ |
| 39 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.7995 | 0.9995 | 2.5828 | -6.85% | 99 | -16.93% | 74 | 18.59% | 81 | ★ |
| 40 | 162605 | 景顺长城鼎益(LOF) | 1.236 | 3.226 | -- | -2.91% | 4 | -14.35% | 26 | 40.74% | 24 | ★★★★ |
| 41 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 0.7653 | 0.7653 | 2.8341 | -6.29% | 90 | -16.62% | 69 | 30.74% | 53 | ★★★ |
| 42 | 160106 | 南方高增长(LOF) | 2.2355 | 3.1395 | -- | -5.54% | 53 | -17.16% | 77 | 44.58% | 19 | ★★★★ |
| 43 | 161903 | 万家公用事业(LOF) | 0.7564 | 0.7564 | 2.0719 | -7.14% | 106 | -22.14% | 121 | 13.37% | 90 | ★ |
| 44 | 519005 | 海富通股票 | 0.723 | 2.672 | -- | -8.60% | 120 | -22.42% | 124 | 10.76% | 91 | ★ |
| 45 | 481001 | 工银瑞信核心价值 | 0.8473 | 0.8473 | 3.4761 | -5.58% | 55 | -16.09% | 54 | 29.91% | 56 | ★★★ |
| 46 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.1967 | 1.1967 | 4.0884 | -4.00% | 18 | -14.14% | 22 | 35.71% | 40 | ★★★ |
| 47 | 519688 | 交银施罗德精选 | 1.0743 | 1.3543 | 3.4550 | -4.70% | 33 | -13.43% | 12 | 29.41% | 59 | ★★ |
| 48 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 5.1002 | 5.1402 | -- | -5.04% | 43 | -16.49% | 63 | 51.71% | 9 | ★★★★★ |
| 49 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.94 | 1.12 | 2.9235 | -5.78% | 63 | -16.95% | 75 | 15.65% | 87 | ★ |
| 50 | 161706 | 招商优质成长(LOF) | 1.4169 | 1.4169 | 3.8735 | -5.85% | 69 | -16.59% | 68 | 34.25% | 43 | ★★★ |
| 51 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.8905 | 3.4005 | -- | -3.86% | 14 | -14.04% | 20 | 52.82% | 7 | ★★★★★ |
| 52 | 288002 | 中信红利精选 | 2.0211 | 3.4211 | -- | -4.96% | 39 | -15.13% | 34 | 40.35% | 27 | ★★★★ |
| 53 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.1923 | 1.1923 | 2.4084 | -6.21% | 87 | -19.70% | 106 | 16.78% | 86 | ★ |
| 54 | 320003 | 诺安股票 | 1.0358 | 2.9193 | -- | -3.17% | 5 | -15.31% | 37 | 40.41% | 26 | ★★★★ |
| 55 | 270005 | 广发聚丰 | 0.7765 | 0.8265 | 4.3415 | -5.98% | 78 | -16.47% | 62 | 48.65% | 11 | ★★★★★ |
| 56 | 257020 | 国联安德盛精选 | 0.979 | 0.979 | 2.8101 | -9.10% | 126 | -23.99% | 128 | 21.37% | 77 | ★ |
| 57 | 163503 | 天治核心成长(LOF) | 0.6369 | 0.6369 | 2.2527 | -7.32% | 108 | -21.89% | 118 | 9.57% | 93 | ★ |
| 58 | 162607 | 景顺长城资源(LOF) | 0.861 | 0.861 | 2.6416 | -3.91% | 16 | -15.75% | 48 | 21.49% | 76 | ★ |
| 59 | 163803 | 中银增长 | 0.9263 | 0.9963 | 2.7858 | -7.17% | 107 | -19.04% | 98 | 39.98% | 29 | ★★★★ |
| 60 | 360005 | 光大保德信红利 | 3.2096 | 3.3496 | -- | -5.27% | 48 | -15.67% | 45 | 47.21% | 13 | ★★★★★ |
| 61 | 200006 | 长城消费增值 | 0.8747 | 2.3147 | -- | -2.33% | 3 | -10.12% | 1 | 46.34% | 14 | ★★★★★ |
| 62 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.9978 | 2.4378 | -- | -6.14% | 84 | -17.20% | 79 | 26.65% | 65 | ★★ |
| 63 | 519994 | 长信金利趋势 | 0.904 | 1.014 | 2.5189 | -8.05% | 116 | -21.44% | 116 | 30.13% | 55 | ★★ |
| 64 | 180010 | 银华优质增长 | 1.7634 | 2.9634 | -- | -3.94% | 17 | -13.74% | 15 | 38.96% | 31 | ★★★★ |
| 65 | 110009 | 易方达价值精选 | 2.525 | 2.705 | -- | -5.79% | 64 | -13.67% | 14 | 42.62% | 22 | ★★★★★ |
| 66 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.8425 | 2.5525 | -- | -4.69% | 30 | -13.36% | 9 | 57.78% | 5 | ★★★★★ |
| 67 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.099 | 2.449 | -- | -4.85% | 36 | -15.46% | 40 | 25.51% | 70 | ★★ |
| 68 | 160607 | 鹏华价值优势(LOF) | 0.838 | 0.838 | 2.6007 | -6.26% | 88 | -18.00% | 85 | 35.76% | 39 | ★★★ |
| 69 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.0918 | 1.0918 | 2.3204 | -4.69% | 31 | -15.95% | 52 | 13.43% | 89 | ★ |
| 70 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.8426 | 0.8426 | 2.3887 | -5.35% | 49 | -14.34% | 24 | 30.40% | 54 | ★★★ |
| 71 | 040005 | 华安宏利 | 2.4961 | 2.8861 | -- | -6.49% | 94 | -18.20% | 87 | 40.02% | 28 | ★★★★ |
| 72 | 530003 | 建信优选成长 | 1.0114 | 2.4614 | -- | -6.20% | 86 | -18.55% | 94 | 29.55% | 58 | ★★ |
| 73 | 360006 | 光大保德信新增长 | 1.2494 | 2.5294 | -- | -5.85% | 68 | -18.43% | 92 | 45.24% | 16 | ★★★★★ |
| 74 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.9867 | 2.9867 | -- | -3.86% | 12 | -12.83% | 4 | 49.51% | 10 | ★★★★★ |
| 75 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 2.4097 | 2.4097 | -- | -6.79% | 96 | -20.48% | 111 | 43.80% | 21 | ★★★★ |
| 76 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.1884 | 2.1884 | -- | -6.09% | 82 | -19.59% | 104 | 29.78% | 57 | ★★★ |
| 77 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.372 | 2.592 | -- | -8.96% | 124 | -23.68% | 126 | 27.31% | 63 | ★★ |
| 78 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 2.146 | 2.146 | -- | -5.63% | 58 | -19.63% | 105 | 27.36% | 62 | ★★ |
| 79 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.295 | 1.951 | -- | -8.61% | 121 | -20.50% | 112 | 26.49% | 67 | ★★ |
| 80 | 519692 | 交银施罗德成长 | 2.1629 | 2.3429 | -- | -5.03% | 42 | -15.21% | 35 | 44.87% | 18 | ★★★★ |
| 81 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.3323 | 2.3323 | -- | -3.87% | 15 | -14.59% | 28 | 45.04% | 17 | ★★★★★ |
| 82 | 519993 | 长信增利动态策略 | 0.9999 | 2.2389 | -- | -8.83% | 123 | -21.56% | 117 | 33.28% | 45 | ★★★ |
| 83 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 0.8298 | 2.2093 | -- | -5.14% | 46 | -15.86% | 50 | 33.36% | 44 | ★★★ |
| 84 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.2274 | 1.3274 | 2.2843 | -6.03% | 80 | -18.24% | 89 | 32.53% | 46 | ★★★ |
| 85 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.989 | 2.089 | -- | -4.83% | 34 | -19.21% | 100 | 38.80% | 32 | ★★★★ |
| 86 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.9267 | 1.8617 | -- | -5.83% | 66 | -16.54% | 66 | 25.11% | 73 | ★★ |
| 87 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.3654 | 2.3654 | -- | -5.98% | 77 | -15.29% | 36 | 52.74% | 8 | ★★★★★ |
| 88 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.9 | 1.845 | -- | -3.79% | 11 | -15.50% | 42 | 22.73% | 75 | ★★ |
| 89 | 000021 | 华夏优势增长 | 2.014 | 2.134 | -- | -6.33% | 92 | -15.73% | 47 | 58.08% | 3 | ★★★★★ |
| 90 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.8398 | 0.8398 | 1.9761 | -6.61% | 95 | -17.38% | 80 | 40.63% | 25 | ★★★★ |
| 91 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.5139 | 1.5639 | -- | -6.84% | 98 | -19.57% | 103 | 27.04% | 64 | ★★ |
| 92 | 481004 | 工银瑞信稳健成长 | 1.5215 | 1.5215 | -- | -5.92% | 75 | -16.42% | 60 | 25.25% | 71 | ★★ |
| 93 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.162 | 1.662 | -- | -8.73% | 122 | -21.97% | 119 | 21.24% | 78 | ★ |
| 94 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.8876 | 1.9876 | -- | -7.43% | 111 | -14.34% | 25 | 57.45% | 6 | ★★★★★ |
| 95 | 519017 | 大成积极成长 | 1.007 | 1.357 | 2.3102 | -5.62% | 57 | -16.26% | 57 | 23.14% | -- | -- |
| 96 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.2055 | 1.4055 | -- | -5.79% | 65 | -19.57% | 102 | 26.02% | -- | -- |
| 97 | 257030 | 国联安德盛优势 | 1.172 | 1.272 | -- | -5.71% | 61 | -18.14% | 86 | 18.41% | -- | -- |
| 98 | 166001 | 中欧新趋势(LOF) | 1.212 | 1.412 | -- | -5.78% | 62 | -15.48% | 41 | 24.54% | -- | -- |
| 99 | 162006 | 长城久富核心成长(LOF) | 1.3968 | 1.3968 | 3.7859 | -6.82% | 97 | -16.43% | 61 | 33.33% | -- | -- |
| 100 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.1828 | 1.3828 | -- | -6.37% | 93 | -17.63% | 82 | 26.40% | -- | -- |
| 101 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.2128 | 1.3628 | -- | -5.04% | 44 | -14.87% | 32 | 30.05% | -- | -- |
| 102 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.8355 | 1.1255 | -- | -5.51% | 51 | -19.24% | 101 | 5.00% | -- | -- |
| 103 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.3443 | 1.3443 | -- | -5.14% | 45 | -15.54% | 43 | 30.69% | -- | -- |
| 104 | 040007 | 华安中小盘成长 | 1.2137 | 1.2137 | 2.8096 | -5.22% | 47 | -18.27% | 90 | -- | -- | -- |
| 105 | 050008 | 博时第三产业成长 | 1.159 | 1.159 | 2.5638 | -3.74% | 10 | -12.06% | 3 | -- | -- | -- |
| 106 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.0821 | 1.1821 | -- | -5.01% | 41 | -16.23% | 56 | -- | -- | -- |
| 107 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.0861 | 1.0861 | -- | -5.64% | 59 | -17.82% | 83 | -- | -- | -- |
| 108 | 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 1.073 | 1.073 | -- | -7.90% | 114 | -20.52% | 113 | -- | -- | -- |
| 109 | 519035 | 富国天博创新主题 | 0.8551 | 1.1131 | 2.9788 | -4.51% | 26 | -15.08% | 33 | -- | -- | -- |
| 110 | 161610 | 融通领先成长(LOF) | 1.108 | 1.108 | 2.8529 | -6.18% | 85 | -19.83% | 107 | -- | -- | -- |
| 111 | 202005 | 南方成份精选 | 1.1015 | 1.1015 | 3.5305 | -4.66% | 29 | -14.63% | 30 | -- | -- | -- |
| 112 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.945 | 0.995 | -- | -7.71% | 113 | -22.29% | 122 | -- | -- | -- |
| 113 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 1.022 | 1.022 | -- | -4.17% | 20 | -15.63% | 44 | -- | -- | -- |
| 114 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.986 | 0.986 | -- | -3.62% | 9 | -12.97% | 6 | -- | -- | -- |
| 115 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.854 | 0.854 | 3.2039 | -3.61% | 8 | -12.95% | 5 | -- | -- | -- |
| 116 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 0.792 | 0.932 | -- | -6.27% | 89 | -18.52% | 93 | -- | -- | -- |
| 117 | 481006 | 工银瑞信红利 | 0.9104 | 0.9504 | -- | -6.07% | 81 | -16.32% | 58 | -- | -- | -- |
| 118 | 040008 | 华安策略优选 | 0.7938 | 0.7938 | 2.0133 | -5.00% | 40 | -15.77% | 49 | -- | -- | -- |
| 119 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.7676 | 0.7676 | -- | -6.31% | 91 | -17.89% | 84 | -- | -- | -- |
| 120 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.9362 | 0.9362 | -- | -1.77% | 1 | -14.02% | 19 | -- | -- | -- |
| 121 | 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 0.8298 | 0.8448 | -- | -4.40% | 23 | -13.24% | 8 | -- | -- | -- |
| 122 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.7767 | 0.7767 | -- | -8.59% | 119 | -22.31% | 123 | -- | -- | -- |
| 123 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7895 | 0.7895 | -- | -4.86% | 38 | -16.88% | 73 | -- | -- | -- |
| 124 | 000031 | 华夏复兴 | 0.803 | 0.803 | -- | -6.95% | 102 | -16.53% | 65 | -- | -- | -- |
| 125 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 0.7877 | 0.7877 | 2.2572 | -6.14% | 83 | -18.28% | 91 | -- | -- | -- |
| 126 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.814 | 0.814 | 3.1349 | -5.68% | 60 | -16.00% | 53 | -- | -- | -- |
| 127 | 160314 | 华夏行业精选(LOF) | 0.811 | 0.811 | 3.7441 | -4.70% | 32 | -14.63% | 29 | -- | -- | -- |
| 128 | 070099 | 嘉实优质企业 | 0.805 | 0.805 | -- | -4.05% | 19 | -15.71% | 46 | -- | -- | -- |
| 129 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.719 | 0.719 | 2.8609 | -6.87% | 100 | -19.75% | -- | -- | -- | -- |
| 130 | 110029 | 易方达科讯 | 0.8227 | 0.8227 | 2.3243 | -3.33% | 6 | -10.59% | -- | -- | -- | -- |
| 131 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.8321 | 0.8321 | 1.8242 | -4.67% | -- | -13.93% | -- | -- | -- | -- |
| 132 | 202009 | 南方盛元红利 | 1 | 1 | -- | -0.40% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 平 均 | -5.81% | -- | -17.00% | -- | 33.20% | -- | -- | |||||
| 1.2 股票基金-指数型 | ||||||||||||
| 1 | 040002 | 华安中国A股指数 | 3.206 | 3.576 | -- | -6.42% | 11 | -20.11% | 13 | 28.84% | 3 | -- |
| 2 | 519180 | 万家上证180指数 | 0.8276 | 3.1676 | -- | -4.78% | 6 | -18.46% | 6 | 24.07% | 6 | -- |
| 3 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.983 | 2.963 | -- | -6.02% | 10 | -19.16% | 7 | 16.31% | 14 | -- |
| 4 | 161604 | 融通深证100指数 | 1.424 | 2.594 | -- | -8.72% | 14 | -21.24% | 14 | 29.06% | 2 | -- |
| 5 | 110003 | 易方达50指数 | 1.0382 | 2.8882 | -- | -2.97% | 2 | -14.94% | 2 | 24.05% | 7 | -- |
| 6 | 200002 | 长城久泰300指数 | 1.3722 | 4.2322 | -- | -5.68% | 7 | -19.93% | 12 | 19.97% | 11 | -- |
| 7 | 180003 | 银华-道琼斯88 | 0.9825 | 2.7825 | -- | -4.28% | 5 | -16.29% | 3 | 25.78% | 4 | -- |
| 8 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.859 | 2.92 | 3.4568 | -2.92% | 1 | -16.57% | 4 | 21.66% | 9 | -- |
| 9 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 1.255 | 2.685 | -- | -3.39% | 3 | -16.89% | 5 | 23.71% | 8 | -- |
| 10 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 0.925 | 2.793 | -- | -6.57% | 13 | -19.91% | 11 | 18.13% | 13 | -- |
| 11 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.865 | 3.985 | 3.7837 | -9.10% | 15 | -22.00% | 15 | 38.29% | 1 | -- |
| 12 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.2136 | 2.5336 | -- | -5.94% | 9 | -19.67% | 9 | 14.89% | 15 | -- |
| 13 | 510180 | 华安上证180ETF | 8.074 | 8.119 | 3.0258 | -5.80% | 8 | -19.79% | 10 | 20.54% | 10 | -- |
| 14 | 159902 | 华夏中小板股票ETF | 2.204 | 2.204 | -- | -10.52% | 17 | -24.93% | 17 | 19.46% | 12 | -- |
| 15 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.974 | 2.974 | 1.9488 | -9.33% | 16 | -24.42% | 16 | 12.35% | 16 | -- |
| 16 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1137 | 1.6837 | -- | -3.68% | 4 | -13.78% | 1 | 24.37% | 5 | -- |
| 17 | 020011 | 国泰沪深300指数 | 0.716 | 0.716 | 1.0250 | -6.53% | 12 | -19.64% | 8 | -- | -- | -- |
| 平 均 | -6.04% | -- | -19.28% | -- | 22.59% | -- | -- | |||||
(责任编辑:小萱)
热点
推荐
商讯
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|











