银河开放式基金(货币型)业绩排行榜3月28日

2008年03月31日13:55  来源: 和讯网    作者:中国银河证券基金研究中心

  参与基金吧讨论:最关键时刻又来了,大家都在看基金! >>>

                  5月16日基金净值 今天27只奇迹逆市上涨!>>>

计算截止日:2008-3-28
序号 基金  代码 基金简称 收益结转   方式 日万份基金单位收益(元) 七日年化收益率 过去一周 过去一个月   (4周) 过去一年   (52周)
净值
增长率
排序 净值
增长率
排序 净值
增长率
排序
5.1 货币市场基金-货币市场(A级)
1 040003 华安现金富利 按月结转 0.71939 2.265% 0.0434% 31 0.1977% 21 3.5762% 14
2 217004 招商现金增值 按日结转 0.685 2.622% 0.0497% 20 0.2097% 11 2.8138% 39
3 050003 博时现金收益 按日结转 0.8267 3.021% 0.0571% 4 0.2239% 5 3.2082% 32
4 290001 泰信天天收益 按月结转 0.6143 2.361% 0.0453% 28 0.1850% 28 3.0578% 35
5 202301 南方现金增利 按月结转 0.7861 2.496% 0.0479% 22 0.1859% 27 3.3686% 27
6 519999 长信利息收益 按月结转 0.7712 2.423% 0.0465% 25 0.3028% 1 3.4327% 23
7 003003 华夏现金增利 按日结转 0.2486 2.515% 0.0476% 23 0.1845% 29 3.7472% 10
8 320002 诺安货币 按月结转 0.78735 2.616% 0.0502% 16 0.2026% 18 2.9315% 37
9 150005 银河银富货币(A级) 按日结转 0.6946 3.913% 0.0736% 1 0.2313% 3 3.8496% 7
10 519505 海富通货币(A级) 按月结转 0.7237 2.723% 0.0522% 9 0.2123% 9 3.8045% 9
11 180008 银华货币(A级) 按日结转 0.7858 2.351% 0.0446% 30 0.1736% 33 3.0250% 36
12 110006 易方达货币(A级) 按月结转 0.7484 2.613% 0.0501% 17 0.1880% 26 3.1946% 33
13 070008 嘉实货币 按月结转 0.796 2.12% 0.0407% 35 0.1598% 39 4.2643% 1
14 240006 华宝兴业现金宝(A级) 按日结转 0.6579 2.491% 0.0472% 24 0.1737% 32 3.4186% 25
15 160606 鹏华货币(A级) 按月结转 0.7501 2.628% 0.0504% 15 0.1975% 22 3.9835% 4
16 370010 上投摩根货币(A类) 按月结转 0.5657 2.247% 0.0431% 32 0.1753% 31 3.4689% 20
17 288101 中信现金优势 按日结转 0.9714 3.49% 0.0658% 2 0.2736% 2 3.9264% 5
18 270004 广发货币 按月结转 0.5736 2.03% 0.0389% 37 0.1693% 36 3.5706% 16
19 200003 长城货币 按日结转 0.66812 2.61% 0.0494% 21 0.2058% 15 3.4511% 21
20 090005 大成货币(A级) 按日结转 0.6979 2.635% 0.0499% 18 0.2002% 20 3.4495% 22
21 163802 中银货币 按月结转 1.7871 2.764% 0.0530% 7 0.2014% 19 3.5721% 15
22 360003 光大保德信货币 按日结转 0.7156 2.771% 0.0524% 8 0.1971% 23 3.1130% 34
23 020007 国泰货币 按月结转 1.5487 3.096% 0.0594% 3 0.1968% 24 3.5517% 17
24 260102 景顺长城货币 按月结转 0.8094 2.865% 0.0549% 5 0.2250% 4 3.4294% 24
25 162206 泰达荷银货币 按月结转 0.5162 2.118% 0.0406% 36 0.1698% 34 3.2550% 31
26 080011 长盛货币 按月结转 0.6731 2.702% 0.0511% 12 0.2228% 6 3.6815% 12
27 161608 融通易支付货币 按月结转 0.756 2.637% 0.0506% 14 0.2066% 13 3.3115% 29
28 519588 交银施罗德货币(A级) 按月结转 0.7195 2.365% 0.0454% 27 0.2033% 17 3.3573% 28
29 482002 工银瑞信货币 按日结转 1.3662 2.682% 0.0508% 13 0.2100% 10 3.8139% 8
30 519518 汇添富货币(A级) 按月结转 0.6264 2.218% 0.0425% 33 0.1696% 35 3.8961% 6
31 530002 建信货币 按日结转 0.695 2.821% 0.0534% 6 0.2227% 7 3.6967% 11
32 340005 兴业货币 按月结转 0.6577 2.178% 0.0418% 34 0.1957% 25 3.5477% 19
33 519508 万家货币 按月结转 0.7204 2.715% 0.0521% 10 0.2095% 12 4.1837% 3
34 100025 富国天时货币(A级) 按月结转 0.4744 1.702% 0.0326% 40 0.1386% 40 3.5491% 18
35 410002 华富货币 按月结转 0.603 2.596% 0.0498% 19 0.2065% 14 3.3983% 26
36 310338 申万巴黎货币 按月结转 0.5124 1.983% 0.0377% 39 0.1773% 30 2.6010% 40
37 350004 天治天得利货币 按日结转 0.7425 2.744% 0.0519% 11 0.2048% 16 2.8274% 38
38 560001 益民货币 按日结转 0.7002 2.379% 0.0456% 26 0.2220% 8 3.6215% 13
39 400005 东方金账簿 按月结转 0.6599 2.336% 0.0448% 29 0.1649% 37 3.2948% 30
40 163303 巨田货币 按月结转 0.5527 1.999% 0.0383% 38 0.1647% 38 4.2258% 2
  0.0486% -- 0.1990% -- 3.4868% --
5.2 货币市场基金-货币市场(B级)
1 180009 银华货币(B级) 按日结转 0.8525 2.597% 0.0492% 8 0.1919% 9 3.2721% 9
2 240007 华宝兴业现金宝(B级) 按日结转 0.7237 2.739% 0.0518% 6 0.1919% 8 3.7091% 5
3 37001b 上投摩根货币(B类) 按月结转 0.631 2.486% 0.0477% 9 0.1934% 7 3.6907% 7
4 091005 大成货币(B级) 按日结转 0.7632 2.879% 0.0545% 5 0.2180% 4 3.7004% 6
5 110016 易方达货币(B级) 按月结转 0.8129 2.851% 0.0547% 4 0.2061% 6