晨星开放式基金(债券型)业绩排行榜3月28日
2008年03月29日15:33
来源: Morningstar晨星
 5月16日基金净值 今天27只奇迹逆市上涨!>>>
本期其他类型基金排行>>>
晨星开放式基金(股票型)业绩排行榜3月28日
晨星开放式基金(配置型)业绩排行榜3月28日
晨星开放式基金(货币型)业绩排行榜3月28日
晨星封闭式基金业绩排行榜3月28日
| 计算截止日期:2008-03-28 | ||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 2月晨星评级(两年) | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率% | 总回报率% | 排名 | 波动幅度% | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||
| 普通债券基金(31) | ||||||||||
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0020 | ★★★ | -0.20 | 9.16 | 12 | 5.82 | 中 | 1.73 | 高 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 1.0361 | -- | -0.33 | 12.79 | 6 | -- | -- | -- | -- |
| 001001 | 华夏债券 - A/B | 1.1160 | ★★★ | 0.09 | 12.10 | 7 | 3.30 | 偏低 | 0.61 | 偏低 |
| 001003 | 华夏债券 - C | 1.1080 | -- | 0.09 | 11.75 | 9 | -- | -- | -- | -- |
| 240003 | 宝康债券 | 1.1465 | ★★★★ | -0.40 | 20.44 | 4 | 4.40 | 中 | 0.27 | 低 |
| 202102 | 南方多利增强 | 1.0745 | -- | -0.60 | 7.63 | 16 | -- | -- | -- | -- |
| 050006 | 博时稳定价值 - B | 1.0700 | ★★ | 0.09 | 7.52 | 17 | 2.16 | 偏低 | 0.51 | 偏低 |
| 050106 | 博时稳定价值 - A | 1.0720 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 460003 | 友邦华泰稳本增利 - B | 1.0129 | -- | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519519 | 友邦华泰稳本增利 - A | 1.0135 | -- | -0.06 | 3.36 | 24 | -- | -- | -- | -- |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.1840 | ★★★★ | -0.75 | 17.75 | 5 | 10.36 | 高 | 2.13 | 高 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0083 | -- | -0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0140 | ★★ | 0.00 | 7.41 | 18 | 2.39 | 偏低 | 0.64 | 偏低 |
| 090002 | 大成债券 - A/B | 1.0928 | ★★ | 0.11 | 9.65 | 10 | 1.94 | 低 | 0.44 | 低 |
| 092002 | 大成债券 - C | 1.0805 | -- | 0.11 | 9.01 | 14 | -- | -- | -- | -- |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2323 | ★★★★ | -0.21 | 22.01 | 3 | 7.12 | 高 | 1.55 | 高 |
| 485005 | 工银瑞信增强收益债券 - B | 1.0789 | -- | -0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 485105 | 工银瑞信增强收益债券 - A | 1.0829 | -- | -0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217003 | 招商安泰债券 - A | 1.1329 | ★★★ | 0.07 | 6.83 | 20 | 5.77 | 中 | 0.94 | 中 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.0975 | -- | -0.50 | 9.59 | 11 | -- | -- | -- | -- |
| 217203 | 招商安泰债券 - B | 1.1241 | -- | 0.06 | 6.39 | 22 | -- | -- | -- | -- |
| 110007 | 易方达稳健收益 - A | 1.0179 | ★ | 0.06 | 2.57 | 25 | 0.29 | 低 | 0.62 | 偏低 |
| 110008 | 易方达稳健收益 - B | 1.0190 | ★ | 0.07 | 2.52 | 26 | 0.31 | 低 | 0.59 | 偏低 |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0258 | -- | -0.38 | 3.43 | 23 | -- | -- | -- | -- |
| 161603 | 融通债券 | 1.1970 | ★★★ | 0.25 | 6.88 | 19 | 4.21 | 偏低 | 1.25 | 中 |
| 320004 | 诺安优化收益 | 1.0438 | -- | -0.42 | 6.79 | 21 | -- | -- | -- | -- |
| 151002 | 银河银联收益 | 1.6053 | ★★★★★ | -1.13 | 22.56 | 2 | 10.02 | 高 | 2.18 | 高 |
| 519666 | 银河银信添利 | 1.0612 | -- | -0.22 | 11.97 | 8 | -- | -- | -- | -- |
| 510080 | 长盛中信全债 | 1.2341 | ★★★★ | -1.03 | 23.08 | 1 | 8.00 | 高 | 1.41 | 中 |
| 160602 | 鹏华普天债券 - A | 1.1110 | ★★ | 0.00 | 9.03 | 13 | 1.23 | 低 | 0.12 | 低 |
| 160608 | 鹏华普天债券 - B | 1.0940 | -- | 0.00 | 7.68 | 15 | -- | -- | -- | -- |
| 短债基金(1) | ||||||||||
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0015 | -- | 0.06 | 4.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 保本基金(4) | ||||||||||
| 202201 | 南方避险增值 | 2.3539 | -- | -1.31 | 32.90 | -- | 20.54 | -- | 1.59 | -- |
| 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.5350 | -- | -0.78 | 29.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 620001 | 宝石动力保本 | 0.9811 | -- | -0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.1684 | -- | -0.38 | 16.57 | -- | 6.28 | -- | 0.41 | -- |
|
|
(责任编辑:小智)
热点
推荐
商讯
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|


