银河开放式基金(股票型)业绩排行榜3月21日

2008年03月24日16:05  来源: 和讯网    作者:中国银河证券基金研究中心

计算截止日:2008-3-21 数据来源:中国银河证券基金研究中心 
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去一年(52周)
净值
增长率
排序 净值
增长率
排序 净值
增长率
排序 银河
星级评价
1.1 股票基金-股票型
1 040001 华安创新 0.872 0.872 0.11% 6 -8.60% 6 54.59% 42 ★★★★
2 202001 南方稳健成长 1.3845 3.1295 -4.45% 128 -13.56% 98 42.41% 73 ★★
3 000001 华夏成长 1.466 3.147 -1.41% 37 -10.45% 22 69.45% 13 ★★★★★
4 020001 国泰金鹰增长 2.981 3.894 -3.93% 120 -11.04% 32 68.39% 16 ★★★★
5 206001 鹏华行业成长 0.9292 0.9292 -2.68% 94 -11.54% 42 41.70% 74 ★★
6 070001 嘉实成长收益 0.8899 0.8899 -2.10% 67 -12.31% 69 36.25% 85
7 090001 大成价值增长 0.8123 3.4723 -1.37% 36 -11.53% 41 51.35% 51 ★★★
8 162201 泰达荷银成长 1.9249 3.0049 -2.95% 100 -12.57% 75 49.17% 60 ★★★
9 162202 泰达荷银周期 1.6657 3.1407 -1.47% 41 -11.66% 49 55.35% 40 ★★
10 162203 泰达荷银稳定 1.3595 2.8595 -0.38% 11 -9.78% 11 30.52% 91
11 217001 招商安泰股票 0.8999 0.8999 -1.59% 47 -8.87% 9 40.55% 76 ★★
12 070002 嘉实理财通增长 4.026 4.367 -1.95% 62 -11.20% 33 47.20% 65 ★★
13 070003 嘉实理财通稳健 1.175 1.225 -1.18% 29 -11.39% 36 68.43% 15 ★★★★
14 160603 鹏华普天收益 0.865 3.311 -2.15% 70 -11.64% 46 53.28% 46 ★★★
15 519011 海富通精选 0.8919 1.0589 -2.25% 75 -11.73% 53 32.43% 90
16 161605 融通蓝筹成长 1.494 2.624 -2.61% 91 -12.07% 65 47.34% 64 ★★
17 260101 景顺长城优选股票 1.3938 1.3938 -1.05% 23 -11.58% 44 39.73% 78
18 020003 国泰金龙行业精选 0.914 0.914 -3.08% 104 -12.73% 80 67.68% 19 ★★★★
19 110002 易方达策略成长 4.224 4.934 -0.49% 12 -12.53% 73 52.57% 47 ★★★
20 233001 巨田基础行业 1.0144 2.5594 -4.10% 124 -12.75% 81 35.69% 87 ★★
21 070006 嘉实服务增值 3.539 3.659 -1.69% 52 -12.14% 67 49.20% 59 ★★★
22 310308 申万巴黎盛利精选 1.0013 2.5733 -1.14% 28 -9.88% 13 45.39% 68 ★★
23 240005 华宝兴业多策略增长 0.9128 0.9128 -2.09% 66 -7.77% 2 86.17% 2 ★★★★★
24 160605 鹏华中国50 1.854 3.384 -3.13% 106 -13.08% 93 57.92% 37 ★★★★
25 162102 金鹰中小盘精选 1.5017 2.1217 -3.67% 116 -7.91% 3 19.74% 94
26 100020 富国天益价值 0.9508 3.0056 -1.32% 33 -10.67% 27 50.92% 53 ★★★
27 050004 博时精选 1.7256 3.1156 -1.63% 50 -11.96% 61 66.08% 24 ★★★★
28 260104 景顺长城内需增长 3.701 4.391 -2.58% 90 -14.57% 117 37.18% 83
29 162204 泰达荷银行业精选 4.4085 4.4785 -2.04% 65 -12.88% 85 56.86% 38 ★★
30 000011 华夏大盘精选 6.977 7.157 -1.48% 43 -7.99% 4 94.89% 1 ★★★★★
31 360001 光大保德信量化核心 1.1451 1.2451 -2.14% 69 -14.05% 110 49.42% 57 ★★★
32 110005 易方达积极成长 1.4497 1.5997 -0.23% 8 -11.75% 57 56.79% 39 ★★★
33 375010 上投摩根中国优势 3.149 5.699 -4.10% 123 -14.97% 121 68.50% 14 ★★★★
34 398001 中海优质成长 0.7781 0.7781 -2.69% 96 -11.53% 40 38.71% 80 ★★
35 160105 南方积极配置(LOF) 1.6891 2.7441 -3.24% 109 -13.06% 92 64.65% 26 ★★★
36 160505 博时主题行业(LOF) 2.017 3.478 0.85% 1 -11.77% 58 73.78% 7 ★★★★★
37 519996 长信银利精选 0.8599 2.7799 -2.43% 84 -14.13% 112 40.31% 77 ★★
38 162703 广发小盘成长(LOF) 2.4861 3.6461 -1.79% 55 -12.83% 84 50.81% 54 ★★★★
39 213002 宝盈泛沿海 0.8795 1.0795 -2.27% 77 -10.79% 29 36.70% 84
40 162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.308 3.298 -0.76% 15 -10.96% 31 59.17% 34 ★★★★
41 460001 友邦华泰盛世中国 0.8183 0.8183 -1.29% 32 -13.64% 100 50.32% 56 ★★★
42 160106 南方高增长(LOF) 2.3934 3.2974 -2.28% 78 -13.05% 91 68.35% 17 ★★★★
43 161903 万家公用事业(LOF) 0.8326 0.8326 -4.79% 129 -14.44% 116 30.46% 92
44 519005 海富通股票 0.818 2.767 -3.20% 107 -12.98% 88 33.53% 89
45 481001 工银瑞信核心价值 0.928 0.928 -2.41% 82 -10.50% 24 51.47% 49 ★★
46 519001 银华核心价值优选 1.2609 1.2609 -0.32% 9 -11.66% 50 54.21% 44 ★★★
47 519688 交银施罗德精选 1.1364 1.1364 -2.25% 74 -11.61% 45 44.57% 71 ★★
48 377010 上投摩根阿尔法 5.4911 5.5311 -2.37% 80 -11.40% 37 73.37% 8 ★★★★★
49 310328 申万巴黎新动力 1.0102 1.1902 -0.97% 20 -13.67% 102 30.22% 93
50 161706 招商优质成长(LOF) 1.5223 1.5223 -2.83% 98 -12.78% 82 51.59% 48 ★★★
51 240004 华宝兴业动力组合 0.9452 3.4552 -2.02% 64 -10.71% 28 72.62% 9 ★★★★★
52 288002 中信红利精选 2.1844 3.5844 -3.21% 108 -9.51% 10 64.81% 25 ★★★★
53 530001 建信恒久价值 1.3117 1.3117 -4.24% 126 -14.36% 115 35.70% 86
54 320003 诺安股票 1.0955 2.979 -2.53% 88 -11.75% 56 58.64% 35 ★★★★
55 270005 广发聚丰 0.8301 0.8801 -1.32% 34 -13.00% 90 71.99% 10 ★★★★★
56 257020 国联安德盛精选 1.123 1.123 -2.69% 95 -15.44% 125 48.47% 62 ★★★
57 163503 天治核心成长(LOF) 0.7054 0.7054 -4.07% 122 -16.24% 126 34.01% 88
58 162607 景顺长城资源(LOF) 0.915 0.915 -1.08% 24 -12.10% 66 37.37% 82
59 163803 中银增长 1.0439 1.1139 -2.16% 71 -10.06% 16 70.19% 11 ★★★★★
60 360005 光大保德信红利 3.417 3.557 -0.52% 13 -11.87% 60 67.43% 21 ★★★★★
61 200006 长城消费增值 0.8911 2.3311 0.66% 4 -8.83% 8 60.83% 31 ★★★★
62 121003 国投瑞银核心企业 1.0689 2.5089 -1.75% 54 -13.22% 95 45.14% 69 ★★
63 519994 长信金利趋势 1.0179 1.1279 -1.92% 61 -12.27% 68 54.55% 43 ★★★★
64 180010 银华优质增长 1.8555 3.0555 -0.02% 7 -11.29% 35 57.92% 36 ★★★
65 110009 易方达价值精选 2.7054 2.8854 0.84% 2 -10.32% 20 67.85% 18 ★★★★★
66 450002 富兰克林国海弹性市值 1.9501 2.6601 -0.94% 18 -10.52% 25 81.46% 5 ★★★★★
67 260108 景顺长城新兴成长 1.176 2.526 -1.51% 44 -10.50% 23 41.53% 75 ★★
68 160607 鹏华价值优势(LOF) 0.907 0.907 -1.73% 53 -11.68% 52 55.27% 41 ★★★★
69 202002 南方稳健成长贰号 1.1569 1.1569 -3.58% 112 -12.98% 89 38.62% 81
70 519018 汇添富均衡增长 0.894 0.894 -1.20% 30 -11.47% 38 46.16% 67 ★★
71 040005 华安宏利 2.7569 3.1469 -1.98% 63 -10.58% 26 63.04% 27 ★★★★★
72 530003 建信优选成长 1.1067 2.5567 -3.58% 113 -12.33% 70 51.46% 50 ★★★
73 360006 光大保德信新增长 1.3559 2.6359 -1.90% 60 -12.73% 78 67.14% 23 ★★★★★
74 340006 兴业全球视野 3.1349 3.1349 -1.04% 21 -9.85% 12 69.88% 12 ★★★★★
75 378010 上投摩根成长先锋 2.6247 2.6247 -3.90% 118 -14.64% 118 67.63% 20 ★★★★
76 540002 汇丰晋信龙腾 2.3728 2.3728 -3.11% 105 -13.52% 96 51.24% 52 ★★★
77 590001 中邮核心优选 1.5511 2.7711 -4.37% 127 -16.54% 127 59.80% 33 ★★★★★
78 260109 景顺长城内需增长贰号 2.338 2.338 -2.54% 89 -14.04% 109 47.41% 63 ★★
79 519013 海富通风格优势 1.432 2.088 -1.58% 46 -12.73% 79 48.52% 61 ★★
80 519692 交银施罗德成长 2.2919 2.4719 -2.65% 93 -12.03% 63 62.18% 29 ★★★★
81 240009 华宝兴业先进成长 2.485 2.485 -2.92% 99 -10.37% 21 67.16% 22 ★★★★★
82 519993 长信增利动态策略 1.1327 2.3717 -3.42% 110 -12.94% 87 59.99% 32 ★★★★
83 100026 富国天合稳健优选 0.8862 2.2657 -1.08% 25 -12.05% 64 50.42% 55 ★★★
84 121005 国投瑞银创新动力 1.3197 1.4197 -2.62% 92 -13.90% 106 54.05% 45 ★★★
85 161609 融通动力先锋 2.125 2.225 -3.54% 111 -15.14% 122 61.60% 30 ★★★
86 180012 银华富裕主题 0.9939 1.9289 -1.82% 57 -14.13% 111 44.01% 72
87 202003 南方绩优成长 2.5161 2.5161 0.49% 5 -12.56% 74 77.39% 6 ★★★★★
88 320005 诺安价值增长 0.9514 1.8964 -1.12% 27 -13.56% 99 39.67% 79
89 000021 华夏优势增长 2.173 2.293 -1.85% 58 -10.21% 18 82.91% 3 ★★★★★
90 550002 信诚精萃成长 0.9209 0.9209 -2.50% 87 -11.99% 62 63.03% 28 ★★★★
91 162208 泰达荷银首选企业 1.6425 1.6925 -4.22% 125 -15.25% 123 46.28% 66
92 481004 工银瑞信稳健成长 1.6437 1.6437 -3.02% 102 -11.65% 48 44.73% 70
93 290004 泰信优质生活 1.3076 1.8076 -3.77% 117 -12.49% 72 49.30% 58 ★★
94 580002 东吴价值成长双动力 2.0553 2.1553 -0.94% 17 -7.59% 1 82.65% 4 ★★★★★
95 519017 大成积极成长 1.443 1.443 -1.10% 26 -11.74% 55 41.89% -- --
96 213003 宝盈策略增长 1.3108 1.5108 -4.00% 121 -14.22% 114 45.45% -- --
97 257030 国联安德盛优势 1.38 1.38 -2.27% 76 -14.81% 119 36.36% -- --
98 166001 中欧新趋势(LOF) 1.2859 1.4859 -0.97% 19 -13.54% 97 38.89% -- --
99 162006 长城久富核心成长(LOF) 1.5198 1.5198 -2.73% 97 -9.96% 14 50.97% -- --
100 610001 信达澳银领先增长 1.2716 1.4716 -0.91% 16 -14.94% 120 42.93% -- --
101 519068 汇添富成长焦点 1.284 1.434 -1.68% 51 -11.78% 59 40.69% -- --
102 410003 华富成长趋势 0.9201 1.2101 -3.06% 103 -12.90% 86 17.74% -- --
103 450003 富兰克林国海潜力组合 1.4357 1.4357 -1.89% 59 -11.22% 34 43.64% -- --
104 040007 华安中小盘成长 1.2968 1.2968 -1.44% 38 -14.03% 108 -- -- --
105 050008 博时第三产业成长 1.216 1.216 -0.65% 14 -8.23% 5 -- -- --
106 377020 上投摩根内需动力 1.1618 1.2618 -2.24% 73 -11.74% 54 -- -- --
107 570001 诺德价值优势 1.1711 1.1711 -3.64% 115 -13.80% 104 -- -- --
108 160611 鹏华优质治理(LOF) 1.182 1.182 -3.90% 119 -14.16% 113 -- -- --
109 519035 富国天博创新主题 0.9022 1.1602 -1.04% 22 -12.81% 83 -- -- --
110 161610 融通领先成长(LOF) 1.196 1.196 -2.45% 85 -13.65% 101 -- -- --
111 202005 南方成份精选 1.1625 1.1625 -1.24% 31 -12.70% 77 -- -- --
112 020010 国泰金牛创新成长 1.063 1.113 -3.63% 114 -12.44% 71 -- -- --
113 240010 华宝兴业行业精选 1.0918 1.0918 -1.47% 40 -10.91% 30 -- -- --
114 260110 景顺长城精选蓝筹 1.039 1.039 0.78% 3 -10.04% 15 -- -- --
115 050009 博时新兴成长 0.893 0.893 -1.33% 35 -11.67% 51 -- -- --
116 121099 国投瑞银瑞福分级 0.856 0.996 -2.39% 81 -13.88% 105 -- -- --
117 481006 工银瑞信红利 0.984 1.024 -2.42% 83 -11.56% 43 -- -- --
118 040008 华安策略优选 0.8488 0.8488 -1.44% 39 -11.48% 39 -- -- --
119 162209 泰达荷银市值优选 0.8258 0.8258 -2.11% 68 -13.78% 103 -- -- --
120 200008 长城品牌优选 0.9598 0.9598 -0.36% 10 -12.69% 76 -- -- --
121 519694 交银施罗德蓝筹 0.874 0.889 -1.59% 48 -10.13% 17 -- -- --
122 590002 中邮核心成长 0.875 0.875 -2.99% 101 -15.39% 124 -- -- --
123 360007 光大保德信优势配置 0.8478 0.8478 -1.62% 49 -13.14% 94 -- -- --
124 000031 华夏复兴 0.882 0.882 -2.22% 72 -10.27% 19 -- -- --
125 519039 长盛同德主题增长 0.8577 0.8577 -1.48% 42 -14.02% 107 -- -- --
126 202007 南方隆元产业主题 0.872 0.872 -1.80% 56 -11.65% 47 -- -- --
127 160314 华夏行业精选(LOF) 0.873 0.873 -2.35% 79 -8.78% 7 -- -- --
128 070099 嘉实优质企业 0.839 0.839 -1.53% 45 -14.56% -- -- -- --
129 519019 大成景阳领先 0.782 0.782 -2.49% 86 -14.25% -- -- -- --
130 110029 易方达科讯 0.8623 0.8623 -0.19% -- -8.07% -- -- -- --
131 121008 国投瑞银成长优选 0.8806 0.8806 -1.76% -- -10.01% -- -- -- --
  -2.04% -- -12.12% -- 54.23% -- --
1.2 股票基金-指数型
1 040002 华安中国A股指数 3.52 3.89 -2.38% 8 -13.75% 11 53.02% 3 --
2 519180 万家上证180指数 0.9002 3.2402 -2.65% 12 -12.37% 3 46.25% 4 --
3 050002 博时裕富指数 1.074 3.054 -2.54% 11 -13.25% 8 37.70% 15 --
4 161604 融通深证100指数 1.58 2.75 -2.53% 10 -14.64% 15 56.51% 2 --
5 110003 易方达50指数 1.1103 2.9603 0.81% 1 -11.47% 2 44.22% 9 --
6 200002 长城久泰300指数 1.4991 4.3591 -3.05% 16 -14.12% 13 42.54% 11 --
7 180003 银华-道琼斯88 1.0482 2.8482 -1.38% 4 -12.67% 5 44.40% 8 --
8 510050 华夏上证50ETF 3.058 3.119 -1.92% 5 -12.53% 4 40.66% 14 --
9 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.334 2.764 -2.06% 6 -13.49% 10 41.35% 12 --
10 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 1.017 2.885 -2.68% 14 -13.37% 9 41.34% 13 --
11 159901 易方达深证100ETF 4.306 4.426 -2.29% 7 -15.20% 16 68.39% 1 --
12 519300 大成沪深300指数 1.3287 2.6487 -2.65% 13 -13.77% 12 36.75% 16 --
13 510180 华安上证180ETF 8.879 8.924 -2.51% 9 -12.80% 6 44.44% 7 --
14 159902 华夏中小板股票ETF 2.527 2.527 -5.14% 17 -14.43% 14 46.15% 5 --
15 510880 友邦华泰上证红利ETF 3.485 3.485 -0.83% 3 -15.96% 17 45.21% 6 --
16 519100 长盛中证100指数 1.1863 1.7563 -0.08% 2 -10.31% 1 43.19% 10 --
17 020011 国泰沪深300指数 0.787 0.787 -2.72% 15 -13.23% 7 -- -- --
  -2.15% -- -13.37% -- 45.76% -- --

(和讯网原创)
(责任编辑:山木公)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
推荐
商讯
热点新闻
热门评论
热门事件