大盘单日振幅近10% 抄底资金完美演绎“单针探底”
2008年03月21日03:36
来源: 上海证券报
作者:许少业 杨晶
作者:许少业 杨晶3月20日总市值前50位个股资金流向
股票净流入 涨跌幅(%)换手率(%)成交金额(亿元)现价
简称 (亿元)(元)
中国石油1.57 -3.01 2.57 22.06 21.90
工商银行(601398行情,股吧)0.35 -0.18 1.13 7.67 5.64
建设银行(601939行情,股吧)0.77 1.13 1.07 6.77 7.18
中国银行(601988行情,股吧)0.09 0.60 1.16 3.73 5.06
中国石化(600028行情,股吧)0.83 2.98 1.14 13.31 14.16
中国神华(601088行情,股吧)-1.15 -2.24 1.50 12.78 48.86
中国人寿(601628行情,股吧)-0.29 -0.53 2.46 11.37 31.88
交通银行0.12 1.35 0.68 1.58 10.53
招商银行(600036行情,股吧)3.85 4.61 0.94 20.05 30.64
中国平安3.94 -1.74 1.07 23.07 55.95
中国铝业(601600行情,股吧)-0.45 0.65 1.89 6.06 23.09
中国远洋(601919行情,股吧)-0.46 -0.85 3.20 10.80 28.16
中信银行(601998行情,股吧)0.07 1.94 0.76 0.97 7.36
中煤能源-1.10 -0.34 5.52 12.90 20.37
中国太保-0.20 -1.53 3.30 7.42 32.82
宝钢股份(600019行情,股吧)1.08 7.12 1.37 10.52 14.14
大秦铁路(601006行情,股吧)0.41 5.68 0.68 4.01 17.50
中国国航(601111行情,股吧)1.41 10.01 3.19 7.98 15.94
中信证券(600030行情,股吧)3.14 1.57 2.04 32.71 58.90
中国联通(600050行情,股吧)0.06 1.32 2.12 17.87 9.18
贵州茅台(600519行情,股吧)-0.49 0.97 0.36 2.75 192.94
兴业银行2.72 2.84 0.92 12.60 35.91
民生银行(600016行情,股吧)-0.30 1.43 0.47 6.71 12.08
中国中铁(601390行情,股吧)1.22 1.37 3.88 14.36 8.11
万 科A5.66 5.96 2.70 38.19 24.90
大唐发电(601991行情,股吧)0.04 2.75 0.15 0.84 13.07
浦发银行(600000行情,股吧)2.07 6.51 0.85 10.08 34.70
上港集团(600018行情,股吧)0.11 2.76 0.17 0.93 7.08
鞍钢股份(000898行情,股吧)0.51 5.56 1.61 3.95 19.93
海通证券(600837行情,股吧)0.13 1.95 2.27 0.87 34.04
长江电力(600900行情,股吧)0.12 1.57 0.37 2.61 14.87
武钢股份(600005行情,股吧)1.59 7.95 1.80 8.83 16.56
华能国际(600011行情,股吧)0.07 3.66 0.39 1.05 9.63
中海油服(601808行情,股吧)0.08 -0.91 1.46 1.76 25.02
江西铜业(600362行情,股吧)0.00 0.00 0.00 0.00 36.58
五 粮 液(000858行情,股吧)0.09 1.30 1.89 7.29 28.01
兖州煤业(600188行情,股吧)0.05 1.99 3.68 2.56 20.03
上海汽车(600104行情,股吧)0.09 2.98 1.47 3.43 14.86
中海发展(600026行情,股吧)0.21 5.32 1.96 2.42 28.52
北京银行(601169行情,股吧)0.33 2.20 1.90 3.17 14.40
中国船舶(600150行情,股吧)0.48 1.54 2.02 3.41 132.05
中海集运(601866行情,股吧)0.42 1.54 3.27 5.41 7.24
苏宁电器(002024行情,股吧)0.00 0.00 0.00 0.00 52.29
海螺水泥(600585行情,股吧)0.04 1.33 0.54 0.79 47.27
S上石化(600688行情,股吧)0.14 1.50 1.45 1.02 10.14
保利地产(600048行情,股吧)0.30 4.12 2.32 6.62 27.55
西部矿业(601168行情,股吧)-0.03 -0.72 2.64 3.24 27.64
南方航空1.74 9.99 7.39 10.15 14.87
太钢不锈(000825行情,股吧)0.45 3.83 1.40 2.85 17.60
金风科技0.41 5.58 7.56 3.46 60.18
资料来源:平安证券综合研究所郭艳红
(责任编辑:赵靖伟)
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入抄底吧
- 03/19 08:57基金已在3900试探性买盘 几十亿资金抄底无果
- 03/17 09:33外资抄底A股良机已现?机构热议QFII审批重开闸
- 03/17 07:45机构热议QFII重新开闸 为境外机构提供抄底良机
- 03/14 09:38基金抄底自家QDII被套首批股票QDII亏26%
- 03/14 04:05QDII发起自买行动 并非抄底良机
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|











