晨星开放式基金(债券型)业绩排行榜3月14日
2008年03月17日09:50
来源: Morningstar晨星
本期其他类型基金排行>>>
晨星开放式基金(股票型)业绩排行榜3月14日
晨星开放式基金(配置型)业绩排行榜3月14日
晨星开放式基金(货币型)业绩排行榜3月14日
晨星封闭式基金业绩排行榜3月14日
| 计算截止日期:2008-03-14 | ||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 2月晨星评级(两年) | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率% | 总回报率% | 排名 | 波动幅度% | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||
| 普通债券基金(31) | ||||||||||
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0053 | ★★★ | -1.10 | 11.09 | 10 | 5.82 | 中 | 1.73 | 高 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 1.0444 | -- | -0.47 | 14.04 | 6 | -- | -- | -- | -- |
| 001001 | 华夏债券 - A/B | 1.1150 | ★★★ | -0.18 | 12.43 | 7 | 3.30 | 偏低 | 0.61 | 偏低 |
| 001003 | 华夏债券 - C | 1.1080 | -- | -0.09 | 12.18 | 8 | -- | -- | -- | -- |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2830 | ★★★★ | 0.11 | 22.10 | 4 | 4.40 | 中 | 0.27 | 低 |
| 202102 | 南方多利增强 | 1.0842 | -- | -0.32 | 8.54 | 14 | -- | -- | -- | -- |
| 050006 | 博时稳定价值 - B | 1.0680 | ★★ | 0.09 | 7.41 | 20 | 2.16 | 偏低 | 0.51 | 偏低 |
| 050106 | 博时稳定价值 - A | 1.0700 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 460003 | 友邦华泰稳本增利 - B | 1.0130 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519519 | 友邦华泰稳本增利 - A | 1.0134 | -- | 0.29 | 3.43 | 23 | -- | -- | -- | -- |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.1980 | ★★★★ | -0.50 | 21.15 | 5 | 10.36 | 高 | 2.13 | 高 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0083 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0240 | ★★ | 0.10 | 7.51 | 17 | 2.39 | 偏低 | 0.64 | 偏低 |
| 090002 | 大成债券 - A/B | 1.0901 | ★★ | 0.19 | 9.62 | 11 | 1.94 | 低 | 0.44 | 低 |
| 092002 | 大成债券 - C | 1.0780 | -- | 0.19 | 8.96 | 13 | -- | -- | -- | -- |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2374 | ★★★★ | -0.43 | 24.28 | 3 | 7.12 | 高 | 1.55 | 高 |
| 485005 | 工银瑞信增强收益债券 - B | 1.0870 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 485105 | 工银瑞信增强收益债券 - A | 1.0908 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217003 | 招商安泰债券 - A | 1.1326 | ★★★ | -0.14 | 7.90 | 15 | 5.77 | 中 | 0.94 | 中 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1631 | -- | -0.71 | 11.81 | 9 | -- | -- | -- | -- |
| 217203 | 招商安泰债券 - B | 1.1241 | -- | -0.14 | 7.48 | 19 | -- | -- | -- | -- |
| 110007 | 易方达稳健收益 - A | 1.0165 | ★ | 0.11 | 2.49 | 24 | 0.29 | 低 | 0.62 | 偏低 |
| 110008 | 易方达稳健收益 - B | 1.0175 | ★ | 0.12 | 2.42 | 25 | 0.31 | 低 | 0.59 | 偏低 |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0307 | -- | 0.22 | 3.99 | 22 | -- | -- | -- | -- |
| 161603 | 融通债券 | 1.1930 | ★★★ | 0.17 | 7.19 | 21 | 4.21 | 偏低 | 1.25 | 中 |
| 320004 | 诺安优化收益 | 1.0597 | -- | -0.04 | 7.49 | 18 | -- | -- | -- | -- |
| 151002 | 银河银联收益 | 1.6396 | ★★★★★ | -1.83 | 26.28 | 2 | 10.02 | 高 | 2.18 | 高 |
| 519666 | 银河银信添利 | 1.1061 | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510080 | 长盛中信全债 | 1.2570 | ★★★★ | -1.55 | 27.81 | 1 | 8.00 | 高 | 1.41 | 中 |
| 160602 | 鹏华普天债券 - A | 1.1100 | ★★ | 0.09 | 9.04 | 12 | 1.23 | 低 | 0.12 | 低 |
| 160608 | 鹏华普天债券 - B | 1.0930 | -- | 0.09 | 7.68 | 16 | -- | -- | -- | -- |
| 短债基金(1) | ||||||||||
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0020 | -- | 0.05 | 4.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 保本基金(4) | ||||||||||
| 202201 | 南方避险增值 | 2.4480 | -- | -5.80 | 44.46 | -- | 20.54 | -- | 1.59 | -- |
| 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.5650 | -- | -2.92 | 34.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 620001 | 宝石动力保本 | 0.9906 | -- | -1.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.1897 | -- | -2.98 | 18.96 | -- | 6.28 | -- | 0.41 | -- |
(责任编辑:小萱)
热点
商讯
- 03/18 12:14业绩参照时间成关键 基金公司借“晨星评级”造势
- 03/18 07:36基金公司借晨星评级造势 业绩参照时间成关键问题
- 11/05 15:09大成公司旗下三只开放式基金的晨星评级
- 03/23 12:55从晨星评级看如何选择基金
- 03/18 18:27基金公司借“晨星评级”造势
- 06/08 15:04大成旗下开放式基金相关晨星评级
- 03/09 11:22晨星评级:大成旗下基金业基排名一览表
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|


