银河开放式基金(货币型)业绩排行榜2月29日

2008年03月03日14:34  来源: 和讯网    作者:中国银河证券基金研究中心
本期其他类型基金排行>>>

  银河开放式基金(股票型)业绩排行榜2月29日

  银河开放式基金(混合型)业绩排行榜2月29日

  银河开放式基金(债券型)业绩排行榜2月29日

  银河开放式基金(其他型)业绩排行榜2月29日

  银河封闭式基金业绩排行榜2月29日

序号 基金代码 基金简称 收益结转 方式 日万份基金单位收益(元) 七日年化  收益率 过去一周 过去一个月   (4周) 过去一年   (52周)
净值
增长率
排序 净值
增长率
排序 净值
增长率
排序
5.1 货币市场基金-货币市场(A级)
1 040003 华安现金富利 按月结转 0.43035 1.611% 0.0309% 39 0.1810% 32 3.5432% 15
2 217004 招商现金增值 按日结转 0.1579 2.596% 0.0492% 34 0.2160% 19 2.7555% 39
3 050003 博时现金收益 按日结转 0.2547 3.549% 0.0669% 12 0.2276% 14 3.1574% 32
4 290001 泰信天天收益 按月结转 0.2416 4.157% 0.0797% 8 0.2267% 15 3.0333% 35
5 202301 南方现金增利 按月结转 1.03758 2.996% 0.0575% 24 0.1765% 35 3.3560% 26
6 519999 长信利息收益 按月结转 0.1956 2.34% 0.0449% 37 0.1767% 34 3.2845% 29
7 003003 华夏现金增利 按日结转 0.4086 6.826% 0.1267% 1 0.2648% 2 3.7347% 9
8 320002 诺安货币 按月结转 0.67453 2.628% 0.0504% 31 0.1833% 30 2.8993% 37
9 150005 银河银富货币(A级) 按日结转 0.102 3.437% 0.0648% 14 0.2290% 12 3.7996% 7
10 519505 海富通货币(A级) 按月结转 1.0542 4.024% 0.0772% 9 0.2236% 17 3.7676% 8
11 180008 银华货币(A级) 按日结转 0.1299 2.204% 0.0418% 38 0.2095% 21 2.9947% 36
12 110006 易方达货币(A级) 按月结转 0.0545 3.038% 0.0583% 23 0.1844% 29 3.1511% 33
13 070008 嘉实货币 按月结转 0.511 2.738% 0.0525% 29 0.1851% 28 4.2952% 1
14 240006 华宝兴业现金宝(A级) 按日结转 0.6767 6.027% 0.1123% 2 0.2638% 3 3.4007% 24
15 160606 鹏华货币(A级) 按月结转 0.1848 3.272% 0.0627% 19 0.2266% 16 3.9405% 4
16 370010 上投摩根货币(A类) 按月结转 0.2781 3.308% 0.0634% 16 0.2087% 22 3.4328% 20
17 288101 中信现金优势 按日结转 0.772 3.539% 0.0667% 13 0.2605% 5 3.8241% 6
18 270004 广发货币 按月结转 0.6383 2.752% 0.0528% 28 0.2289% 13 3.5361% 17
19 200003 长城货币 按日结转 0.93755 3.308% 0.0624% 20 0.2131% 20 3.4075% 22
20 090005 大成货币(A级) 按日结转 2.5416 5.216% 0.0975% 4 0.2638% 4 3.4176% 21
21 163802 中银货币 按月结转 1.3531 5.269% 0.1011% 3 0.2570% 7 3.5394% 16
22 360003 光大保德信货币 按日结转 0.2498 4.478% 0.0841% 7 0.2587% 6 3.0720% 34
23 020007 国泰货币 按月结转 0.19 2.88% 0.0552% 26 0.2075% 23 3.4719% 19
24 260102 景顺长城货币 按月结转 0.0944 3.338% 0.0640% 15 0.2361% 9 3.3590% 25
25 162206 泰达荷银货币 按月结转 0.5053 2.418% 0.0464% 36 0.1888% 27 3.2071% 31
26 080011 长盛货币 按月结转 0.2285 3.242% 0.0612% 21 0.2307% 11 3.6207% 12
27 161608 融通易支付货币 按月结转 0.5751 2.935% 0.0563% 25 0.2056% 24 3.2688% 30
28 519588 交银施罗德货币(A级) 按月结转 0.3081 3.761% 0.0721% 11 0.2031% 26 3.3253% 27
29 482002 工银瑞信货币 按日结转 0.085 3.357% 0.0634% 18 0.2201% 18 3.7317% 10
30 519518 汇添富货币(A级) 按月结转 0.3658 3.826% 0.0734% 10 0.1813% 31 3.8915% 5
31 530002 建信货币 按日结转 1.4603 3.358% 0.0634% 17 0.2332% 10 3.6495% 11
32 340005 兴业货币 按月结转 0.1789 2.582% 0.0495% 33 0.1648% 37 3.4929% 18
33 519508 万家货币 按月结转 0.4768 4.427% 0.0849% 6 0.2372% 8 4.1639% 3
34 100025 富国天时货币(A级) 按月结转 0.2964 2.647% 0.0508% 30 0.2048% 25 3.5926% 13
35 410002 华富货币 按月结转 2.1835 4.866% 0.0933% 5 0.2780% 1 3.4063% 23
36 310338 申万巴黎货币 按月结转 0.102 1.411% 0.0269% 40 0.1213% 40 2.5779% 40
37 350004 天治天得利货币 按日结转 0.4812 2.795% 0.0529% 27 0.1742% 36 2.7716% 38
38 560001 益民货币 按日结转 0.9004 2.52% 0.0483% 35 0.1623% 38 3.5854% 14
39 400005 东方金账簿 按月结转 0.6397 3.108% 0.0596% 22 0.1805% 33 3.2863% 28
40 163303 巨田货币 按月结转 0.188 2.585% 0.0496% 32 0.1593% 39 4.2340% 2
  0.0644% -- 0.2114% -- 3.4495% --
5.2 货币市场基金-货币市场(B级)
1 180009 银华货币(B级) 按日结转 0.1899 2.434% 0.0461% 11 0.2277% 6 3.2421% 9
2 240007 华宝兴业现金宝(B级) 按日结转 0.7396 6.279% 0.1168% 1 0.2822% 2 3.6919% 5
3 37001b 上投摩根货币(B类) 按月结转 0.3439 3.548% 0.0680% 7 0.2272% 7 3.6584% 7
4 091005 大成货币(B级) 按日结转 2.6046 5.47% 0.1022% 2 0.2823% 1 3.6697% 6
5 110016 易方达货币(B级) 按月结转