净值跟踪:指数类基金净值平均缩水2.30%
2008年02月26日09:53
来源: 和讯网
作者:俞晓筠
作者:俞晓筠
| 指数类基金: 一周资产净值平均缩水2.30% | |||||||||
| 上周指数基金组又是资产净值缩水幅度最大的一组,全部17家基金的资产净值缩水幅度平均缩水2.30%,这个水平与沪深300指数基本持平,尽管深圳市场中综合指数周内是小幅上涨的,但由于跌幅较大的股票都集中在大盘指标股上,因此作为指数基金跟踪标的的成分类指数都是下跌的,而且跌幅并不小,只有中小板指树实现了2.85%的周涨幅,相应地,中小板ETF指数基金的资产净值一周升水2.86%,对指数基金组的均值产生了正向拉动。 | |||||||||
| |||||||||
| 基金名称与参考指数 | 排序 | 80222一周收益 | 80222净值 | 80215净值 | |||||
| 1、指数类基金一周表观收益率统计排序 | |||||||||
| 中小板指数 | 2.85% | 6197.59 | 6026.08 | ||||||
| 红利指数 | -0.66% | 4181.29 | 4208.99 | ||||||
| 深证100指数 | -0.81% | 5578.97 | 5624.7 | ||||||
| MSCI中国A股指数 | -1.50% | 4447.21 | 4514.74 | ||||||
| 深证红利指数 | -1.81% | 8291.68 | 8444.87 | ||||||
| 深成指 | -1.92% | 16179.52 | 16496.23 | ||||||
| 中信标普300指数 | -2.27% | 3853.55 | 3943.16 | ||||||
| 沪深300指数 | -2.31% | 4702.24 | 4813.31 | ||||||
| 上证180指数 | -3.03% | 10298.35 | 10620.56 | ||||||
| 巨朝100指数 | -4.04% | 4779.47 | 4980.55 | ||||||
| 中证100 | -4.30% | 4671.66 | 4881.75 | ||||||
| 道中88指数 | -4.40% | 397.83 | 416.12 | ||||||
| 上证50指数 | -4.94% | 3466.2 | 3646.18 | ||||||
| 中小板ETF | 1 | 2.86% | 2.953 | 2.871 | |||||
| 融通深证100 | 2 | -0.59% | 1.851 | 1.862 | |||||
| 友邦上证红利ETF | 3 | -0.69% | 4.147 | 4.176 | |||||
| 深证100ETF |
|
-0.82% | 5.078 | 5.12 | |||||
| 华安MSCI中国A指 | 5 | -1.90% | 4.081 | 4.16 | |||||
| 国泰沪深300 | 6 | -2.16% | 0.907 | 0.927 | |||||
| 长城久泰中标300 | 7 | -2.21% | 1.7455 | 1.785 | |||||
| 嘉实沪深300指数基金 | 8 | -2.25% | 1.174 | 1.201 | |||||
| 博时裕富 | 9 | -2.29% | 1.238 | 1.267 | |||||
| 大成300 | 10 | -2.56% | 1.5408 | 1.5812 | |||||
| 银华道中88精选 | 11 | -2.97% | 1.2003 | 1.2371 | |||||
| 上证180ETF | 12 | -3.10% | 10.182 | 10.508 | |||||
| 万家上证180 | 13 | -3.11% | 1.0273 | 1.0603 | |||||
| 融通巨潮100指数基金 | 14 | -3.69% | 1.542 | 1.601 | |||||
| 长盛中证100 | 15 | -4.11% | 1.9131 | 1.9951 | |||||
| 华夏上证50ETF | 16 | -4.51% | 3.496 | 3.661 | |||||
| 易方达50指数 | 17 |
|
1.2542 | 1.3193 | |||||
| 2、保本类基金一周表观收益率统计排序 | |||||||||
| 银华保本增值 | 1 | -0.16% | 1.2313 | 1.2333 | |||||
| 国泰金鹿保本 | 2 | -0.43% | 1.616 | 1.623 | |||||
| 宝石动力保本 | 3 | -0.54% | 1.0169 | 1.0224 | |||||
| 南方避险增值 | 4 | -0.63% | 2.6142 | 2.6307 | |||||
| 嘉实浦安保本 | 5 | -1.80% | 0.982 | 1 | |||||
| △为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金,■为期内进行了拆分的基金 | |||||||||
(责任编辑:齐山松)
热点
商讯
相关新闻/评论
进入净值跟踪吧
- 02/13 10:53净值跟踪:债券类基金净值平均升水0.48%
- 02/13 10:52净值跟踪:指数类基金净值平均升水7.10%
- 02/13 10:50净值跟踪:设立不足半年基金平均升水5.81%
- 02/13 10:48净值跟踪:混合型基金平均升水5.21%
- 02/13 10:46净值跟踪:非指数类股票基金平均升水5.55%
- 02/04 17:40净值跟踪:债券类基金净值平均缩水0.3%
- 02/19 10:35净值跟踪:债券类基金净值平均缩水0.08%
- 02/19 10:34净值跟踪:指数类基金净值平均缩水1.93%
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|











